Mariscos en Zona Centro, Irapuato: las 19 marisquerías de la colonia
Mariscos en Zona Centro, Irapuato
El censo del INEGI sitúa 19 marisquerías en la colonia Zona Centro de Irapuato. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las 19 marisquerías de Zona Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Bodega de Mariscos y Pescados TobyPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Mariscos CampestrePrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Mariscos El Barco de CeliaCalle Plaza Abasolo #12, col. Zona Centro, C.P. 36513 | no publica |
| Restaurant Bar El GallazoAvenida Revolucion #156, col. Zona Centro, C.P. 36513 | 462 173 2745 |
| Tostadas El Palomo 1Calle Plaza Abasolo #32, col. Zona Centro, C.P. 36513 | no publica |
| Tostadas El Palomo 2Calle Plaza Abasolo #16, col. Zona Centro, C.P. 36513 | no publica |
| Tostadas y MariscosCalle Plaza Abasolo #22, col. Zona Centro, C.P. 36513 | no publica |
| Venta de Comida y Mariscos La Isla del PadrePrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos AcapulcoPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | 462 101 0347 |
| Venta de Mariscos CampestrePrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos El OstionPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos La Bahia del AmorPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos La Estrella de MarPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos La Isla del PadrePrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | 462 626 5598 |
| Venta de Mariscos TobyPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | 462 627 2477 |
| Venta de Mariscos y Pescados TobyPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos y Pescados TobyPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de Mariscos y Pescados TobyPrivada Ninguno #20, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
| Venta de TostadasCalle Rinconada Castañeda Leon #66, col. Zona Centro, C.P. 36500 | no publica |
En qué calles de Zona Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es privada ninguno, con 13.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Privada Ninguno | 13 |
| Calle Plaza Abasolo | 4 |
| Avenida Revolucion | 1 |
| Calle Rinconada Castañeda Leon | 1 |
La más veterana de Zona Centro
Mariscos Campestre figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre privada ninguno. No publica teléfono.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Zona Centro dentro de Irapuato
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 19 marisquerías son el 13.9% de las 137 de la ciudad, que se reparten entre 13 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Irapuato lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Zona Centro, Irapuato?
El censo del INEGI registra 19. 4 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Zona Centro hay más marisquerías?
En privada ninguno, con 13 de las 19 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Zona Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Mariscos Campestre, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 19 de Zona Centro, 4 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.