Mariscos en Durango: las 160 marisquerías del censo
Mariscos en Durango: las 160 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 160 marisquerías en Durango, Durango. 82 de las 160 con fecha conocida se registraron de 2020 en adelante: el 51% de la oferta es de los últimos años. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Durango
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 2,840.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| El Cochito EdénDurango - Mezquital 320C, Jalisco, 34170 Durango, Dgo. | 4.3 | 2,840 | 618 109 8051 |
| Mariscos El Puerto De MazarasCalle Cto. Interior 117, Primer Presidente, 34166 Durango, Dgo. | 4.4 | 1,430 | 618 455 5164 |
| Ocean GrillCentro Comercial Paseo Durango, Blvd. Felipe Pescador 1401-Loc 5A-04, Esperanza, 34080 Durango, Dgo. | 4.3 | 1,203 | 618 129 1919 |
| el cevichazoAv. del Factor 1000, Valle Sol, Casa Redonda, 34030 Durango, Dgo. | 4.6 | 1,119 | 618 840 1654 |
| Don Pulpo Pescados & MariscosAvenida, Blvd. Raymond Bell 315, Octavio Paz, 34234 Durango, Dgo. | 4.4 | 943 | 618 118 3182 |
| Mariscos Los TiburonerosC. Valle Cacaria 13, La Esperanza, 34080 Durango, Dgo. | 4.3 | 868 | 618 256 0233 |
| Restaurante Mariscos El MazarasGral. Tornel 212, Juan de la Barrera, 34150 Durango, Dgo. | 4.4 | 833 | 618 235 1852 |
| MARISCOS EL PARADEROBahía de Banderas 424, Jalisco, 34170 Durango, Dgo. | 4.0 | 652 | 618 836 4717 |
| El Galeón mariscos-conchas-tragosCalle Miguel de Cervantes Saavedra 313-sur, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. | 4.5 | 538 | 618 110 0109 |
| Mariscos Puerto AlegreSolidaridad 163, San Marcos, 34225 Durango, Dgo. | 4.6 | 387 | 618 195 3645 |
| Mariscos Oyster´s del MarNicaragua 817, Las Américas, 34200 Durango, Dgo. | 4.1 | 315 | 618 818 8282 |
| MariscombiBlvd. Luis Donaldo Colosio M., 34000 Durango, Dgo. | 4.4 | 312 | 618 690 5972 |
La más reseñada es El Cochito Edén, con 2,840 reseñas y 4.3 de nota.
Las 160 marisquerías de Durango
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| ALMACEN ALIMENTOS MARISCOS MOYCALLE INTI PEREDO, col. ASENTAMIENTOS HUMANOS, C.P. 34145 | ASENTAMIENTOS HUMANOS | no publica |
| ALTAMARCALLE HACIENDA DE CANUTILLO, col. LA HACIENDA, C.P. 34238 | LA HACIENDA | no publica |
| AQUI MARISCOSAVENIDA JOSÉ MARÍA PATONI, col. VERSALLES, C.P. 34205 | VERSALLES | no publica |
| AUXILIAR 2 MARISCOS LOS TIBURONEROSBOULEVARD TECNOLOGICO, col. FRANCISCO SARABIA, C.P. 34210 | FRANCISCO SARABIA | no publica |
| AUXILIAR MARISCOS LOS TIBURONEROS 1BOULEVARD TECNOLOGICO, col. FRANCISCO SARABIA, C.P. 34210 | FRANCISCO SARABIA | no publica |
| BLACK FISHAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE #1003, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| CAENES Y MARISCOS EL PUERTO DE MAZARASCALLE KUKULKAN #300, col. AZCAPOTZALCO, C.P. 34160 | AZCAPOTZALCO | 618 160 7005 |
| CAJUN SHRIMPS AND BEERCALLE MAR DE PLATA, col. 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 34234 | 20 DE NOVIEMBRE | no publica |
| CAMARON CONTENTOCALLE ISLA CERRALVO, col. PUERTA DE SAN IGNACIO, C.P. 34205 | PUERTA DE SAN IGNACIO | 618 366 3106 |
| CAMARONES A QUE VUELVESCALLE 24 DE MAYO, col. MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 34046 | MIGUEL DE LA MADRID | no publica |
| CAMARONES ABRILBOULEVARD VIALIDAD MAZADA #113, col. PRIVADAS DEL GUADIANA, C.P. 34109 | PRIVADAS DEL GUADIANA | 618 328 6237 |
| CAMARONES ABRILAVENIDA SAN IGNACIO, col. SAN IGNACIO, C.P. 34030 | SAN IGNACIO | 618 328 6237 |
| CAMARONES AVALOSCALLE PROFESORA GERTRUDIS BAYONA MIRELES #101, col. 22 DE SEPTIEMBRE, C.P. 34286 | 22 DE SEPTIEMBRE | no publica |
| CAMARONES AVALOSCALLE NICOLAS BRAVO #508, col. EMILIANO ZAPATA, C.P. 34230 | EMILIANO ZAPATA | no publica |
| CAMARONES AVALOSCALLE PASEO JILGUEROS #115, col. SILVESTRE REVUELTAS, C.P. 34150 | SILVESTRE REVUELTAS | 618 117 0062 |
| CAMARONES AVALOSBOULEVARD DE LA JUVENTUD #102, col. LUIS ECHEVERRÍA, C.P. 34250 | LUIS ECHEVERRÍA | no publica |
| CAMARONES BENANCIOCALLE LICENCIADO ALBERTO TERRONES BENITEZ #405, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| CAMARONES EL PULPOAVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ #116, col. JARDINES DE SAN ANTONIO, C.P. 34229 | JARDINES DE SAN ANTONIO | no publica |
| CAMARONES EL PULPOAVENIDA DEL HIERRO #635, col. CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34229 | CIUDAD INDUSTRIAL | no publica |
| CAMARONES EL PULPOCALLE RICARDO FLORES MAGON #1102, col. GENARO VÁZQUEZ, C.P. 34169 | GENARO VÁZQUEZ | 618 217 2486 |
| CAMARONES EL PULPOCALLE LICENCIADO ALBERTO TERRONES BENITEZ #403, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| CAMARONES TAPATIOPROLONGACION PINO SUAREZ #3410, col. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, C.P. 34280 | J. GUADALUPE RODRÍGUEZ | no publica |
| CEVICHE Y AGUACHILES EL PERLA NEGRACALLE HILARIO PEREZ DE LEON #321, col. JUAN LIRA BRACHO, C.P. 34188 | JUAN LIRA BRACHO | 618 168 1386 |
| CEVICHE Y COCTELESANDADOR NINGUNO #104, col. RÍO DORADO, C.P. 34307 | RÍO DORADO | 814 134 4721 |
| CEVICHERIA ANKLA MARCALLE ZACATECAS, col. MORGA, C.P. 34010 | MORGA | 618 156 0791 |
| CLAMATOS Y MARISCOS GORILASCALLE YUCATAN #216, col. JARDINES DE CANCÚN, C.P. 34167 | JARDINES DE CANCÚN | no publica |
| COCOS CAMACHOCALLE JOHN F KENNEDY #310, col. FRANCISCO SARABIA, C.P. 34210 | FRANCISCO SARABIA | 618 151 1853 |
| COCOS CAMACHOCALLE RIO SIXTIN #400, col. VALLE DEL SUR, C.P. 34120 | VALLE DEL SUR | no publica |
| COCOS CHARLYCALLE PASEO DE LOS FLAMINGOS #160, col. SILVESTRE REVUELTAS, C.P. 34150 | SILVESTRE REVUELTAS | 618 168 3947 |
| COCOS Y MARISCOS EL DIFERENTECALLE CIRCUITO INTERIOR #102, col. SOLIDARIDAD, C.P. 34162 | SOLIDARIDAD | 618 822 5231 |
| COCTELERIA EL TIBURONEROAVENIDA CUAUHTEMOC #429, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | 618 825 5988 |
| COMBI AND FISHAVENIDA LA SALLE #100, col. HACIENDAS DEL SALTITO, C.P. 34107 | HACIENDAS DEL SALTITO | no publica |
| CORTES Y MARISCOS LA TERRAZABOULEVARD GENERAL GUADALUPE VICTORIA #221, col. LAS ENCINAS, C.P. 34030 | LAS ENCINAS | 618 100 4071 |
| DACA MARIBACALLE GENERAL PADIERNA, col. JUAN DE LA BARRERA, C.P. 34159 | JUAN DE LA BARRERA | 618 813 5459 |
| DON EMILIO PARRILLAPROLONGACION NAZAS, col. LOS CEDROS RESIDENCIAL, C.P. 34193 | LOS CEDROS RESIDENCIAL | 618 318 9570 |
| DON PULPO PESCADOS & MARISCOSBOULEVARD PIEDRA DEL SOL #315, col. OCTAVIO PAZ, C.P. 34237 | OCTAVIO PAZ | 618 118 3182 |
| EL AGUACHILCALLE DOCTOR ABEL LOPEZ PORTILLO, col. LAS ENCINAS, C.P. 34039 | LAS ENCINAS | 618 111 5464 |
| EL AUSTEROCALLE HACIENDA COYOTES #101, col. LA HACIENDA, C.P. 34237 | LA HACIENDA | no publica |
| EL BUNKER DEL PACIFICOCALLE SINALOA, col. MORGA, C.P. 34010 | MORGA | no publica |
| EL BUS DE MARISCOS EL IGUALITO JRCALLE MANUEL AVILA CAMACHO, col. SANTA FE, C.P. 34240 | SANTA FE | 618 840 0264 |
| EL CAMARON DE OROPROLONGACION PINO SUAREZ, col. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, C.P. 34280 | J. GUADALUPE RODRÍGUEZ | no publica |
| EL CARIBEÑOAVENIDA SAHUATOBA #216, col. LOMAS DEL PARQUE, C.P. 34108 | LOMAS DEL PARQUE | no publica |
| EL CEVICHAZO CANTINA Y MARISCOSBOULEVARD GENERAL GUADALUPE VICTORIA #900, col. TERRENOS DEL FERROCARRIL, C.P. 34039 | TERRENOS DEL FERROCARRIL | no publica |
| EL COCHITO SINALOENSE RESTAURAN BARBOULEVARD LICENCIADO ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO #121, col. LOS REMEDIOS, C.P. 34100 | LOS REMEDIOS | 618 109 8904 |
| EL COCHITO SINALOENSE RESTAURAN BARAVENIDA CUITLÁHUAC, col. EL EDÉN, C.P. 34160 | EL EDÉN | 618 158 6075 |
| EL COMPADREPROLONGACION MAGNOLIA, col. HACIENDA DE FRAY DIEGO, C.P. 34200 | HACIENDA DE FRAY DIEGO | no publica |
| EL ESPAÑOLPROLONGACION LAZARO CARDENAS #200, col. LA FORESTAL, C.P. 34217 | LA FORESTAL | no publica |
| EL MARISQUERO DE SAN BLASCALLE 6 #201, col. BOSQUES DEL VALLE, C.P. 34227 | BOSQUES DEL VALLE | 618 112 3539 |
| EL PUERTO DE MAZARASCALLE GENERAL TORNEL, col. JUAN DE LA BARRERA, C.P. 34150 | JUAN DE LA BARRERA | no publica |
| EL TENTACULO MARISQUERIAAVENIDA LA SALLE #106, col. PASEO DEL SALTITO, C.P. 34105 | PASEO DEL SALTITO | no publica |
| ESTACIONAMIENTO CAMARONES EL PULPOCALLE LICENCIADO ALBERTO TERRONES BENITEZ #406, col. ZONA CENTRO, C.P. 34400 | ZONA CENTRO | no publica |
| FRANCISCO MARTINEZAVENIDA MARTIRES DE SONORA, col. LA NORIA, C.P. 34237 | LA NORIA | 618 111 6333 |
| GORDITAS Y BURRITOS D TORRESCALLE GENERAL ISMAEL LARES, col. DOMINGO ARRIETA, C.P. 34180 | DOMINGO ARRIETA | no publica |
| ITEDE MARISCOSCALLE JOSE DEL CAMPO #27, col. NUEVA VIZCAYA, C.P. 34080 | NUEVA VIZCAYA | 618 163 2292 |
| LA CRUDERIACALLE YUCATAN #220, col. JARDINES DE CANCÚN, C.P. 34167 | JARDINES DE CANCÚN | 618 158 2191 |
| LA ISLA CEVICHEAVENIDA GENERAL TORNEL #421, col. SILVESTRE REVUELTAS, C.P. 34150 | SILVESTRE REVUELTAS | no publica |
| LA LOCURACALLE 1, col. BOSQUES DEL VALLE, C.P. 34227 | BOSQUES DEL VALLE | 618 838 2190 |
| MARISCO Y CEVICHESBOULEVARD DOLORES DEL RIO, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| MARISCOMBIBOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | 618 169 4090 |
| MARISCOSCALLE RIO PRESIDIO #207, col. VILLAS DEL MANANTIAL, C.P. 34198 | VILLAS DEL MANANTIAL | 618 127 7751 |
| MARISCOSAVENIDA CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA, col. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, C.P. 34280 | J. GUADALUPE RODRÍGUEZ | 618 143 3539 |
| MARISCOSCALLE SAN BENITO, col. SAN CARLOS, C.P. 34168 | SAN CARLOS | 618 138 3328 |
| MARISCOS 10 28 COCA COLOBOULEVARD JOSE MARIA PATONI #6001, col. VILLA BLANCA, C.P. 34208 | VILLA BLANCA | no publica |
| MARISCOS A QUE VUELVESCALLE GERANIO #404, col. LA VIRGEN, C.P. 34049 | LA VIRGEN | 618 235 7743 |
| MARISCOS A QUE VUELVESCALLE IGNACIO ZARAGOZA #306, col. VILLA DE GUADALUPE, C.P. 34040 | VILLA DE GUADALUPE | 618 235 7743 |
| MARISCOS AVILACALLE ALBERTO M ALVARADO #102, col. SANTA MARÍA, C.P. 34050 | SANTA MARÍA | 618 100 4012 |
| MARISCOS CHAPALAAVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS #608, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| MARISCOS DE LEYES BETHOVICHAVENIDA FANNY ANITUA, col. PREDIO LA LOZA, C.P. 34000 | PREDIO LA LOZA | 618 125 0861 |
| MARISCOS EL AGUACHILOCOAVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, col. CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34229 | CIUDAD INDUSTRIAL | no publica |
| MARISCOS EL BICHOCALLE BENITO JUAREZ #611, col. J. GUADALUPE RODRÍGUEZ, C.P. 34280 | J. GUADALUPE RODRÍGUEZ | no publica |
| MARISCOS EL CAPITANCALLE ZACATECAS, col. MORGA, C.P. 34010 | MORGA | no publica |
| MARISCOS EL CARGADORCALLE PUERTO MIRAMAR, col. MADERERA, C.P. 34050 | MADERERA | 618 184 6776 |
| MARISCOS EL CARGADORCALLE PUERTO DE ENSENADA, col. ZONA CENTRO, C.P. 34020 | ZONA CENTRO | no publica |
| MARISCOS EL CARGADORCALLE MIRAVALLES #120, col. LA FORESTAL, C.P. 34217 | LA FORESTAL | 618 116 4488 |
| MARISCOS EL COMPADRECALLE PARQUE GUADIANA, col. HOGARES DEL PARQUE, C.P. 34287 | HOGARES DEL PARQUE | no publica |
| MARISCOS EL COSTEROCALLE COLIMA, col. VALLE DEL GUADIANA, C.P. 34167 | VALLE DEL GUADIANA | no publica |
| MARISCOS EL CULICHICALLE DURANGO #406, col. MORGA, C.P. 34010 | MORGA | 618 367 9074 |
| MARISCOS EL IGUALCALLE PRIMO DE VERDAD, col. LAS HUERTAS, C.P. 34147 | LAS HUERTAS | no publica |
| MARISCOS EL JACALITOCALLE FRANCISCO JIMENEZ #531, col. JUAN LIRA BRACHO, C.P. 34188 | JUAN LIRA BRACHO | no publica |
| MARISCOS EL MARLINPRIVADA SEGUNDA DE MATAMOROS, col. DE TIERRA BLANCA, C.P. 34139 | DE TIERRA BLANCA | 618 271 1282 |
| MARISCOS EL PARADEROCALLE GUADALAJARA #406, col. JALISCO, C.P. 34170 | JALISCO | 618 836 4717 |
| MARISCOS EL PELOTEROCALLE BRAVO #815, col. IV CENTENARIO, C.P. 34150 | IV CENTENARIO | 669 246 2219 |
| MARISCOS EL PERLA NEGRABOULEVARD JOSE MARIA PATONI, col. SAN IGNACIO, C.P. 34030 | SAN IGNACIO | 618 153 1411 |
| MARISCOS EL PULPITO FELIZCALLE VERACRUZ, col. LA MODERNA, C.P. 34147 | LA MODERNA | 618 276 0721 |
| MARISCOS EL PULPOCALLE INDEPENDENCIA POPULAR #208, col. EMILIANO ZAPATA, C.P. 34230 | EMILIANO ZAPATA | 618 817 6923 |
| MARISCOS EL PULPOAVENIDA LAS AMERICAS, col. GUADALUPE, C.P. 34220 | GUADALUPE | no publica |
| MARISCOS EL QUITA MALILLASCALLE DOMINGO ARRIETA, col. AZTECA, C.P. 34190 | AZTECA | 618 327 0495 |
| MARISCOS EL TABASQUEÑOCALLE HACIENDA #139, col. BURÓCRATA, C.P. 34279 | BURÓCRATA | no publica |
| MARISCOS EL TIANGUISBOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| MARISCOS EL TIBURONCALLE DURANGO, col. JARDINES DE CANCÚN, C.P. 34167 | JARDINES DE CANCÚN | no publica |
| MARISCOS FAUSTOCALLE FRANCISCO SARABIA #836, col. DE ANALCO, C.P. 34138 | DE ANALCO | no publica |
| MARISCOS JHONYAVENIDA LOS TRUENOS, col. EL SALTITO, C.P. 34105 | EL SALTITO | 618 100 7028 |
| MARISCOS KARTAMAVENIDA CONSTELACIONES, col. VILLAS DEL GUADIANA II, C.P. 34224 | VILLAS DEL GUADIANA II | no publica |
| MARISCOS LA CARRETA DEL COMPADREBOULEVARD HERMILA GALINDO ACOSTA, col. LOS CEDROS RESIDENCIAL, C.P. 34193 | LOS CEDROS RESIDENCIAL | no publica |
| MARISCOS LA CUEVA DEL JABALIAVENIDA CUAUHTEMOC #130, col. HUIZACHE I, C.P. 34160 | HUIZACHE I | no publica |
| MARISCOS LA PERLACALLE SAN JUAN #321, col. SAN CARLOS, C.P. 34168 | SAN CARLOS | 618 111 0646 |
| MARISCOS LA PLAYITAAVENIDA DE LAS TRES CULTURAS #145, col. HUIZACHE I, C.P. 34160 | HUIZACHE I | no publica |
| MARISCOS LA RULETACALLE BELISARIO DOMINGUEZ, col. DE ANALCO, C.P. 34138 | DE ANALCO | 618 256 1131 |
| MARISCOS LAS PALMASBOULEVARD DE LA JUVENTUD #1208, col. SOLARES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 34287 | SOLARES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | 618 823 9646 |
| MARISCOS LOS CAMARONEROSPROLONGACION NAZAS #205, col. NUEVO DURANGO I, C.P. 34166 | NUEVO DURANGO I | 618 231 0073 |
| MARISCOS LOS HIJOS DE SU QUE SABORCALLE PROFESOR GABINO RUTEAGA, col. 15 DE MAYO, C.P. 34124 | 15 DE MAYO | no publica |
| MARISCOS LOS TIBURONEROSCALLE VALLE CACARIA, col. ESPERANZA, C.P. 34080 | ESPERANZA | no publica |
| MARISCOS LOS TIBURONEROSBOULEVARD TECNOLOGICO #320, col. ASERRADERO, C.P. 34210 | ASERRADERO | 618 175 8890 |
| MARISCOS MALICARRETERA AL PUEBLITO #106, col. CAMPO ALEGRE, C.P. 34194 | CAMPO ALEGRE | 618 824 1955 |
| MARISCOS MALIPROLONGACION GENERAL LAZARO CARDENAS, col. AZCAPOTZALCO, C.P. 34160 | AZCAPOTZALCO | no publica |
| MARISCOS MEDICINACALLE FRANCISCO SARABIA, col. DE ANALCO, C.P. 34138 | DE ANALCO | 618 813 8301 |
| MARISCOS MI SHUYAVENIDA FELIPE ANGELES, col. DIVISIÓN DEL NORTE, C.P. 34140 | DIVISIÓN DEL NORTE | no publica |
| MARISCOS MIYAKOAVENIDA CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA #502, col. CIÉNEGA, C.P. 34090 | CIÉNEGA | 618 170 9699 |
| MARISCOS MOYCALLE MIGUEL A BARRAZA #304, col. ASENTAMIENTOS HUMANOS, C.P. 34145 | ASENTAMIENTOS HUMANOS | 618 270 3108 |
| MARISCOS OLIVIAAVENIDA FRANCISCO VILLA #720, col. SANTA MARÍA, C.P. 34050 | SANTA MARÍA | 618 302 5870 |
| MARISCOS OTHONCALLE LORENZO GARZA, col. PREDIO LA TINAJA Y LOS LUGOS, C.P. 34038 | PREDIO LA TINAJA Y LOS LUGOS | no publica |
| MARISCOS PLAYA LINDACALLE CAPITAN FRANCISCO DE IBARRA #1522, col. NUEVA VIZCAYA, C.P. 34080 | NUEVA VIZCAYA | 618 810 5510 |
| MARISCOS PREPARADOS MAZATLANBOULEVARD DOLORES DEL RIO #608, col. AZCAPOTZALCO, C.P. 34160 | AZCAPOTZALCO | 618 818 1634 |
| MARISCOS PUERTO ALEGREPRIVADA SAN LUIS #163, col. SAN MARCOS, C.P. 34225 | SAN MARCOS | 618 833 2875 |
| MARISCOS PUERTO DE MAZARASCALLE CIRCUITO INTERIOR, col. PRIMER PRESIDENTE, C.P. 34166 | PRIMER PRESIDENTE | 618 455 5164 |
| MARISCOS REYESCALLE PRIMO DE VERDAD, col. EL DURAZNO, C.P. 34147 | EL DURAZNO | 618 170 9593 |
| MARISCOS REYESCARRETERA A MAZATLAN, col. 15 DE MAYO (LA CURVA), C.P. 34106 | 15 DE MAYO (LA CURVA) | 618 149 7665 |
| MARISCOS RULOSCALLE 50 ANIVERSARIO ITD, col. FRANCISCO ZARCO, C.P. 34210 | FRANCISCO ZARCO | no publica |
| MARISCOS VA QUE VAAVENIDA FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, col. PICACHOS, C.P. 34137 | PICACHOS | 618 222 3797 |
| MARISCOS VUELVE A LA VIDACALLE DALIA #201, col. LA VIRGEN, C.P. 34049 | LA VIRGEN | no publica |
| MARISCOS Y MICHES EL GORDOAVENIDA REVOLUCION #104, col. ASENTAMIENTOS HUMANOS, C.P. 34145 | ASENTAMIENTOS HUMANOS | 618 832 9828 |
| MARISCOS YAYOCALLE GERONIMO HERNANDEZ #119, col. INSURGENTES, C.P. 34130 | INSURGENTES | 618 362 3403 |
| MARISQUERIA DACA MARIBACALLE FRANCISCO FURNIER, col. GUILLERMINA, C.P. 34270 | GUILLERMINA | 618 818 9263 |
| MARISQUERIA EL GALEONCALLE GENERAL ESTEBAN CORONADO #505, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | 618 110 0109 |
| MARISQUERIA LA ALMEJAPROLONGACION GENERAL LAZARO CARDENAS #319, col. UNIVERSAL, C.P. 34165 | UNIVERSAL | 618 218 3274 |
| MARISQUERIA LA CHEVECHERIABOULEVARD FELIPE PESCADOR, col. PLANTA DE IMPREGNACIÓN, C.P. 34000 | PLANTA DE IMPREGNACIÓN | no publica |
| MARISQUERIA LA DIVINA GARZACALLE PEREYRA #111, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| MARISQUERIA MR. CHUPSCALLE ZARAGOZA #203, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | 618 145 4740 |
| MARISQUERIA Y TAQUERIA LAS PALMASPRIVADA 23 DE MAYO #103, col. TIERRA Y LIBERTAD, C.P. 34127 | TIERRA Y LIBERTAD | 618 134 9594 |
| MI CEVICHITOAVENIDA CIMA #315, col. FSTSE, C.P. 34204 | FSTSE | 618 217 8756 |
| MONOVICHY MARISCOSCALLE MANUEL DIAZ B, col. AMPLIACIÓN HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, C.P. 34014 | AMPLIACIÓN HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ | no publica |
| OCEAN GRILLBOULEVARD TECNOLÓGICO #1401, col. ESPERANZA, C.P. 34080 | ESPERANZA | no publica |
| OYSTERS DEL MARAVENIDA JESUS GARCIA #87, col. LAS AMÉRICAS, C.P. 34210 | LAS AMÉRICAS | 618 158 7520 |
| PARAISO DEL CAMARONCALLE FRANCISCO SARABIA #710, col. DE ANALCO, C.P. 34138 | DE ANALCO | 618 138 3202 |
| PESCADERIA LA SIRENACALLE PATONI #202, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | 618 119 8097 |
| PESCADERIA LO OLMOSCALLE 2 DE OCTUBRE, col. TIERRA Y LIBERTAD, C.P. 34127 | TIERRA Y LIBERTAD | 669 168 9255 |
| PESCADO FRITOCALLE REPUBLICA DOMINICANA #509, col. FRANCISCO ZARCO, C.P. 34210 | FRANCISCO ZARCO | 618 129 5879 |
| PESCADO FRITO EL SABALOCALLE GUADALUPE REVILLA #100, col. DEL MAESTRO, C.P. 34280 | DEL MAESTRO | 618 112 4699 |
| PESCADOS Y MARISCOSAVENIDA MERCURIO #104, col. RINCONADA SOL, C.P. 34228 | RINCONADA SOL | no publica |
| PESCADOS Y MARISCOS LOS CUATRO VIENTOSCALLE PLATINO, col. FIDEL VELAZQUEZ 1, C.P. 34229 | FIDEL VELAZQUEZ 1 | 618 814 0757 |
| PLAYA AZULOTRO(ESPECIFIQUE) TERRENO BALDIO #312, col. DEL MAESTRO, C.P. 34240 | DEL MAESTRO | 618 818 3647 |
| PLAYA BORREGONBOULEVARD HERMILA GALINDO ACOSTA, col. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS, C.P. 34166 | PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS | 618 145 1580 |
| RESTAURANT BAR LA BARRA FRIAAVENIDA CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA #352, col. LAS PLAYAS, C.P. 34260 | LAS PLAYAS | no publica |
| RESTAURANT COSTA NOVABOULEVARD DOLORES DEL RIO #315, col. DEL CALVARIO, C.P. 34000 | DEL CALVARIO | 618 134 4534 |
| RESTAURANT DE MARISCOS BAHIABOULEVARD DOMINGO ARRIETA #400, col. SAHOP, C.P. 34190 | SAHOP | 618 120 8005 |
| RESTAURANTE EL PULPOBOULEVARD FRANCISCO ZARCO #311, col. LAS ALAMEDAS MT, C.P. 34237 | LAS ALAMEDAS MT | 618 196 5986 |
| RESTAURANTE MARISQUIANDOBOULEVARD DURANGO #1132, col. IV CENTENARIO, C.P. 34150 | IV CENTENARIO | no publica |
| RESTAURANTE MAZARASAVENIDA LA SALLE, col. AMPLIACIÓN EL SALTITO, C.P. 34105 | AMPLIACIÓN EL SALTITO | 618 188 7574 |
| RESTAURANTE PLAYA AZUL NORTECALLE CONSTITUCION #241, col. ZONA CENTRO, C.P. 34000 | ZONA CENTRO | no publica |
| REY DEL AGUACHILBOULEVARD ANTIGUO CAMINO A CONTRERAS #802, col. AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 34216 | AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE | 618 144 7322 |
| ROMPE OLAS RESTAURANTE DE MARISCOSBOULEVARD DURANGO, col. FRANCISCO I. MADERO, C.P. 34159 | FRANCISCO I. MADERO | no publica |
| SAN CARLOS MAR & GRILLBOULEVARD FRANCISCO VILLA, col. GUADALUPE, C.P. 34220 | GUADALUPE | 618 840 6378 |
| SERVICIO DE PREPARACION DE ARISCOS SIN NOMBECALLE DE LAS MESETAS #103, col. VALLE VERDE, C.P. 34194 | VALLE VERDE | no publica |
| SUPER FISHCALLE VIA LACTEA #757, col. VILLAS DEL GUADIANA II, C.P. 34224 | VILLAS DEL GUADIANA II | no publica |
| TACON MADREBOULEVARD FRANCISCO VILLA #109, col. INDUSTRIAL, C.P. 34208 | INDUSTRIAL | no publica |
| TIERRA BENDITAAVENIDA MARTIRES DE SONORA #110, col. LAS ALAMEDAS, C.P. 34237 | LAS ALAMEDAS | 618 839 4140 |
| TSUNAMI RESTAURANTE DE MARISCOSAVENIDA LA SALLE, col. PASEO DEL SALTITO, C.P. 34105 | PASEO DEL SALTITO | no publica |
| VENTA DE CAMARON PULPO Y CEVICHECALLE NINGUNO #214, col. CIELO AZUL, C.P. 34287 | CIELO AZUL | 618 804 3365 |
| VENTA DE COMIDACALLE FLOR DE JACARANDA #133, col. LAS BUGAMBILIAS III, C.P. 34237 | LAS BUGAMBILIAS III | 618 293 6795 |
| VENTA DE MARISCOSCALLE LOS PINOS, col. LOS ÁLAMOS, C.P. 34290 | LOS ÁLAMOS | no publica |
En qué colonias de Durango están
Las 160 marisquerías se reparten entre 104 colonias. 32 tienen dos o más; el resto tiene una sola.
| Colonia | Marisquerías | Con teléfono |
|---|---|---|
| ZONA CENTRO | 15 | 5 |
| J. GUADALUPE RODRÍGUEZ | 4 | 1 |
| MORGA | 4 | 2 |
| DE ANALCO | 4 | 3 |
| ASENTAMIENTOS HUMANOS | 3 | 2 |
| FRANCISCO SARABIA | 3 | 1 |
