Mariscos en Centro, Oaxaca de Juárez: las 26 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Oaxaca de Juárez
De las 135 marisquerías de Oaxaca de Juárez, 26 están en Centro. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Oaxaca de Juárez, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La RedNicolás del Puerto 110, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. | 4.2 | 4,204 | 951 515 5446 |
| La RedLas Casas 101, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. | 4.2 | 2,561 | 951 514 8840 |
| HumarC. Porfirio Díaz 311, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. | 4.7 | 1,174 | 951 265 7384 |
| CardOmenSantos Degollado 608, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. | 4.7 | 497 | 951 511 4411 |
| Mariscos la QuebradaCalle de Armenta y López 410, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. | 4.3 | 447 | — |
| Mariscos las PalmitasCalle de José María Pino Suárez 902, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax. | 4.4 | 370 | 951 459 8088 |
Las 26 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Bar-Restaurant Mariscos La RedCalle C Ma Bustamante #200, col. Centro, C.P. 68000 | 951 514 8840 |
| Bodega de La RedAvenida Jose Maria Morelos #1500, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Cevicheria El ChinoCalle Las Casas, col. Centro, C.P. 68100 | 951 157 8757 |
| E.b. Cocktail House OaxCalle Reforma #406, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Eb Cocktail House OaxCalle Reforma #406, col. Centro, C.P. 68000 | 951 433 2971 |
| El Ceviche LocoCalle Las Casas, col. Centro, C.P. 68100 | 951 248 1311 |
| La MarisqueriaCalle Las Casas #905, col. Centro, C.P. 68000 | 951 516 2232 |
| La Trucha VagabundaPrivada Privada de Victoria #200, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Los Cantaritos Restaurant BarCalle Xicotencatl #111, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Magnolia Rotf LoungeCalle Galeana #102, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Mariscos Mar de PlataCalle Privada de Mina #105, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Marisqueria El PescadorCalle General Ignacio Zaragoza #102, col. Centro, C.P. 68000 | 951 230 1944 |
| Marisqueria El PulpoProlongacion Prolongacion de Manuel Fernandez Fiallo #1004, col. Centro, C.P. 71233 | 951 227 9451 |
| Marisqueria JuliancitoCalle Huzares #128, col. Centro, C.P. 68000 | 951 460 6051 |
| Marisqueria La QuebradaCalle Armenta y Lopez #410, col. Centro, C.P. 68000 | 951 427 4090 |
| Marisqueria La RedCalle Nicolas del Puerto #110, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Marisqueria La RedAvenida Jose Maria Morelos #155, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Mezcal SpeakeasyAvenida Jose Maria Morelos #900, col. Centro, C.P. 68000 | 951 308 7059 |
| Puerto Maderos RestauranteCalle Macedonio Alcala #316, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Restaurant y Marisqueria El BarquitoCalle Mier y Teran #404, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Restaurante Bar El Pescador Don TomasCalle Miguel Cabrera #510, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Restaurante de MariscosCalle Nicolas del Puerto #207, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Restaurante de Mariscos HumarCalle Mariano Matamoros #501, col. Centro, C.P. 68000 | 951 265 7384 |
| Restaurante Mariscos La RedCalle Fr B de Las Casas #101, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Restaurante Ramon CamaronCalle 5 de Mayo #411, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
| Restaurat Oceani KAvenida Avenida de La Independencia #1508, col. Centro, C.P. 68000 | no publica |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es avenida jose maria morelos, con 3.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Avenida Jose Maria Morelos | 3 |
| Calle Las Casas | 3 |
| Calle Reforma | 2 |
| Calle Nicolas del Puerto | 2 |
| Calle C Ma Bustamante | 1 |
| Privada Privada de Victoria | 1 |
| Calle Xicotencatl | 1 |
| Calle Galeana | 1 |
| Calle Privada de Mina | 1 |
| Calle General Ignacio Zaragoza | 1 |
La más veterana de Centro
Bar-Restaurant Mariscos La Red figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle c ma bustamante. Su teléfono es 951 514 8840.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Oaxaca de Juárez
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 26 marisquerías son el 19.3% de las 135 de la ciudad, que se reparten entre 7 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Oaxaca de Juárez lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Oaxaca de Juárez?
El censo del INEGI registra 26. 11 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En avenida jose maria morelos, con 3 de las 26 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Bar-Restaurant Mariscos La Red, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 26 de Centro, 11 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.