Mariscos en Centro, Guasave: las 26 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Guasave
Centro concentra 26 de las 77 marisquerías de Guasave. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Guasave, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Las Tostadas LUCHY Mariscosesquina, Calle Cuauhtemoc & Av. Benigno Valenzuela, Centro, Guasave, Sin. | 4.7 | 594 | 687 871 7046 |
| Mariscos La BrechaCallejon Árguenas 2254, Centro, 81090 Guasave, Sin. | 4.5 | 528 | 687 871 5174 |
| Mariscos MulatoCentro, 81000 Guasave, Sin. | 4.6 | 290 | 687 139 0479 |
| Mariscos la Bahía de Miguel CastroVicente Guerrero 292, Centro, 81000 Guasave, Sin. | 4.6 | 238 | 687 871 2898 |
| Mariscos El TigreAntonio Norzagaray 238, Centro, 81000 Guasave, Sin. | 4.7 | 195 | 687 125 0637 |
| MARISCOS EL MALECONMoctezuma 44, Centro, 81000 Guasave, Sin. | 4.4 | 133 | 687 132 9714 |
Las 26 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Camaron PintoCalle Teofilo Noris #38, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Chu MilcoAvenida Guillermo Nelson, col. Centro, C.P. 81000 | 687 169 7892 |
| Cockteleria CelesteAvenida Juan Carrasco, col. Centro, C.P. 81000 | 687 167 2788 |
| Don ChicharronCalle Doctor Luis Gonzaga de La Torre, col. Centro, C.P. 81000 | 687 100 3824 |
| La BocanitaCalle Cristobal Colon, col. Centro, C.P. 81000 | 687 182 2793 |
| Las Tostadas LuchiAvenida Benigno Valenzuela #394, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos 4 HermanosCalle General Alvaro Obregon #0, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos BanorteAvenida Ignacio Zaragoza, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos Cerro CabezonCalle Ninguno, col. Centro, C.P. 81000 | 687 887 8740 |
| Mariscos El AyaliAvenida Juan Carrasco, col. Centro, C.P. 81000 | 687 135 5876 |
| Mariscos El BillyAvenida Antonio Norzagaray, col. Centro, C.P. 81000 | 687 129 3946 |
| Mariscos El GuerreroAvenida Antonio Norzagaray, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos El MulatoAvenida Benigno Valenzuela, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos El ParienteCalle Doctor Luis Gonzaga de La Torre, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos FernandoCalle Macario Gaxiola, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos La BahiaAvenida Vicente Guerrero #292, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos La CuchillaCallejon Licenciado Benito Juarez, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos LeobardoCalle General Gabriel Leyva Solano, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Mariscos NelsonAvenida Guillermo Nelson #226, col. Centro, C.P. 81000 | 687 104 2024 |
| Mariscos PeryCalle Doctor Luis Gonzaga de La Torre, col. Centro, C.P. 81000 | 687 154 9983 |
| Tacos de Camaron y Pescado LorenaCalle Macario Gaxiola, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Tacos Los OlivosAvenida Vicente Guerrero, col. Centro, C.P. 81000 | 687 139 3571 |
| Tacos y Mariscos Los ArbolitosAvenida Revolucion, col. Centro, C.P. 81000 | 687 110 8862 |
| Taqueria San FelipeCalle Cuauhtemoc, col. Centro, C.P. 81000 | 687 121 4045 |
| Tejaban MarlineroCalle Corregidora #424, col. Centro, C.P. 81000 | no publica |
| Tianguis de Mariscos El TigreAvenida Antonio Norzagaray, col. Centro, C.P. 81000 | 687 125 0637 |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es calle doctor luis gonzaga de la torre, con 3.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Calle Doctor Luis Gonzaga de La Torre | 3 |
| Avenida Antonio Norzagaray | 3 |
| Avenida Guillermo Nelson | 2 |
| Avenida Juan Carrasco | 2 |
| Avenida Benigno Valenzuela | 2 |
| Calle Macario Gaxiola | 2 |
| Avenida Vicente Guerrero | 2 |
| Calle Teofilo Noris | 1 |
| Calle Cristobal Colon | 1 |
| Calle General Alvaro Obregon | 1 |
La más veterana de Centro
Mariscos 4 Hermanos figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle general alvaro obregon. No publica teléfono.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Guasave
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 26 marisquerías son el 33.8% de las 77 de la ciudad, que se reparten entre 4 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Guasave lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Guasave?
El censo del INEGI registra 26. 13 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En calle doctor luis gonzaga de la torre, con 3 de las 26 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Mariscos 4 Hermanos, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 26 de Centro, 13 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.