Mariscos en Doctores, Cuauhtémoc: las 18 marisquerías de la colonia
Mariscos en Doctores, Cuauhtémoc
Doctores concentra 18 de las 237 marisquerías de Cuauhtémoc. Ocupa el puesto 4 entre las colonias de Cuauhtémoc con marisquería. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las 18 marisquerías de Doctores
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Campo BajaEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| CazamarEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis, col. Doctores, C.P. 06720 | 555 578 7198 |
| Cocteleria El GueroCalle Doctor Miguel Francisco Jimenez #288, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| El Pescadito TaqueriasAvenida Niños Heroes #168, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| La CañaCalle Doctor Ignacio Erazo #26, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| La CrudeliaCalle Doctor Lavista #192, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| MariscosAvenida Niños Heroes, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Mariscos CuauhtemocCalle Doctor Manuel Carmona y Valle, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Mariscos Delfin AzulCalle Doctor Arce, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Mariscos El DelfinCalle Doctor Miguel Francisco Jimenez, col. Doctores, C.P. 06720 | 553 477 4791 |
| Mariscos El GueroCalle Doctor Marquez, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Mariscos El GueroCalle Doctor Marquez #90, col. Doctores, C.P. 06270 | 552 257 0711 |
| Mariscos MI Bello VeracruzCalle Doctor J Navarro, col. Doctores, C.P. 06720 | 553 802 0857 |
| MarisqueriaEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Marisqueria CazamarEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Marisqueria CazamarEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis #1, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Marisqueria CazamarEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis #2, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
| Marisqueria CazamarEje Vial 2 a Sur Doctor Balmis, col. Doctores, C.P. 06720 | no publica |
En qué calles de Doctores están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es eje vial 2 a sur doctor balmis, con 7.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Eje Vial 2 a Sur Doctor Balmis | 7 |
| Calle Doctor Miguel Francisco Jimenez | 2 |
| Avenida Niños Heroes | 2 |
| Calle Doctor Marquez | 2 |
| Calle Doctor Ignacio Erazo | 1 |
| Calle Doctor Lavista | 1 |
| Calle Doctor Manuel Carmona y Valle | 1 |
| Calle Doctor Arce | 1 |
| Calle Doctor J Navarro | 1 |
La más veterana de Doctores
Cazamar figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre eje vial 2 a sur doctor balmis. Su teléfono es 555 578 7198.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Doctores dentro de Cuauhtémoc
Ocupa el puesto 4 entre las colonias de Cuauhtémoc con marisquería. Sus 18 marisquerías son el 7.6% de las 237 de la ciudad, que se reparten entre 16 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Cuauhtémoc lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Doctores, Cuauhtémoc?
El censo del INEGI registra 18. 4 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Doctores hay más marisquerías?
En eje vial 2 a sur doctor balmis, con 7 de las 18 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Doctores?
La que lleva más tiempo en el directorio es Cazamar, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 18 de Doctores, 4 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.