Mariscos en Agrícola Oriental, Iztacalco: las 26 marisquerías de la colonia
Mariscos en Agrícola Oriental, Iztacalco
De las 65 marisquerías de Iztacalco, 26 están en Agrícola Oriental. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Agrícola Oriental
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Iztacalco, estas caen en Agrícola Oriental según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Trucha GuapachosaAv Sur 12 366-Planta baja, Agrícola Oriental, Iztacalco, 08500 Ciudad de México, CDMX | 4.4 | 2,799 | 552 235 0633 |
Las 26 marisquerías de Agrícola Oriental
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Ensaladas AdelaCalle Sur 12 #386, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | 556 992 6299 |
| La Frescura del MarCalle Oriente 237 #421, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | 555 701 4414 |
| Los Mariscos de SusanaCalle Oriente 237 #480, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Mariscos 1Calle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Mariscos El GueroCalle Sur 20 #146, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Mariscos Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Mariscos Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Mariscos Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Mariscos Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| MarisqueriaCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| MarisqueriaCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| MarisqueriaCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Marisqueria HernandezAvenida Calzada General Ignacio Zaragoza, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | 553 897 9472 |
| Marisqueria LibraCalle Oriente 259 #2, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | 553 839 0233 |
| Marisqueria Mar y SolCalle Sur 24 #100, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | 552 235 5025 |
| Marisqueria Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Marisqueria Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Marisqueria Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Marisqueria Sin NombreCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Ostioneria El CamaronCalle Oriente 253, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Ostioneria La IslaCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Ostioneria La IslaCalle Retorno 2 Sur 12 B #38, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Pescados y Mariscos Sabor y Tradicion del MarCalle Oriente 259 #319, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Preparacion de Pescados y MariscosCalle Oriente 229, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
| Restaurante La Trucha GuapachosaCalle Sur 12 #366, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | 552 235 0633 |
| Venta de Mariscos Morena MiaCalle Oriente 257 #67, col. Agrícola Oriental, C.P. 08500 | no publica |
En qué calles de Agrícola Oriental están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es calle retorno 2 sur 12 b, con 14.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Calle Retorno 2 Sur 12 B | 14 |
| Calle Sur 12 | 2 |
| Calle Oriente 237 | 2 |
| Calle Oriente 259 | 2 |
| Calle Sur 20 | 1 |
| Avenida Calzada General Ignacio Zaragoza | 1 |
| Calle Sur 24 | 1 |
| Calle Oriente 253 | 1 |
| Calle Oriente 229 | 1 |
| Calle Oriente 257 | 1 |
La más veterana de Agrícola Oriental
La Frescura del Mar figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle oriente 237. Su teléfono es 555 701 4414.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Agrícola Oriental dentro de Iztacalco
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 26 marisquerías son el 40.0% de las 65 de la ciudad, que se reparten entre 6 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Iztacalco lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Agrícola Oriental, Iztacalco?
El censo del INEGI registra 26. 6 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Agrícola Oriental hay más marisquerías?
En calle retorno 2 sur 12 b, con 14 de las 26 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Agrícola Oriental?
La que lleva más tiempo en el directorio es La Frescura del Mar, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 26 de Agrícola Oriental, 6 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.