Mariscos en Monterrey, Nuevo León: las 256 marisquerías del censo
Mariscos en Monterrey: las 256 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 256 marisquerías en Monterrey, Nuevo León. La colonia con más es CENTRO, con 38. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Monterrey
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 10,196.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Restaurante El CamarónAv. Nogalar Sur 440, Futuro Nogalar, 66484 San Nicolás de los Garza, N.L. | 4.5 | 10,196 | 812 620 9425 |
| Mariscos Los Arbolitos de Cajeme - San AgustínAv. Batallón de San Patricio 1000, Residencial San Agustín 1er Sector, 66260 San Pedro Garza García, N.L. | 4.8 | 6,669 | 818 363 3678 |
| La Tortuga mariscosIndependencia 233, Paraíso, 67180 Guadalupe, N.L. | 4.4 | 6,014 | 814 480 5125 |
| Mariscos Los Arbolitos de Cajeme - CumbresAv Paseo de los Leones 1549, Cumbres 1º Sector, 64610 Monterrey, N.L. | 4.9 | 4,603 | 812 932 1063 |
| La Costa AzulVicente Suárez 813, Obrera, 64010 Monterrey, N.L. | 4.4 | 4,151 | 818 354 4450 |
| El Torito Sinaloense - Sucursal TECAv. Del Estado 307, Tecnologico, Distrito Tec, 64700 Monterrey, N.L. | 4.4 | 3,059 | 815 351 1674 |
| Mariscos AltamarSegunda av 125 cruz con hidalgo col guerra, Centro de Guadalupe, 67140 Guadalupe, N.L. | 4.6 | 2,429 | 813 423 2952 |
| La Costa RegiaCalle, Benito Juárez 224, Centro de Guadalupe, 67100 Guadalupe, N.L. | 4.1 | 2,247 | 814 444 7406 |
| El Puertecitoa un costado de Dominos Pizza, Prol Madero 4116, Churubusco, 64590 Monterrey, N.L. | 4.6 | 2,080 | 811 801 7309 |
| Mariscos El GordoAv. Eugenio Garza Sada 1892, Contry, 64860 Monterrey, N.L. | 4.6 | 1,817 | 811 654 8528 |
| Barra 22 TecFilósofos 101, Tecnologico, Distrito Tec, 64700 Monterrey, N.L. | 4.4 | 1,776 | 813 131 1797 |
| La Corriente Cevichería NaisAv. Diego Rivera 1000, Zona San Agustín, 66260 San Pedro Garza García, N.L. | 4.4 | 1,609 | 811 802 3160 |
La más reseñada es Restaurante El Camarón, con 10,196 reseñas y 4.5 de nota.
Las 256 marisquerías de Monterrey
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| CALLE ASAMBLEA EJIDAL #10000, col. PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 64108 | PLUTARCO ELIAS CALLES | 811 366 7575 |
| AGUACHILES LAS LUPITASCALLE ESQUISTO #220, col. SAN BERNABÉ TERCER SECTOR, C.P. 64100 | SAN BERNABÉ TERCER SECTOR | 812 019 9620 |
| ANACUAAVENIDA PASEO DE LOS LEONES, col. LAS CUMBRES SEGUNDO SECTOR, C.P. 64610 | LAS CUMBRES SEGUNDO SECTOR | 811 991 8903 |
| AUDITORIO NORA QUITANA DE VELZQUEZCALLE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| BARACKAWAMA SOLIDARIDADAVENIDA AVENIDA DEL CENTRO NORTE #619, col. SANTA ISABEL, C.P. 64102 | SANTA ISABEL | 812 568 2985 |
| BARRA 22CALLE FILOSOFOS #101, col. TECNOLÓGICO, C.P. 64700 | TECNOLÓGICO | no publica |
| BARRACVDA CEVICHE Y TACOSCALLE HERMOSILLO, col. MITRAS CENTRO, C.P. 64460 | MITRAS CENTRO | 813 404 8028 |
| BOCA DEL RIOCALLE RUPERTO MARTINEZ #1, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 818 345 9572 |
| BODEGACALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA #2006, col. OBRERA, C.P. 64010 | OBRERA | no publica |
| BODEGA DE TIKI TIKIAVENIDA ABRAHAM LINCOLN #4622, col. VALLE DE LAS MITRAS, C.P. 64330 | VALLE DE LAS MITRAS | no publica |
| BODEGA EL TIBURONCALLE MARCELO TORCUATO DE ALVEAR #8922, col. SAN MARTÍN, C.P. 64210 | SAN MARTÍN | no publica |
| BODEGA SIN NOMBREAVENIDA JULIO A ROCA, col. SAN BERNABÉ IX (FOMERREY 112), C.P. 64105 | SAN BERNABÉ IX (FOMERREY 112) | no publica |
| BOTANERO CUCHILAVENIDA ALFONSO REYES #225, col. CONTRY, C.P. 64860 | CONTRY | 812 074 7942 |
| CAFETERIA Y MARISCOS FLORESAVENIDA CRISTOBAL COLON #876, col. INDUSTRIAL, C.P. 64000 | INDUSTRIAL | 812 885 4968 |
| CAMARON REGIOAVENIDA RODRIGO GOMEZ #1844, col. VALLE MORELOS, C.P. 64180 | VALLE MORELOS | 818 311 5952 |
| CAMARONES DON PEPEANDADOR NINGUNO, col. SARABIA, C.P. 64490 | SARABIA | 813 551 6554 |
| CAMARONES SHADDAIAVENIDA AZTLAN #98, col. SAN BERNABE 4 SECTOR, C.P. 64100 | SAN BERNABE 4 SECTOR | 878 123 8056 |
| CAMARONES Y MASAVENIDA RODRIGO GOMEZ #1652, col. CENTRAL, C.P. 64190 | CENTRAL | 814 444 8646 |
| CAPITAL MXAVENIDA ANILLO PERIFERICO #404, col. SAN JEMO CUARTO SECTOR PANORAMA, C.P. 64630 | SAN JEMO CUARTO SECTOR PANORAMA | no publica |
| CAPITAN JOHNNY TACOAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #2436, col. CUMBRES TERCER SECTOR, C.P. 64610 | CUMBRES TERCER SECTOR | no publica |
| CAPITAN MANTARRAYACALLE REYNOSA #500, col. MITRAS NORTE, C.P. 64320 | MITRAS NORTE | 813 122 1455 |
| CEBICHE Y AGUACHILES EL NEGROAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #2001, col. CUMBRES MADEIRA, C.P. 64349 | CUMBRES MADEIRA | 811 989 7940 |
| CEBICHERIA DEL DIAAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #9203, col. PRIVADA LICEO, C.P. 64346 | PRIVADA LICEO | no publica |
| CERVECERIA DE LA PATRIAAVENIDA ALFONSO REYES #0, col. REGINA, C.P. 64290 | REGINA | no publica |
| CERVECERIA DE LA PATRIAAVENIDA PRIMERA #207, col. CUMBRES PRIMER SECTOR, C.P. 64610 | CUMBRES PRIMER SECTOR | 818 709 4739 |
| CEVICHE 47CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, col. BENITO JUÁREZ, C.P. 64420 | BENITO JUÁREZ | no publica |
| CEVICHE LOS YEYOSCALZADA GUADALUPE VICTORIA, col. TIJERINA, C.P. 64460 | TIJERINA | 812 950 6000 |
| CEVICHE Y AGUACHILEAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #2127, col. LAS CUMBRES SEGUNDO SECTOR SECCIÓN DOS, C.P. 64610 | LAS CUMBRES SEGUNDO SECTOR SECCIÓN DOS | 812 235 1674 |
| CEVICHE Y CAMARONCALLE SEGURIDAD SOCIAL #4915, col. VALLE DE INFONAVIT DOS, C.P. 64117 | VALLE DE INFONAVIT DOS | no publica |
| CEVICHERIACALLE LAS INDIAS #151, col. SANTA ISABEL, C.P. 64102 | SANTA ISABEL | 811 798 6720 |
| CEVICHERIA CHAMOYCALLE CAMINO REAL #9421, col. LAS PEDRERAS (FOMERREY 106), C.P. 64230 | LAS PEDRERAS (FOMERREY 106) | no publica |
| CEVICHERIA EL CHINOCALLE NOGAL, col. VALLE DE INFONAVIT PRIMER SECTOR, C.P. 64350 | VALLE DE INFONAVIT PRIMER SECTOR | 812 882 7873 |
| CEVICHERIA GAZZUCALLE INSURGENTES, col. BURÓCRATAS DEL ESTADO, C.P. 64670 | BURÓCRATAS DEL ESTADO | 812 401 6616 |
| CEVICHES GOYOAVENIDA ANILLO PERIFERICO, col. SAN JEMO CUARTO SECTOR PANORAMA, C.P. 64630 | SAN JEMO CUARTO SECTOR PANORAMA | no publica |
| CHACALTIANGUISAVENIDA LICENCIADO BENITO JUAREZ, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| CLAMANTINA MARISCOS Y BEBIDASCALLE PALACIO DE JUSTICIA, col. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.P. 64250 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 811 410 7381 |
| CLINICA PA CRUDOSCALLE APODACA #1413, col. NUEVO REPUEBLO, C.P. 64700 | NUEVO REPUEBLO | no publica |
| COCKTELERI EL PIRATACALLE MONTE LLANO #218, col. SAN BERNABÉ TERCER SECTOR, C.P. 64104 | SAN BERNABÉ TERCER SECTOR | 811 064 2863 |
| COCKTELERIA BETOCALLE MARIANO MATAMOROS #202, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| COCKTELERIA CHAPALACALLE RUPERTO MARTINEZ #1, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 812 913 8346 |
| COCKTELERIA SANDOVALCALLE RUPERTO MARTINEZ #1, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 818 343 3103 |
| COCKTELERIA Y TACOSAVENIDA CABEZADA, col. ACERO, C.P. 64102 | ACERO | 811 120 4470 |
| COCTELERIA AZTECAAVENIDA AZTECA #7312, col. UNIDAD MODELO, C.P. 64140 | UNIDAD MODELO | 832 287 4522 |
| COCTELERIA DANYAVENIDA SENDERO ENCANTADO #6710, col. LAGOS DEL BOSQUE PRIMER SECTOR, C.P. 64890 | LAGOS DEL BOSQUE PRIMER SECTOR | 818 400 5549 |
| COCTELERIA EL CEVICHEAVENIDA RODRIGO GOMEZ, col. CENTRAL, C.P. 64180 | CENTRAL | no publica |
| COCTELERIA GABINOCALLE SANTIAGO TAPIA #284, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA LA BOMBACALLE JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ #262, col. SARABIA, C.P. 64000 | SARABIA | no publica |
| COCTELERIA LA BOMBAANDADOR DIEZ GUTIERREZ #154, col. SARABIA, C.P. 64490 | SARABIA | 818 691 3402 |
| COCTELERIA LA INDUSTRIALCALLE MIGUEL NIETO #1301, col. INDUSTRIAL, C.P. 64440 | INDUSTRIAL | 818 374 2404 |
| COCTELERIA MARYANDADOR JOSE MARIANO JIMENEZ #271, col. CENTRO, C.P. 64490 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA MAYCALZADA PROLONGACION MADERO #3772, col. FIERRO, C.P. 64560 | FIERRO | 811 518 8408 |
| COCTELERIA PATO LUCASCALLE CRONOS #4833, col. SAN BERNABÉ V, C.P. 64217 | SAN BERNABÉ V | 818 106 4171 |
| COCTELERIA PEQUEÑOCALLE JUAN NEPOMUCENO MENDEZ, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA PLAYA AZULCALLE RUPERTO MARTINEZ #1, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 811 276 0750 |
| COCTELERIA RIKOONCALLE MARTIRES DE CHICAGO, col. ACERO, C.P. 64580 | ACERO | no publica |
| COMERCIALIZADORA TIKI TIKIAVENIDA ABRAHAM LINCOLN #4614, col. VALLE DE LAS MITRAS, C.P. 64330 | VALLE DE LAS MITRAS | 811 738 8014 |
| COMIDAS CASARAS CAMENBOULEVARD ACAPULCO #4366, col. LAS BRISAS DÉCIMO SECTOR, C.P. 64790 | LAS BRISAS DÉCIMO SECTOR | no publica |
| COMIDAS Y MARISCOS CARMELITAAVENIDA CUAUHTEMOC #427, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| COMIDAS Y MARISCOS LA PALOMACALLE RUPERTO MARTINEZ #1, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| COSTA BICHIAVENIDA JESUS CANTU LEAL, col. BUENOS AIRES, C.P. 64830 | BUENOS AIRES | no publica |
| DON CHAMALITOAVENIDA TERRANOVA #504, col. VISTA HERMOSA, C.P. 64620 | VISTA HERMOSA | no publica |
| EL ANCLACALLE GENERAL JERONIMO TREVIÑO #260, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 818 375 2632 |
| EL ATORONCALLE HILARIO MARTINEZ #1402, col. INDEPENDENCIA, C.P. 64720 | INDEPENDENCIA | no publica |
| EL CALAMARCITOAVENIDA CIUDAD DE LOS ANGELES #2000, col. MARIANO ESCOBEDO, C.P. 64510 | MARIANO ESCOBEDO | 818 225 6391 |
| EL CEVICHEROCALLE JUAN NEPOMUCENO MÉNDEZ #458, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 812 869 6321 |
| EL CHAMALITOAVENIDA EUGENIO GARZA SADA #3820, col. MAS PALOMAS, C.P. 64780 | MAS PALOMAS | 811 015 7704 |
| EL CHAMALITO MARISCOSAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #9002, col. LINCES PUERTA DE HIERRO PRIVADA IBERUS, C.P. 64349 | LINCES PUERTA DE HIERRO PRIVADA IBERUS | 811 357 4689 |
| EL CHARCO DE LA RANA 2CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, col. INDUSTRIAL, C.P. 64000 | INDUSTRIAL | no publica |
| EL CHURROS COCTELERIA Y CEVICHERIACALLE RAMON TREVIÑO #1411, col. TERMINAL, C.P. 64580 | TERMINAL | 811 795 2645 |
| EL GRAN TAQUITOCALLE JOSE MARIANO JIMENEZ #853, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 812 096 3815 |
| EL GUEROCALLE CAMINO AL MIRADOR #5248, col. PASEO RESIDENCIAL, C.P. 64720 | PASEO RESIDENCIAL | no publica |
| EL JAHUEYCALLE JOSE MARIANO JIMENEZ #150, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 812 681 1064 |
| EL JURELITOCALLE JOSE MARIANO ABASOLO #1081, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 812 350 6690 |
| EL MALECON DEL REGIOCALLE DOCTOR JESUS MARIA GONZALEZ, col. SAN JERÓNIMO, C.P. 64640 | SAN JERÓNIMO | no publica |
| EL MARLINCALLE PROFESOR JOSE SILVESTRE ARAMBERRI, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| EL MEXICANOCALLE NARDO #3069, col. MODERNA, C.P. 64530 | MODERNA | no publica |
| EL NECIOAVENIDA FUNDIDORA #200, col. OBRERA, C.P. 64010 | OBRERA | no publica |
| EL PATRON REGIOAVENIDA LICENCIADO RAUL RANGEL FRIAS #3542, col. LIC RAUL RANGEL FRIAS, C.P. 64160 | LIC RAUL RANGEL FRIAS | 818 311 0323 |
| EL PESCADOR GRAN PLAZACALLE 5 DE MAYO #803, col. CENTRO, C.P. 64100 | CENTRO | no publica |
| EL PUERTECITO TACOS FISHAVENIDA MIGUEL ALEMAN VALDES #4128, col. CHURUBUSCO, C.P. 64590 | CHURUBUSCO | no publica |
| EL TORITO SINALOENSECALLE AVENIDA DEL ESTADO #307, col. TECNOLÓGICO, C.P. 64700 | TECNOLÓGICO | no publica |
| EL VALLENITOCALLE PABLO A DE LA GARZA #3302, col. MODERNA, C.P. 64530 | MODERNA | 811 689 3307 |
| ESPAÑOLA RESTAURANTEAVENIDA JOS ALVARADO #1907, col. RESIDENCIAL LA ESPAÑOLA, C.P. 64820 | RESIDENCIAL LA ESPAÑOLA | no publica |
| ESTACIONAMIENTO PESCADERIA MAGNOLIACALLE AGUSTIN MELGAR, col. REFORMA, C.P. 64550 | REFORMA | no publica |
| FISH BRYCALLE REAL CUMBRES #809, col. REAL CUMBRES PRIMER SECTOR, C.P. 64346 | REAL CUMBRES PRIMER SECTOR | no publica |
| KUMAMOTOBOULEVARD ROGELIO CANTU GOMEZ #1000, col. COLINAS DE SAN JERONIMO, C.P. 64630 | COLINAS DE SAN JERONIMO | no publica |
| LA CARIBEÑACALLE FLORENCIO ANTILLON #1307, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 811 940 6143 |
| LA CEVICHERIACALLE PASO DEL AGUILA #5869, col. COLINAS DE VALLE VERDE TERCER SECTOR, C.P. 64150 | COLINAS DE VALLE VERDE TERCER SECTOR | 811 789 7759 |
| LA CEVICHERIACARRETERA NACIONAL #1000, col. HACIENDA SANTA LUCIA, C.P. 64998 | HACIENDA SANTA LUCIA | no publica |
| LA COCTELERIAAVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ #1120, col. INDUSTRIAL, C.P. 64000 | INDUSTRIAL | no publica |
| LA COSTA AZULCALLE VICENTE SUÁREZ #944, col. OBRERA, C.P. 64010 | OBRERA | 812 347 1726 |
| LA COSTA CHICACALLE JOSE ALVARADO #1000, col. RESIDENCIAL LA FLORIDA, C.P. 64810 | RESIDENCIAL LA FLORIDA | no publica |
| LA COSTA VERDECALLE ISAAC GARZA #1647, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| LA ISLACALLE COYOACAN #103, col. UNIDAD MODELO, C.P. 64140 | UNIDAD MODELO | 812 231 6855 |
| LA JAIBITAAVENIDA ALEJANDRO DE RODAS #5755, col. CUMBRES, C.P. 64349 | CUMBRES | 813 607 4386 |
| LA JAIBITACALLE JULIAN VILLAGRAN #321, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 811 116 8099 |
| LA LANCHITA SINALOENSECALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, col. VIA LOS NOGALES, C.P. 64985 | VIA LOS NOGALES | 669 163 8811 |
| LA MOJARRACALLE CAUCHO #5421, col. VALLE VERDE PRIMER SECTOR, C.P. 64360 | VALLE VERDE PRIMER SECTOR | 812 680 9148 |
| LA MOJARRACALLE TUXPAN #425, col. MITRAS NORTE, C.P. 64320 | MITRAS NORTE | no publica |
| LA PESCACALLE ADOLFO PRIETO, col. OBRERA, C.P. 64010 | OBRERA | 818 345 6656 |
| LA PESCA MORELOSANDADOR EMILIO CARRANZA #999, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| LA SIRENA EMBARAZADACALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON #1003, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| LAS 3 SIRENASAVENIDA AZTLAN, col. LOMA LINDA, C.P. 64120 | LOMA LINDA | no publica |
| LIMONPINTO MARISCOSAVENIDA AVENIDA DE LA LUZ #100, col. PEDREGAL LA SILLA, C.P. 64890 | PEDREGAL LA SILLA | 812 658 6622 |
| LOS 3 DELFINES COCTELERIACALLE CODIGO AGRARIO #5300, col. PLUTARCO ELÍAS CALLES 1-2, C.P. 64108 | PLUTARCO ELÍAS CALLES 1-2 | no publica |
| LOS ARCOS RESTAURANTAVENIDA EUGENIO GARZA SADA #3720, col. CONTRY, C.P. 64860 | CONTRY | no publica |
| LOS ARCOS RESTAURANTAVENIDA DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO #2414, col. SERTOMA, C.P. 64710 | SERTOMA | no publica |
| LOS CHAPARROS CEVICHERIACALLE INTERIOR DE GALERIAS, col. RINCÓN DE LA PRIMAVERA SEGUNDO SECTOR, C.P. 64834 | RINCÓN DE LA PRIMAVERA SEGUNDO SECTOR | 811 960 5498 |
| LOS KAMARONESAVENIDA ABRAHAM LINCOLN #12514, col. CUMBRES SAN AGUSTÍN PRIMER SECTOR SEGUNDA ETAPA, C.P. 64349 | CUMBRES SAN AGUSTÍN PRIMER SECTOR SEGUNDA ETAPA | no publica |
| LOS PONCHIMARISCOSCALLE RIO NAZAS #1601, col. JARDINES DE LAS TORRES, C.P. 64750 | JARDINES DE LAS TORRES | no publica |
| LOS SALADOS MARISQUERIAAVENIDA ANILLO PERIFERICO #1503, col. RINCÓN DE SAN JERÓNIMO, C.P. 64630 | RINCÓN DE SAN JERÓNIMO | 818 143 9089 |
| MAMA MARAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #632, col. MITRAS CENTRO, C.P. 64460 | MITRAS CENTRO | 813 575 2821 |
| MANOLOSAVENIDA ANILLO PERIFERICO #1817, col. HACIENDA SAN JERÓNIMO, C.P. 64630 | HACIENDA SAN JERÓNIMO | 818 095 4608 |
| MARISCO MIRELESAVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS #300, col. SAN ÁNGEL, C.P. 64870 | SAN ÁNGEL | 812 065 5164 |
| MARISCOSCALLE SOLDADORES, col. LA ALIANZA, C.P. 66068 | LA ALIANZA | no publica |
| MARISCOSCALLE BERNABE GONZALEZ, col. TOPO CHICO, C.P. 64260 | TOPO CHICO | no publica |
| MARISCOS 11RIOS ESTILO SINALOACALLE RIO PANUCO, col. ROMA SUR, C.P. 64700 | ROMA SUR | no publica |
| MARISCOS ACHE FISHCALLE HERMANOS FLORES MAGON #5105, col. CROC, C.P. 64200 | CROC | 812 473 8799 |
| MARISCOS AL MARCALLE CAMINO REAL, col. EL PORVENIR, C.P. 64206 | EL PORVENIR | 811 026 2112 |
| MARISCOS CADECALLE JOAQUIN GARZA LEAL #514, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS CIOMARACALLE ARENQUE, col. PLUTARCO ELÍAS CALLES 1-2, C.P. 64108 | PLUTARCO ELÍAS CALLES 1-2 | 872 140 0796 |
| MARISCOS DANYPROLONGACION DAVID G BERLANGA, col. ACERO, C.P. 64000 | ACERO | no publica |
| MARISCOS DANY JRAVENIDA ANTONIO I VILLARREAL, col. NUEVA MADERO, C.P. 64560 | NUEVA MADERO | no publica |
| MARISCOS DON ARTUROAVENIDA EUGENIO GARZA SADA #6221, col. CORTIJO DEL RÍO PRIMER SECTOR, C.P. 64890 | CORTIJO DEL RÍO PRIMER SECTOR | 818 103 9502 |
| MARISCOS DON ARTUROAVENIDA INSURGENTES #1600, col. INSURGENTES, C.P. 64630 | INSURGENTES | 818 123 9364 |
| MARISCOS DONA PERACALLE ZACATECAS #618, col. INDEPENDENCIA, C.P. 64720 | INDEPENDENCIA | 818 190 7093 |
| MARISCOS EL ANCLACALLE ABELARDO REYES, col. FERROCARRILERA, C.P. 64250 | FERROCARRILERA | 818 311 6754 |
| MARISCOS EL ARBOLITOCALLE LUIS ECHEVERRIA, col. VILLA FRANCISCO, C.P. 64228 | VILLA FRANCISCO | no publica |
| MARISCOS EL BAGREAVENIDA LAS ROCAS #9407, col. SAN BERNABÉ XIII SECTOR (FOMERREY 116), C.P. 64106 | SAN BERNABÉ XIII SECTOR (FOMERREY 116) | 811 289 5164 |
| MARISCOS EL CANGREJO AZULAVENIDA JULIO A ROCA, col. SAN BERNABÉ IX (FOMERREY 112), C.P. 64105 | SAN BERNABÉ IX (FOMERREY 112) | 811 072 1209 |
| MARISCOS EL COCHEROCALLE ROBLE #221, col. PROGRESO, C.P. 64420 | PROGRESO | 811 250 7127 |
| MARISCOS EL DELFINCALLE LUMBRERAS #401, col. SAN BERNABÉ XII (F-115), C.P. 64105 | SAN BERNABÉ XII (F-115) | 811 180 3177 |
| MARISCOS EL GORDOAVENIDA EUGENIO GARZA SADA #1892, col. CONTRY, C.P. 64740 | CONTRY | 694 106 7081 |
| MARISCOS EL GORDOAVENIDA PASEO DE LOS LEONES #1540, col. CUMBRES PRIMER SECTOR, C.P. 64610 | CUMBRES PRIMER SECTOR | no publica |
| MARISCOS EL GUEROCALLE LINARES #6701, col. TOPO CHICO, C.P. 64268 | TOPO CHICO | 818 401 5553 |
| MARISCOS EL GUEROCALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, col. BELLA VISTA, C.P. 64410 | BELLA VISTA | no publica |
| MARISCOS EL MIRADORCALLE PASEO ALICIA #208, col. VALLE DEL MIRADOR, C.P. 64750 | VALLE DEL MIRADOR | no publica |
| MARISCOS EL PADRINOCALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ #1724, col. OBRERISTA, C.P. 64470 | OBRERISTA | no publica |
| MARISCOS EL PESCADORCALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER #359, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS EL PIRATACALLE MANZANAS #277, col. SAN BERNABÉ TERCER SECTOR, C.P. 64104 | SAN BERNABÉ TERCER SECTOR | 811 469 1405 |
| MARISCOS EL REYCALLE NOVARA #5243, col. SANTA CECILIA, C.P. 64157 | SANTA CECILIA | no publica |
| MARISCOS EL REYCALLE LEON XIII #4344, col. SAN JORGE, C.P. 64330 | SAN JORGE | 818 310 2383 |
| MARISCOS EL RINCONCALLE CASA DEL OBRERO MUNDIAL #5332, col. CROC TERCER SECCIÓN F-135, C.P. 64205 | CROC TERCER SECCIÓN F-135 | no publica |
| MARISCOS EL ROYAVENIDA MARCO #344, col. SAN BERNABÉ IX (FOMERREY 112), C.P. 64105 | SAN BERNABÉ IX (FOMERREY 112) | 812 425 2890 |
| MARISCOS EL SABROSITOCALLE LA ESPERANZA #9165, col. MUNICIPAL AMPLIACIÓN, C.P. 64218 | MUNICIPAL AMPLIACIÓN | no publica |
| MARISCOS EL TIBURONAVENIDA AV PENITENCIARIA #819, col. SAN JOSÉ, C.P. 64270 | SAN JOSÉ | 812 473 7078 |
| MARISCOS EL TIBURONCALLE BARTOLOME MITRE, col. SAN MARTÍN, C.P. 64210 | SAN MARTÍN | no publica |
| MARISCOS EL TIMONCALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA #182, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS ELCORSARIOCALLE GRANADA #2418, col. MODERNA, C.P. 64530 | MODERNA | 818 355 0764 |
| MARISCOS ELKIMOAVENIDA AVENIDA DE LOS PROFESIONISTAS #5300, col. TIERRA PROPIA (FOMERREY 35), C.P. 64209 | TIERRA PROPIA (FOMERREY 35) | no publica |
| MARISCOS ESMERALDA DEL PACIFICOCALLE RIO DE LA PLATA, col. CENTRAL, C.P. 64190 | CENTRAL | 812 393 7617 |
| MARISCOS GONZALOCALLE ALANIS VALDEZ #2536, col. INDUSTRIAL, C.P. 64420 | INDUSTRIAL | 818 374 4836 |
| MARISCOS JALOAVENIDA AVENIDA DEL ESTADO #213, col. TECNOLÓGICO, C.P. 64700 | TECNOLÓGICO | 812 913 3928 |
| MARISCOS JAVIERAVENIDA CRISTOBAL COLON #327, col. SARABIA, C.P. 64490 | SARABIA | 812 045 9842 |
| MARISCOS JENNYAVENIDA LA ESPERANZA, col. TIERRA Y LIBERTAD SECTOR NORTE, C.P. 64249 | TIERRA Y LIBERTAD SECTOR NORTE | no publica |
| MARISCOS JUANYAVENIDA RODRIGO GOMEZ, col. VALLE DEL TOPO CHICO, C.P. 64250 | VALLE DEL TOPO CHICO | no publica |
| MARISCOS LA ANACUACALZADA FRANCISCO I MADERO #2523, col. ACERO, C.P. 64580 | ACERO | 812 014 9777 |
| MARISCOS LA ANACUAAVENIDA LAZARO CARDENAS #4411, col. LAS BRISAS, C.P. 64790 | LAS BRISAS | 812 001 9150 |
| MARISCOS LA ANACUAAVENIDA CONSTITUCION #912, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | 811 193 1716 |
| MARISCOS LA CARRETACALLE ALBINO ESPINOSA, col. CENTRO, C.P. 64000 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS LA CHAVELAAVENIDA CABEZADA, col. AZTLÁN, C.P. 64120 | AZTLÁN | no publica |
| MARISCOS LA GUERACALLE BERENICE #9540, col. SAN BERNABÉ (FOMERREY 51), C.P. 64109 | SAN BERNABÉ (FOMERREY 51) | 813 107 9360 |
| MARISCOS LA JAROCHITAAVENIDA LAS ROCAS #8887, col. SAN BERNABÉ TOPO CHICO, C.P. 64100 | SAN BERNABÉ TOPO CHICO | 811 527 7921 |
| MARISCOS LA MOJARRAAVENIDA AZTLÁN #1132, col. UNIDAD MODELO, C.P. 64140 | UNIDAD MODELO | 812 363 1525 |
| MARISCOS LA PERLACALLE GUADALUPE ESTRADA, col. FERROCARRILERA, C.P. 64250 | FERROCARRILERA | no publica |
