Mariscos en Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca: las 107 marisquerías del censo
Mariscos en Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza: las 107 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 107 marisquerías en Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La colonia con más es SEPTIMA, con 44. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 3,760.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La TequitaVíctor Ruiz S/N, Popular Víctor Yodo, 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.4 | 3,760 | 971 170 6376 |
| Restaurante La TecaRubén Valencia, Popular Víctor Yodo, 70045 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.2 | 1,512 | 971 115 1200 |
| Restaurant Familiar Morgan2 de Noviembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.3 | 464 | 971 187 9745 |
| Mariscos El CrossFitMar de Las Antillas 23, Cristóbal Colón, 70010 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.4 | 313 | 971 154 8800 |
| El Tío Capitán | Antojos de MarMarina Nacional, 19 de Marzo, 70046 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.4 | 117 | 971 157 9617 |
| Mariscos ItzelCarretera Juchitan la ventosa 254-5km, 28 de Enero, 70010 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.3 | 113 | 971 261 8651 |
| Cevichón5 de Febrero, 3ra Secc, 70117 El Espinal, Oax. | 3.9 | 61 | 552 271 8240 |
| Santo Domingo Restaurante70000, Juchitan de Zaragoza - Matias Romero Avendano 13, Felipe Pescador, Juchitán de Zaragoza, Oax. | 3.9 | 35 | 971 176 7156 |
| Marisquería " los pepe's".Francisco i.Madero con Vicente Guerrero 1ra, 70140 Asunción Ixtaltepec, Oax. | 4.1 | 21 | 971 729 1974 |
| La C Vicheria JuchitánCto. José Murat 13, 1RA., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.6 | 16 | 971 207 9299 |
| Marisquería La CabañitaProl, López Mateos 30, 2da Secc, 70117 El Espinal, Oax. | 4.4 | 14 | no publica |
| Ostiones y mariscos Yoko'sBelisario Domínguez entre calle libertad Y Francisco I Madero, 6ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax. | 4.8 | 12 | 971 139 9153 |
La más reseñada es La Tequita, con 3,760 reseñas y 4.4 de nota.
Las 107 marisquerías de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| COCKTELERIA CRISTYAVENIDA IGNACIO ALLENDE, col. SEXTA, C.P. 70000 | SEXTA | 971 207 3085 |
| COCTELERIA PERCHACALLE VALENTIN CARRASCO, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | 971 350 3249 |
| COCTELERIA SANTA CRUZAVENIDA FERROCARRIL, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70000 | SEGUNDA SECCION | 971 179 6223 |
| COCTELES EL GUEROCALLE 2 DE ABRIL, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | 971 118 7718 |
| COMEDOR FAMILIAR IXOYECALLE NINGUNO, col. LAZARO CARDENAS, C.P. 70000 | LAZARO CARDENAS | 971 174 1399 |
| COMEDOR FAMILIAR LA TECACALLE RUBEN VALENCIA #6, col. VICTOR YODO, C.P. 70045 | VICTOR YODO | 971 134 6789 |
| COMEDOR FAMILIAR LA TEQUITACALLE VICTOR RUIZ, col. VICTOR YODO, C.P. 70045 | VICTOR YODO | 971 170 6376 |
| EL MERENDEROAVENIDA MARIANO ABASOLO, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70000 | SEGUNDA SECCION | 971 170 8291 |
| ELABORACION DE COCTEL Y ENSALADA DE MARISCOS SIN NOMBRECALLEJON PANTEON VIEJO, col. SEXTA, C.P. 70008 | SEXTA | 971 136 7675 |
| ELABORACION DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBRECALLE MARIA DE LOS ANGELES, col. LUIS DONALDO COLOSIO, C.P. 70010 | LUIS DONALDO COLOSIO | no publica |
| ELABORACION DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREPRIVADA EVARISTO C GURRION, col. OCTAVA, C.P. 70040 | OCTAVA | no publica |
| ELABORACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBREAVENIDA VERACRUZ, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| GUIÑA DXULADICALLE CUAUHTEMOC, col. OCTAVA, C.P. 70000 | OCTAVA | 971 349 5799 |
| LA SIRENA RESTAURANTCALLE PASEO DE LAS PALMAS, col. LA REFORMA, C.P. 70000 | LA REFORMA | 971 220 2904 |
| MARISCO EL CHINOAVENIDA ALVARO OBREGON, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70000 | SEGUNDA SECCION | 971 350 5550 |
| MARISCOS EROSCALLE 5 DE SEPTIEMBRE, col. PRIMERA, C.P. 70000 | PRIMERA | no publica |
| MARISCOS LA MUÑEQUITACALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA, col. OCTAVA, C.P. 70000 | OCTAVA | 971 137 7625 |
| MARISCOS LIZPROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, col. PRIMERA, C.P. 70000 | PRIMERA | no publica |
| MARISCOS NA ELIAVENIDA EFRAIN R GOMEZ, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | 971 702 6530 |
| MARISCOS RUIZCALLE RAMON NATO GARCIA, col. GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ, C.P. 70014 | GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ | 971 220 0182 |
| MARISCOS TOÑITACALLE 5 DE SEPTIEMBRE #120, col. PRIMERA, C.P. 70000 | PRIMERA | no publica |
| MARISQUERIA EL COSTEÑOCARRETERA PANAMERICANA, col. LA RIVIERA, C.P. 70000 | LA RIVIERA | 971 169 8171 |
| MARISQUERIA MR CHOFOROCALLE 16 DE SEPTIEMBRE #19, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | no publica |
| MARISQUERIA NATYCALLE 16 DE SEPTIEMBRE, col. PRIMERA, C.P. 70000 | PRIMERA | 971 133 6187 |
| MARISQUERIA TERESITAPRIVADA NINGUNO, col. QUINTA, C.P. 70000 | QUINTA | 971 118 6943 |
| MARISQUERIA YOKOSAVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ #1, col. CUARTA, C.P. 70000 | CUARTA | 971 144 6910 |
| PESCADO AL HORNO SIN NOMBRECALLE EMILIANO ZAPATA, col. NOVENA, C.P. 70080 | NOVENA | no publica |
| PESCADO COCIDO SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | 971 719 8708 |
| PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | 971 187 8775 |
| PESCADOS AL HORNO NA JUANITACALLEJON NIÑOS HEROES, col. NOVENA, C.P. 70000 | NOVENA | 971 220 1484 |
| PESCADOS AL HORNO SIN NOMBREANDADOR NINGUNO, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70100 | SEGUNDA SECCION | no publica |
| PESCADOS AL HORNO SUANACALLE PENSAMIENTO LIBERAL, col. 5 DE FEBRERO, C.P. 70000 | 5 DE FEBRERO | 971 263 0686 |
| PESCADOS AL HORNO TRINICARRETERA PANAMERICANA, col. RODRIGO CARRASCO, C.P. 70040 | RODRIGO CARRASCO | no publica |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRECERRADA SEGUNDA 2 DE NOVIEMBRE #6, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRECALLE FRANCISCO I MADERO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRECALLEJON CALLEJON DEL ENCANTO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 155 6843 |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRECALLE FERROCARRIL, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 175 1319 |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRECALLEJON CALLEJON DE LOS PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | 971 160 9287 |
| PREPARACION DE DESAYUNO SIN NOMBREPRIVADA NINGUNO, col. CAMPESINA, C.P. 70000 | CAMPESINA | no publica |
| PREPARACION DE MARISCOS SIN NOMBRECALLE CONSTITUCION, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 209 1122 |
| PREPARACION DE PESCADOCALLE GUICHACHI, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | 971 702 9769 |
| PREPARACION DE PESCADO AL HORNOCALLE LIBERTAD, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 186 1665 |
| PREPARACION DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREPRIVADA NINGUNO, col. NOVENA, C.P. 70000 | NOVENA | 971 187 5040 |
| PREPARACION DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREPRIVADA LIBERTAD, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADOCALLE ABRAHAM CASTELLANOS, col. NOVENA, C.P. 70080 | NOVENA | 971 263 8604 |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECERRADA CUARTA 2 DE NOVIEMBRE, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBREPRIVADA CANTARITOS #1, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBREPRIVADA OAXACA, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE #10, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLEJON 3 DE MAYO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLEJON 3 DE MAYO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE #7, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 101 9057 |
| PREPARACION DE PESCADO SIN NOMBRECALLE ORQUIDEAS, col. SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES, C.P. 70000 | SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES | 971 130 9077 |
| PREPARACION DE PESCADO SIN NOMBRECALLE FERROCARRIL #111, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO SIN NOMBRECALLEJON CALLEJON DE LOS PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO SIN NOMBRECALLE FERROCARRIL, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 111 3498 |
| PREPARACION DE PESCADO Y MARISCOS SIN NOMBREAVENIDA INDUSTRIA, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | 971 221 8314 |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNOCALLEJON CALLEJON DEL ENCANTO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBRECALLE EMILIO CARRANZA, col. OCTAVA CHEGUIGO, C.P. 70070 | OCTAVA CHEGUIGO | no publica |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBREAVENIDA INDUSTRIA, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 715 8625 |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBRECALLE ADOLFO C GURRION #8, col. QUINTA, C.P. 70020 | QUINTA | 971 142 2520 |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBREANDADOR JUANA CARRASCO, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70000 | SEGUNDA SECCION | 971 175 1024 |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBREANDADOR JUANA CARRASCO, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70000 | SEGUNDA SECCION | 971 175 1024 |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBREPRIVADA VICTOR, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBRECALLE MARIANO MARTINEZ VELORIO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 223 1611 |
| PREPARACION DE PESCADOS HORNEADOS SIN NOMBRECALLEJON CALLEJON DE LOS PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADOS NA ROSA GUIATICALLEJON CHARIS CASTRO #14, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 168 5799 |
| PREPARACION DE PESCADOS SIN NOMBREPRIVADA SAN VICENTE INTERIOR, col. QUINTA, C.P. 70020 | QUINTA | no publica |
| PREPARACION DE PESCADOS SIN NOMBRECERRADA SEGUNDA 2 DE NOVIEMBRE #5, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 265 6073 |
| PREPARACON DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBRECALLEJON TERAN, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 176 1271 |
| RAQUEL MARISCOS Y BOTANASCARRETERA PANAMERICANA, col. VICTOR YODO, C.P. 70045 | VICTOR YODO | 971 261 0653 |
| RESTAURANT FAMILIAR RA RIA GUEERE GUICALLE BINIZAA, col. 2 DE MARZO, C.P. 70000 | 2 DE MARZO | 971 221 7929 |
| RESTAURANTE AJILLOCIRCUITO JOSE F GOMEZ, col. PRIMERA, C.P. 70000 | PRIMERA | 971 207 9299 |
| RESTAURANTE Y CENTRO DE CONVIVENCIA GUIE ZIÑACARRETERA SANTA MARIA XADANI, col. CHE GOMEZ, C.P. 70040 | CHE GOMEZ | 971 349 6689 |
| TOSTADAS Y MARISCOS THE FISHCALLE MARGARITAS, col. LA RIVIERA, C.P. 70000 | LA RIVIERA | 971 154 1493 |
| VENTA DE ENSALADA DE MARISCOS SIN NOMBREAVENIDA EFRAIN R GOMEZ, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | no publica |
| VENTA DE MARISCO COCIDOAVENIDA ADOLFO C GURRION, col. LORENZA SANTIAGO, C.P. 70000 | LORENZA SANTIAGO | 971 117 5500 |
| VENTA DE MARISCO HORNEADO SIN NOMBRECALLE VALENTIN CAMPA, col. 25 DE MAYO, C.P. 70000 | 25 DE MAYO | 971 262 8755 |
| VENTA DE MARISCOS EL CROSFITCALLE CONSTITUYENTES, col. PRIMERA, C.P. 70000 | PRIMERA | 971 154 8800 |
| VENTA DE MARISCOS HORNEADOS SIN NOMBRECALLE DEMETRIO VALLEJO, col. 25 DE MAYO, C.P. 70000 | 25 DE MAYO | 971 223 9009 |
| VENTA DE MARISCOS SIN NOMBRECALLE NINGUNO, col. 5 DE ABRIL, C.P. 70000 | 5 DE ABRIL | 971 143 7540 |
| VENTA DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREAVENIDA INSURGENTES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 168 8285 |
| VENTA DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREAVENIDA JOSE YOLA, col. LORENZA SANTIAGO, C.P. 70000 | LORENZA SANTIAGO | 971 150 0871 |
| VENTA DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 104 6983 |
| VENTA DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREAVENIDA INSURGENTES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 158 4937 |
| VENTA DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBREAVENIDA MELCHOR OCAMPO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 349 6189 |
| VENTA DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBRECALLE RUBEN VALENCIA, col. VICTOR YODO, C.P. 70045 | VICTOR YODO | 971 114 6246 |
| VENTA DE PESCADO AL HORRNO SIN NOMBRECALLE GUICHACHI, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | 971 122 7451 |
| VENTA DE PESCADO FRITO SIN NOMBRECALLEJON PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 103 6100 |
| VENTA DE PESCADO HORNEADOCALLE PLAYA VICENTE, col. CIENTO TRES, C.P. 70000 | CIENTO TRES | 971 125 4571 |
| VENTA DE PESCADO HORNEADOAVENIDA INSURGENTES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| VENTA DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLE CONSTITUCION, col. SEXTA, C.P. 70008 | SEXTA | 971 208 0560 |
| VENTA DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLE BUGANBILIA, col. CENTRO, C.P. 70000 | CENTRO | 971 206 6731 |
| VENTA DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRECALLEJON PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| VENTA DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBREAVENIDA CRISANTO VALDIVIESO, col. 22 DE FEBRERO, C.P. 70000 | 22 DE FEBRERO | 971 159 9915 |
| VENTA DE PESCADO PREPARADO SIN NOMBRECALLEJON 3 DE MAYO, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 222 1995 |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBREAVENIDA INSURGENTES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | no publica |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBRECALLE PLAYA VICENTE, col. SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES, C.P. 70000 | SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES | 971 187 1194 |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBRECALLE CUAUHTEMOC, col. OCTAVA, C.P. 70000 | OCTAVA | 971 110 4992 |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBRECALLE 2 DE NOVIEMBRE, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 161 0300 |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBRECALLE LIBERTAD, col. CAMPESINA, C.P. 70000 | CAMPESINA | no publica |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBRECALLEJON PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70000 | SEPTIMA | 971 141 9126 |
| VENTA DE PESCADO SIN NOMBRECALLE ROMAN DE LA CRUZ, col. ALLENDE LORENZA SANTIAGO, C.P. 70000 | ALLENDE LORENZA SANTIAGO | 971 221 5394 |
| VENTA DE PESCADOS AL HORNO SIN NOMBRECALLEJON NINGUNO, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 70000 | SEGUNDA SECCION | no publica |
| VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS SIN NOMBRECALLEJON CALLEJON DE LOS PESCADORES, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | 971 119 2580 |
| VENTA Y PREPARACION DE PESCADO AL HORNO SIN NOMBRECALLE FERROCARRIL, col. SEPTIMA, C.P. 70020 | SEPTIMA | no publica |
En qué colonias de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza están
Las 107 marisquerías se reparten entre 28 colonias. 14 tienen dos o más; el resto tiene una sola.
| Colonia | Marisquerías | Con teléfono |
|---|---|---|
| SEPTIMA | 44 | 24 |
| CENTRO | 8 | 6 |
| SEGUNDA SECCION | 7 | 5 |
| PRIMERA | 6 | 3 |
| VICTOR YODO | 4 | 4 |
| OCTAVA | 4 | 3 |
| NOVENA | 4 | 3 |
| SEXTA | 3 | 3 |
| QUINTA | 3 | 2 |
| LA RIVIERA | 2 | 2 |
| CAMPESINA | 2 | 0 |
| SANTA CRUZ DE LOS PESCADORES | 2 | 2 |
| LORENZA SANTIAGO | 2 | 2 |
| 25 DE MAYO | 2 | 2 |
| LAZARO CARDENAS | 1 | 1 |
| LUIS DONALDO COLOSIO | 1 | 0 |
| LA REFORMA | 1 | 1 |
| GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ | 1 | 1 |
| CUARTA | 1 | 1 |
| 5 DE FEBRERO | 1 | 1 |
| RODRIGO CARRASCO | 1 | 0 |
| OCTAVA CHEGUIGO | 1 | 0 |
| 2 DE MARZO | 1 | 1 |
| CHE GOMEZ | 1 | 1 |
| 5 DE ABRIL | 1 | 1 |
| CIENTO TRES | 1 | 1 |
| 22 DE FEBRERO | 1 | 1 |
| ALLENDE LORENZA SANTIAGO | 1 | 1 |
Las calles con más marisquerías de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
Si se ordenan las 107 por la calle en la que están, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza enseña sus corredores marisqueros. La primera es calle 2 de noviembre, con 7 de las 107, todas en la colonia SEPTIMA.
| Vía | Marisquerías | Colonias que atraviesa |
|---|---|---|
| CALLE 2 DE NOVIEMBRE | 7 | SEPTIMA |
| CALLE FERROCARRIL | 4 | SEPTIMA |
| CALLEJON CALLEJON DE LOS PESCADORES | 4 | SEPTIMA |
| AVENIDA INSURGENTES | 4 | SEPTIMA |
| CARRETERA PANAMERICANA | 3 | LA RIVIERA, RODRIGO CARRASCO, VICTOR YODO |
| PRIVADA NINGUNO | 3 | QUINTA, CAMPESINA, NOVENA |
| CALLEJON 3 DE MAYO | 3 | SEPTIMA |
| CALLEJON PESCADORES | 3 | SEPTIMA |
| CALLE NINGUNO | 2 | LAZARO CARDENAS, 5 DE ABRIL |
| CALLE RUBEN VALENCIA | 2 | VICTOR YODO |
| CALLE CUAUHTEMOC | 2 | OCTAVA |
| CALLE 5 DE SEPTIEMBRE | 2 | PRIMERA |
Para quien busca sin sitio decidido, esas vías son el camino corto: se llega y se elige delante.
Las marisquerías más antiguas de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
En un giro donde abre y cierra gente todo el año, llevar dos décadas registrado dice algo. La más veterana del censo de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza es ELABORACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRE, dada de alta en 2010 en la colonia SEPTIMA.
| Marisquería | En el censo desde | Teléfono |
|---|---|---|
| ELABORACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRESEPTIMA | 2010 | no publica |
| MARISCOS RUIZGUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ | 2010 | 971 220 0182 |
| MARISCOS TOÑITAPRIMERA | 2010 | no publica |
| MARISQUERIA NATYPRIMERA | 2010 | 971 133 6187 |
| PREPARACION DE ALIMENTOS SIN NOMBRESEPTIMA | 2010 | no publica |
| PREPARACION DE PESCADO SIN NOMBRESANTA CRUZ DE LOS PESCADORES | 2010 | 971 130 9077 |
| PREPARACION DE PESCADOS SIN NOMBRESEPTIMA | 2010 | 971 265 6073 |
| VENTA DE ENSALADA DE MARISCOS SIN NOMBRECENTRO | 2010 | no publica |
La fecha es cuándo el INEGI dio de alta el establecimiento en su directorio, no cuándo abrió. Un negocio puede llevar abierto más tiempo del que marca esta columna; lo que no puede es llevar menos.
Cuántas han abierto hace poco
De las 107 marisquerías de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con fecha conocida, 32 entraron en el censo en 2022 o después — el 30%. La mayoría llevaba años abierta, así que lo de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza es un mercado maduro.
Puestos o restaurantes
El censo registra cuánta gente trabaja en cada establecimiento, que es la forma más fiable de saber de qué tamaño es sin pisarlo. En Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 99 de 107 (93%) tienen cinco personas o menos, y 4 pasan de once. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza come marisco en puesto y local de barrio, no en restaurante de mantel.
| Tamaño | Marisquerías |
|---|---|
| 0 a 5 personas | 99 |
| 6 a 10 personas | 4 |
| 11 a 30 personas | 3 |
| más de 30 personas o sin dato | 1 |
Horarios, domicilio y precios
Un directorio honesto también dice dónde se acaba su información.
Horarios. El DENUE no los registra. Ningún dato de esta página dice si un sitio abre hoy ni hasta qué hora. En Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 72 de las 107 (67%) publican teléfono: llamar sigue siendo lo más rápido y lo más fiable.
Servicio a domicilio. Tampoco consta. Muchas marisquerías pequeñas lo hacen por WhatsApp sin anunciarlo en ningún lado, así que no salir aquí no significa que no lo hagan.
Precios. No se publica ninguno porque no hay fuente: casi ninguna marisquería de México publica carta en internet. Poner cifras estimadas sería inventarlas, y este sitio no lo hace.
Lo que dicen los datos de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
- El 93% son negocios de cinco personas o menos: puestos y locales de barrio, no restaurantes grandes.
- La más antigua del censo es ELABORACION DE PESCADO HORNEADO SIN NOMBRE, registrada desde 2010.
- 7 de las 107 están en la misma vía, calle ninguno.
- Ninguna de las 107 tiene página web propia.
Marisquerías en el resto de Oaxaca
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza es una de las 222 localidades de Oaxaca donde el INEGI registra marisquerías. El estado suma 1,302.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.