Mariscos en Culiacán, Sinaloa: las 418 marisquerías del censo
Mariscos en Culiacán: las 418 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 418 marisquerías en Culiacán, Sinaloa. 18 de las 418 están en la misma vía, calzada alvaro obregon. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Culiacán
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 1,760.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos Cuevas CentroAv. Teófilo Noris 57 Norte, Primer Cuadro, Centro, 80000 Culiacán Rosales, Sin. | 4.5 | 1,760 | 667 258 5592 |
| Tacos y Mariscos Hnos SanjonBlvd. Francisco I. Madero 1300, Miguel Hidalgo, 80090 Culiacán Rosales, Sin. | 4.4 | 1,552 | 667 730 4789 |
| Mariscos EL PANAConstituyente Alfonso Cravioto 3186, Díaz Ordaz, 80180 Culiacán Rosales, Sin. | 4.6 | 1,439 | no publica |
| Mariscos La 14 JELSC. Constituyente J. Natividad Macías 1775, Díaz Ordaz, 80180 Culiacán Rosales, Sin. | 4.5 | 1,406 | 667 187 3828 |
| Mariscos El ChayCalle Calz. del Trabajo, 80184 Culiacán Rosales, Sin. | 4.5 | 1,321 | 667 767 9330 |
| Mariscos El PuyiAv. Gral. Guadalupe Victoria Sur, Jorge Almada, 80200 Culiacán Rosales, Sin. | 4.6 | 836 | no publica |
| Mariscos Los 7 ChilesCalle Universitarios Ote. 2065, Obrero Campesino, 80013 Culiacán Rosales, Sin. | 4.5 | 793 | 667 729 0953 |
| Dugongo cocina del pacificoPresa vasequillos, P.º Niños Heroes 909 esq, Las Quintas, 80060 Culiacán Rosales, Sin. | 4.9 | 763 | 667 427 4859 |
| Mariscos El Compadre GüeroPascual Orozco 1772, Los Pinos, 80128 Culiacán Rosales, Sin. | 4.7 | 666 | 667 128 9633 |
| Cow Fish Mariscos y MasC. Francisco Villa 320, Primer Cuadro, 80000 Culiacán Rosales, Sin. | 4.6 | 533 | 667 422 1577 |
| Mariscos Los AguachilesC. Valle de Culiacan 6881, Valle del Sol, 80143 Culiacán Rosales, Sin. | 4.6 | 485 | 667 184 8781 |
| Mariscos El GüeroAv Jesús Andrade 48, Primer Cuadro, 80000 Culiacán Rosales, Sin. | 4.6 | 465 | 667 718 4982 |
La más reseñada es Mariscos Cuevas Centro, con 1,760 reseñas y 4.5 de nota.
Las 418 marisquerías de Culiacán
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| AGUA CHILE Y CALLOS EL TOCAYOBOULEVARD BOULEVARD ROTARISMO, col. COLINAS DEL HUMAYA, C.P. 80029 | COLINAS DEL HUMAYA | 667 214 1771 |
| AGUA CHILOSBOULEVARD PASEO TOSCANA #2, col. CAMPIÑA DEL REY, C.P. 80050 | CAMPIÑA DEL REY | 667 213 0524 |
| AGUACHILES CULIACANBOULEVARD FRANCISCO I MADERO #4171, col. VILLA SATÉLITE, C.P. 80088 | VILLA SATÉLITE | 667 264 7832 |
| AGUACHILES DEL CEDROCALLE ACEBO #5581, col. VILLA DEL CEDRO, C.P. 80058 | VILLA DEL CEDRO | 667 778 5836 |
| AGUACHILES LA DIEZ SIN NOMBRECALLE SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO #1729, col. FOVISSSTE DIAMANTE, C.P. 80020 | FOVISSSTE DIAMANTE | 443 694 9769 |
| AGUACHILES Y CEVICHES EL DANYCALZADA ALVARO OBREGON, col. VILLA BONITA, C.P. 80199 | VILLA BONITA | 667 162 7310 |
| AQUI ES CON MUNDO RESTAURANTECALLE MARIANO ABASOLO #102, col. CHAPULTEPEC, C.P. 80030 | CHAPULTEPEC | 667 131 7250 |
| ARUBA FISH & GRILLBOULEVARD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO #2079, col. RINCÓN ALAMEDA, C.P. 80034 | RINCÓN ALAMEDA | 667 396 8066 |
| AZUL MARINO CEVICHERIACALLE JUAN DE DIOS BATIZ #735, col. MORELOS, C.P. 80120 | MORELOS | 667 582 8850 |
| BARCO 74BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, col. TRES RÍOS, C.P. 80040 | TRES RÍOS | 667 470 9810 |
| BARRA FRIA LA ROCABOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS, col. ROLANDO ARJONA, C.P. 80058 | ROLANDO ARJONA | no publica |
| BISTRO MARINABOULEVARD ALFONSO ZARAGOZA MAYTORENA #1364, col. LAGO TRES RÍOS, C.P. 80020 | LAGO TRES RÍOS | no publica |
| BODEGA LOS TRUCHASCALLE GENERAL RAFAEL BUELNA TENORIO #343, col. CENTRO, C.P. 80000 | CENTRO | no publica |
| BOTANAS Y MARISCOS BARBA NEGRABOULEVARD CONQUISTADORES, col. LA CONQUISTA, C.P. 80058 | LA CONQUISTA | no publica |
| CABANNABOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #1695, col. TRES RÍOS, C.P. 80020 | TRES RÍOS | 667 996 1383 |
| CAGUAMANTABOULEVARD FRANCISCO I MADERO, col. MIGUEL HIDALGO, C.P. 80090 | MIGUEL HIDALGO | no publica |
| CAGUAMANTA Y TACOFISH EL BENYAVENIDA REPUBLICA DE BRASIL, col. INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020 | INFONAVIT HUMAYA | no publica |
| CALLOS Y AGUA CHILES LA PALAPACALLE MINERVA, col. CANACO, C.P. 80058 | CANACO | no publica |
| CALLOS Y AGUACHILE LOS COMPADRESCALLE FRANCISCO TRESGUERRAS, col. INFONAVIT BARRANCOS, C.P. 80184 | INFONAVIT BARRANCOS | 667 408 2207 |
| CALLOS Y AGUACHILES EL NUEVE 9BOULEVARD ELBERT, col. UNIVERSIDAD 94 II, C.P. 80058 | UNIVERSIDAD 94 II | no publica |
| CALLOS Y AGUACHILES LOS CARNALESBOULEVARD LA NUEVA ESPAÑA, col. BONATERRA, C.P. 80058 | BONATERRA | no publica |
| CAMACHOS MARISCOSCALLE CALLE DE LOS CONSTITUYENTES, col. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, C.P. 80180 | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 667 117 1523 |
| CAMARON CAMAREROBOULEVARD MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTERO, col. COUNTRY TRES RÍOS, C.P. 80107 | COUNTRY TRES RÍOS | 667 167 0761 |
| CAMARONES LAS CARPASBOULEVARD ELBERT, col. UNIVERSIDAD 94 II, C.P. 80058 | UNIVERSIDAD 94 II | no publica |
| CARRETA DE MARISCOS SIN NOMBREAVENIDA CONSTITUYENTE HILARIO MEDINA, col. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, C.P. 80180 | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 667 755 2229 |
| CEVICHE AL GUSTOCALLE AJONJOLI, col. VALLE DEL RÍO, C.P. 80050 | VALLE DEL RÍO | no publica |
| CEVICHE ANGELCALLE GENERAL EULOGIO PARRA #3826, col. REVOLUCIÓN, C.P. 80248 | REVOLUCIÓN | 667 209 9996 |
| CEVICHE EXPRESSCIRCUITO CIRCUITO DE LAS GARDENIAS #1945, col. COLINAS DEL BOSQUE, C.P. 80197 | COLINAS DEL BOSQUE | no publica |
| CEVICHE EXPRESS LA GUAPITABOULEVARD GENERAL BENJAMIN HILL, col. JARDINES DEL VALLE, C.P. 80189 | JARDINES DEL VALLE | 687 180 7619 |
| CEVICHE LA COSTERITACALZADA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, col. PANTEÓN JARDINES DEL HUMAYA, C.P. 80300 | PANTEÓN JARDINES DEL HUMAYA | 667 101 1247 |
| CEVICHE Y AGUACHILESAVENIDA SAN JUAN DIEGO, col. CAMINO REAL, C.P. 80247 | CAMINO REAL | no publica |
| CEVICHERIA EXPRESS EL QUE SABROSOBOULEVARD DOCTOR ENRIQUE CABRERA #3009, col. INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020 | INFONAVIT HUMAYA | 667 502 6682 |
| CEVICHERIA GUADALUPECALLE FILIBERTO LEANDRO QUINTERO, col. CAMPESINA EL BARRIO, C.P. 80249 | CAMPESINA EL BARRIO | 667 168 3518 |
| CEVICHERIA HIKURICALLE ESTRELLA #3892, col. PRADOS DE LA CONQUISTA, C.P. 80058 | PRADOS DE LA CONQUISTA | 667 315 0572 |
| CEVICHES LARACALLE ABETO #5409, col. VILLA DEL CEDRO, C.P. 80058 | VILLA DEL CEDRO | 667 355 7216 |
| CEVICHES Y AGUACHILESBOULEVARD DOCTOR MORA #1536, col. LAS QUINTAS, C.P. 80060 | LAS QUINTAS | no publica |
| CIENEGACALZADA NINGUNO #0, col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULIACÁN, C.P. 82269 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CULIACÁN | no publica |
| COCINA MOJARRAS FRITASCALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR, col. PANTEÓN JARDINES DEL HUMAYA, C.P. 80293 | PANTEÓN JARDINES DEL HUMAYA | 667 415 0385 |
| COCOS BARRANCOSBOULEVARD GENERAL BENJAMIN HILL, col. INFONAVIT BARRANCOS, C.P. 80189 | INFONAVIT BARRANCOS | 667 161 3557 |
| COCOS DE LA COCABOULEVARD ALCATRAZ, col. LOS HELECHOS, C.P. 80130 | LOS HELECHOS | 667 451 5731 |
| COCOS EL TOCAYOCALLE COMANDANTE GREGORIO SAAVEDRA, col. 21 DE MARZO, C.P. 80280 | 21 DE MARZO | no publica |
| COCOS GUERREROCALZADA ALVARO OBREGON #4179, col. AMADO NERVO, C.P. 80199 | AMADO NERVO | 667 756 9746 |
| COCOS LA CURVABOULEVARD REVOLUCION, col. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80260 | EMILIANO ZAPATA | 667 138 1405 |
| COCOS VILLA BINITAAVENIDA COSTA BLANCA, col. COSTA DEL SOL, C.P. 80296 | COSTA DEL SOL | 667 265 7188 |
| COCOS Y MARISCOS EL KIKONBOULEVARD ALVARO DEL PORTILLO #4970, col. VALLE ALTO, C.P. 80050 | VALLE ALTO | no publica |
| COCOS Y MARISCOS EL PIRATAAVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, col. CENTRO, C.P. 80308 | CENTRO | 667 187 9299 |
| COCOS Y MARISCOS EL VIAGRABOULEVARD PEDRO INFANTE CRUZ #4420, col. LAS FLORES, C.P. 80159 | LAS FLORES | 667 786 9068 |
| CORNERS CLAMSBOULEVARD BOULEVARD DE LOS AZAHARES #3998, col. BUGAMBILIAS, C.P. 80145 | BUGAMBILIAS | 667 352 6160 |
| COW FISHCALLE GENERAL FRANCISCO VILLA #322, col. CENTRO, C.P. 80000 | CENTRO | 667 243 0047 |
| DE LA COSTA MARISCOSBOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS, col. AZALEAS, C.P. 80058 | AZALEAS | 667 113 3759 |
| DE LA COSTA MARISCOSBOULEVARD SANTA FE #2361, col. SANTA FE, C.P. 80029 | SANTA FE | 667 291 7353 |
| DE LA COSTA MARISCOSBOULEVARD ALVARO DEL PORTILLO #4971, col. VALLE ALTO, C.P. 80050 | VALLE ALTO | 667 340 3535 |
| DE LA COSTA MARISCOSBOULEVARD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO #2084, col. PARQUE ALAMEDAS SECCIÓN PORTALES DEL RÍO, C.P. 80030 | PARQUE ALAMEDAS SECCIÓN PORTALES DEL RÍO | 667 764 2488 |
| DON COCOPIOAVENIDA NAVOLATO #1094, col. ANTONIO ROSALES, C.P. 80230 | ANTONIO ROSALES | 667 774 1624 |
| DON TIBURONAVENIDA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA #250, col. BURÓCRATA, C.P. 80030 | BURÓCRATA | 667 132 2860 |
| EL ANCLA MARISCOSBOULEVARD ENRIQUE FELIX CASTRO, col. BONANZA, C.P. 80020 | BONANZA | 667 316 3818 |
| EL COMPLACIENTEBOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS, col. LA CONQUISTA, C.P. 80058 | LA CONQUISTA | 667 481 8525 |
| EL CONE MARISCOSCALLE COMANDANTE FERNANDO RAMIREZ #3220, col. 21 DE MARZO, C.P. 80280 | 21 DE MARZO | 667 407 0805 |
| EL COSAS BUENAS 11 11BOULEVARD JUAN LEY FONG #3585, col. ALTURAS DEL SUR, C.P. 80295 | ALTURAS DEL SUR | 667 103 8976 |
| EL CULICHI ZARANDEADOAVENIDA PATRIA #1408, col. MARGARITA, C.P. 80270 | MARGARITA | 667 692 5155 |
| EL GUERO DE LA CONQUISTABOULEVARD CONQUISTADORES, col. PRADOS DE LA CONQUISTA, C.P. 80058 | PRADOS DE LA CONQUISTA | 667 777 7074 |
| EL GUERO JAIBACALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, col. CENTRO, C.P. 80200 | CENTRO | 667 189 3349 |
| EL MANJAR DEL OXIDENTECALLE RIO DE LA PLATA #3037, col. LOMAS DEL BOULEVARD, C.P. 80110 | LOMAS DEL BOULEVARD | no publica |
| EL PESCADITOAVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE #1668, col. CENTRO SINALOA, C.P. 80129 | CENTRO SINALOA | 667 259 6374 |
| EL PULPITO CULICHIBOULEVARD GENERAL BENJAMIN HILL #5971, col. VILLA COLONIAL, C.P. 80184 | VILLA COLONIAL | 667 232 1674 |
| EL QUE CVICHECALLE DOCTOR MANUEL ROMERO, col. GABRIEL LEYVA, C.P. 80030 | GABRIEL LEYVA | no publica |
| EL WATEKEBOULEVARD DOCTOR ENRIQUE CABRERA, col. PEDREGAL DEL HUMAYA, C.P. 80029 | PEDREGAL DEL HUMAYA | 669 127 2699 |
| EL ZARANDEADOBOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #1558, col. LA LIMA, C.P. 80040 | LA LIMA | 667 146 5253 |
| ESTACIONAMIENTO MARISCOS SAMANOAVENIDA MANUEL BONILLA, col. ALMADA, C.P. 80200 | ALMADA | no publica |
| FOOD PARK MARISCOS ASHEBOULEVARD PROVIDENCIA #2645, col. PROVIDENCIA, C.P. 80290 | PROVIDENCIA | 667 174 1829 |
| FRESCA PESCA RESTAURANTEAVENIDA AGUSTIN VERDUGO #1175, col. GABRIEL LEYVA, C.P. 80030 | GABRIEL LEYVA | no publica |
| FRITANGA LA SINALOENSEAVENIDA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, col. IGNACIO ALLENDE, C.P. 80010 | IGNACIO ALLENDE | 667 392 5242 |
| KING CAMARONAVENIDA LAGO DE PATZCUARO #2151, col. LOMAS DEL BOULEVARD, C.P. 80110 | LOMAS DEL BOULEVARD | 667 327 8728 |
| KING CAMARONBOULEVARD MANUEL J CLOUTHIER, col. LOMAS DEL BOULEVARD, C.P. 80110 | LOMAS DEL BOULEVARD | 667 236 7499 |
| LA CAGUAMANTABOULEVARD FRANCISCO I MADERO #1412, col. MIGUEL HIDALGO, C.P. 80090 | MIGUEL HIDALGO | 667 363 7361 |
| LA CALLISA MARISCOSBOULEVARD VALLE ALTO, col. CAMPIÑA DEL REY, C.P. 80050 | CAMPIÑA DEL REY | 669 163 7007 |
| LA CARRETA DEL MARAVENIDA GENERAL DOMINGO RUBI #649, col. ALMADA, C.P. 80200 | ALMADA | 667 230 2740 |
| LA CARRETA DEL POLIBOULEVARD JAIME TORRES BODET #1897, col. MIGUEL HIDALGO, C.P. 80090 | MIGUEL HIDALGO | 667 162 9276 |
| LA MANTARRAYA RESTAURANTEBOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #500, col. TRES RÍOS, C.P. 80020 | TRES RÍOS | 667 184 4487 |
| LA MARISQUERIABOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, col. FOVISSSTE CHAPULTEPEC, C.P. 80040 | FOVISSSTE CHAPULTEPEC | no publica |
| LA MARISQUERIA & GRILLBOULEVARD MANUEL J CLOUTHIER #5489, col. PERISUR, C.P. 80194 | PERISUR | no publica |
| LA MARISQUIZAAVENIDA PATRIA #3140, col. PROVIDENCIA, C.P. 80290 | PROVIDENCIA | 667 235 1873 |
| LA OSTRAAVENIDA AVENIDA DE YURIRIA #1262, col. PERIODISTA, C.P. 80070 | PERIODISTA | no publica |
| LICHOS BURGERAVENIDA CONSTITUYENTE JOSE NATIVIDAD MACIAS #2941, col. FELIPE ÁNGELES, C.P. 80197 | FELIPE ÁNGELES | no publica |
| LONCHERIA Y MARISCOS EL GORDO JRAVENIDA ALFONSO G CALDERON #0, col. COUNTRY TRES RÍOS, C.P. 80020 | COUNTRY TRES RÍOS | 667 142 2086 |
| LOS CEVICHES DEL CHARALBOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS #1493, col. VALLE DORADO, C.P. 80058 | VALLE DORADO | 667 493 3322 |
| LOS MARISCOS DEL ALEXAVENIDA JUAN BAUTISTA SEPULVEDA, col. CENTRO, C.P. 80000 | CENTRO | 667 176 0121 |
| LOS OLIVOSCALZADA AEROPUERTO, col. AEROPUERTO, C.P. 80140 | AEROPUERTO | no publica |
| LOS TRUCHAAVENIDA GENERAL RAMON CORONA #309, col. CENTRO, C.P. 80000 | CENTRO | 667 105 7655 |
| LSHRIMP HOUSEBOULEVARD HACIENDA DE LA MORA #6160, col. VALLES ESPAÑOLES, C.P. 80145 | VALLES ESPAÑOLES | 667 348 9373 |
| MANJAR DEL MARAVENIDA DOCTOR RUPERTO L PALIZA, col. GUADALUPE, C.P. 80220 | GUADALUPE | 667 154 0436 |
| MAR Y SEABOULEVARD ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO #1740, col. TRES RÍOS, C.P. 80020 | TRES RÍOS | no publica |
| MAREJADABOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #1531, col. TRES RÍOS, C.P. 80020 | TRES RÍOS | 667 230 2648 |
| MARICOS EL MANJARBOULEVARD JARDIN DE LAS ORQUIDEAS, col. CAMPESTRE TRES RÍOS, C.P. 80020 | CAMPESTRE TRES RÍOS | 667 344 7281 |
| MARIO MICHELADASAVENIDA ALVARO OBREGON, col. LOMA DE RODRIGUERA, C.P. 80019 | LOMA DE RODRIGUERA | 667 472 0924 |
| MARISCO EL CHOLOAVENIDA ALVARO OBREGON #2248, col. TIERRA BLANCA, C.P. 80030 | TIERRA BLANCA | no publica |
| MARISCO EL FLAKOCALLE LICENCIADO MARIANO AZUELA #3357, col. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 80240 | GUADALUPE VICTORIA | 667 150 7608 |
| MARISCO EL GUERO COLORADOAVENIDA CONSTITUYENTE JOSE NATIVIDAD MACIAS, col. CHULAVISTA, C.P. 80194 | CHULAVISTA | 667 746 0619 |
| MARISCO EL SERRUAVENIDA CONSTITUYENTE CARLOS MARIA ESQUERRO, col. LIBERTAD, C.P. 80180 | LIBERTAD | 667 398 3551 |
| MARISCO GUERO ONTIVEROAVENIDA PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ #3314, col. LÁZARO CÁRDENAS, C.P. 80290 | LÁZARO CÁRDENAS | 667 457 0786 |
| MARISCO ISRABOULEVARD MANUEL J CLOUTHIER #1875, col. LIBERTAD, C.P. 80160 | LIBERTAD | no publica |
| MARISCO JAVIERBOULEVARD INGENIERO GUILLERMO BATIZ PAREDES MEXICO 68, col. RAFAEL BUELNA, C.P. 80260 | RAFAEL BUELNA | 667 151 7373 |
| MARISCO WAYKYAVENIDA LAZARO CARDENAS, col. NUEVO CULIACÁN SECCIÓN ISSSTE INSURGENTES, C.P. 80179 | NUEVO CULIACÁN SECCIÓN ISSSTE INSURGENTES | 667 121 0493 |
| MARISCOCOCOS ANGELCALLE MUNICIPIO LIBRE #3173, col. PLUTARCO ELÍAS CALLES, C.P. 80194 | PLUTARCO ELÍAS CALLES | 667 101 5045 |
| MARISCOCOS EL ERIKOTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO #3217, col. VILLA DEL CEDRO, C.P. 80058 | VILLA DEL CEDRO | 667 228 4569 |
| MARISCOCOS EL PIYIYIAVENIDA CONSTITUYENTE HILARIO MEDINA, col. FELIPE ÁNGELES, C.P. 80194 | FELIPE ÁNGELES | 667 747 3954 |
| MARISCOCOS SIN NOMBREAVENIDA ALVARO OBREGON, col. LOMA DE RODRIGUERA, C.P. 80019 | LOMA DE RODRIGUERA | no publica |
| MARISCOSCALLE GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA #3789, col. ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, C.P. 80180 | ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO | 667 737 9825 |
| MARISCOSCALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, col. LAS VEGAS, C.P. 80090 | LAS VEGAS | 667 778 7728 |
| MARISCOSOTRO(ESPECIFIQUE) MANZANA O EDIFICACION CONTIGUA, col. LA ESTANCIA, C.P. 80143 | LA ESTANCIA | no publica |
| MARISCOSCALLE GENERAL ANGEL MARTINEZ #2835, col. 21 DE MARZO, C.P. 80280 | 21 DE MARZO | 667 311 7898 |
| MARISCOS AEROPUERTOCALLE JUAN M ZAMBADA, col. LAS FLORES, C.P. 80159 | LAS FLORES | 667 721 5317 |
| MARISCOS AGUACHILES CALLO EL PIOAVENIDA CORONEL FRANCISCO TOLENTINO, col. 21 DE MARZO, C.P. 80280 | 21 DE MARZO | 667 341 7237 |
| MARISCOS AGUILACALLE CALLE DEL AGUILA #1688, col. SINALOA, C.P. 80260 | SINALOA | 667 572 3677 |
| MARISCOS AGUILASCALLE CRISTOBAL COLON #324, col. CENTRO, C.P. 80000 | CENTRO | 667 145 0952 |
| MARISCOS AKITOYAVENIDA GENERAL MACARIO GAXIOLA #4046, col. ADOLFO RUIZ CORTINES, C.P. 80450 | ADOLFO RUIZ CORTINES | no publica |
| MARISCOS ALMARCALLE JUAN M. ZAMBADA, col. 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 80308 | 20 DE NOVIEMBRE | 667 748 0831 |
| MARISCOS ANGELAVENIDA ANTONIO NACAYAMA, col. BARRANCOS, C.P. 80194 | BARRANCOS | 667 435 0516 |
| MARISCOS ARBOLEDASCALLE PROFESOR JOSE MARIA COTA COTA, col. ARBOLEDAS, C.P. 80010 | ARBOLEDAS | 667 139 8586 |
| MARISCOS ARBOLEDASCALLE PROFESOR JOSE MARIA COTA COTA, col. ARBOLEDAS, C.P. 80010 | ARBOLEDAS | no publica |
| MARISCOS ARBOLEDASAVENIDA ALVARO OBREGON #3532, col. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, C.P. 80010 | VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | no publica |
| MARISCOS ARRE MUCALLE GUSTAVO GARMENDIA #1909, col. MIGUEL HIDALGO, C.P. 80090 | MIGUEL HIDALGO | 667 227 8484 |
| MARISCOS ARRECIFEBOULEVARD VALLE ALTO #2949, col. VALLE ALTO, C.P. 80050 | VALLE ALTO | 667 350 6591 |
| MARISCOS AVILACALZADA JESUS KUMATE RODRIGUEZ, col. BUGAMBILIAS, C.P. 80145 | BUGAMBILIAS | 667 206 5751 |
| MARISCOS BAJA MARCALZADA LOLA BELTRAN #4321, col. LA CONQUISTA, C.P. 80058 | LA CONQUISTA | 667 104 7606 |
| MARISCOS BRAVOSAVENIDA GENERAL NICOLAS BRAVO #428, col. ALMADA, C.P. 80200 | ALMADA | 667 213 5369 |
| MARISCOS CAMANEYCALLE JUAN M ZAMBADA, col. 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 80308 | 20 DE NOVIEMBRE | 667 764 0306 |
| MARISCOS CANDECALLE PRIMERA, col. FRANCISCO I. MADERO, C.P. 80199 | FRANCISCO I. MADERO | no publica |
| MARISCOS CAPICALLE SAN URIEL, col. LOS ÁNGELES, C.P. 80014 | LOS ÁNGELES | no publica |
| MARISCOS CAPI MODULO 5CALLE JUAN M ZAMBADA, col. PENITENCIARÍA, C.P. 80308 | PENITENCIARÍA | no publica |
| MARISCOS CAPITANCALLE GIRASOL #2359, col. MARGARITA, C.P. 80270 | MARGARITA | 667 359 5068 |
| MARISCOS CAPITAN BARBOSABOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA #1281, col. CHAPULTEPEC DEL RÍO, C.P. 80040 | CHAPULTEPEC DEL RÍO | 667 105 7021 |
| MARISCOS CHAPITOBOULEVARD EL DORADO #665, col. LAS QUINTAS, C.P. 80060 | LAS QUINTAS | no publica |
| MARISCOS CHARLYBOULEVARD MANUEL J CLOUTHIER #2407, col. LOMAS DEL BOULEVARD, C.P. 80110 | LOMAS DEL BOULEVARD | 667 407 1233 |
| MARISCOS CHARLYBOULEVARD MANUEL J CLOUTHIER, col. SALVADOR ALVARADO, C.P. 80160 | SALVADOR ALVARADO | no publica |
| MARISCOS CHARLYSCALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR, col. NUEVA GALICIA, C.P. 80295 | NUEVA GALICIA | 667 349 9724 |
| MARISCOS CHAVAAVENIDA MANUEL BONILLA #690, col. ALMADA, C.P. 80200 | ALMADA | 667 330 8002 |
| MARISCOS CHAYITOAVENIDA PATRIA, col. LÁZARO CÁRDENAS, C.P. 80290 | LÁZARO CÁRDENAS | 667 273 6907 |
| MARISCOS CHIRISMABOULEVARD CIUDADES HERMANAS #150, col. GUADALUPE, C.P. 80220 | GUADALUPE | no publica |
| MARISCOS COMPA CHUYBOULEVARD GENERAL BENJAMIN HILL, col. VILLA COLONIAL, C.P. 80194 | VILLA COLONIAL | 667 210 9888 |
| MARISCOS COMPA JONYCALLE HACIENDA DEL VALLE, col. VILLA LA ESPERANZA, C.P. 80197 | VILLA LA ESPERANZA | no publica |
| MARISCOS CUEVASAVENIDA TEOFILO NORIS #57, col. CENTRO, C.P. 80000 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS CUMBRESBOULEVARD SANTA FE, col. SANTA FE SECCIÓN CUMBRES, C.P. 80029 | SANTA FE SECCIÓN CUMBRES | 667 175 0389 |
| MARISCOS DAYLEBOULEVARD GENERAL BENJAMIN HILL, col. PEMEX, C.P. 80180 | PEMEX | no publica |
| MARISCOS DE LA 20BOULEVARD PEDRO INFANTE CRUZ #2282, col. COUNTRY TRES RÍOS, C.P. 80020 | COUNTRY TRES RÍOS | 667 142 0936 |
| MARISCOS DON AGUACHILESAVENIDA ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ #4348, col. INFONAVIT BARRANCOS, C.P. 80184 | INFONAVIT BARRANCOS | 667 333 7078 |
| MARISCOS DON CANGREJOCALLE BENZ CARL, col. PEDREGAL DEL HUMAYA, C.P. 80029 | PEDREGAL DEL HUMAYA | no publica |
| MARISCOS DON JACOBOCALLE EPITACIO OSUNA #765, col. ALMADA, C.P. 80200 | ALMADA | no publica |
| MARISCOS DON POLOAVENIDA AZTLAN, col. CENTENARIO, C.P. 80184 | CENTENARIO | no publica |
| MARISCOS DON TOÑOAVENIDA ALVARO OBREGON #4430, col. LOS ALAMITOS, C.P. 80016 | LOS ALAMITOS | 667 360 2026 |
| MARISCOS DON TRINICALLE CALLE DEL OLMO #20, col. CENTRO, C.P. 80308 | CENTRO | 667 407 6291 |
| MARISCOS DOÑA ANGELITACALLE LICENCIADO JOSE VASCONCELOS #4252, col. AMISTAD, C.P. 80247 | AMISTAD | 667 482 0433 |
| MARISCOS DUGONGOBOULEVARD BOULEVARD DEL UNIVERSO #3844, col. VALLE DORADO, C.P. 80058 | VALLE DORADO | 667 407 7191 |
| MARISCOS EL AGUILA 2AVENIDA PATRIA #3062, col. PROVIDENCIA, C.P. 80290 | PROVIDENCIA | 667 351 0288 |
| MARISCOS EL ALIVIANEBOULEVARD PASEO DE LOS AGRICULTORES #4004, col. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 80240 | GUADALUPE VICTORIA | 667 386 1374 |
