Mariscos en Magdalena, Sonora: las 14 marisquerías del censo
Mariscos en Magdalena: las 14 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 14 marisquerías en Magdalena, Sonora. 6 de las 14 están en la misma vía, calle niños heroes de chapultepec — el 43% del total. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las 14 marisquerías de Magdalena
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA #401, col. CENTRO | CENTRO | no publica |
| CAHUAMANTA MARISCOS LOS MOLCAJETESCALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, col. LA VICTORIA, C.P. 84160 | LA VICTORIA | 632 119 2604 |
| CAHUAMANTA MONTESCALLE MARIANO MATAMOROS #105, col. SAN FELIPE, C.P. 84160 | SAN FELIPE | 632 324 3349 |
| COCOS Y MARSCOS SINALOACALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, col. LA CHOYA, C.P. 84160 | LA CHOYA | 632 103 4957 |
| ENSALADAS SIN NOMBRECALLE PADRE EUSEBIO FRANCISCO KINO, col. ISSSTESON, C.P. 84160 | ISSSTESON | no publica |
| LAS CHICASCALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC #500, col. CENTRO, C.P. 84160 | CENTRO | 641 100 2714 |
| LO AGUA CHILE MARISCOSCARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL, col. LA CHOYA, C.P. 84160 | LA CHOYA | no publica |
| LOS AGUACHILES MARISCOSCALLE JESUS ARELLANO, col. SAN FELIPE, C.P. 84160 | SAN FELIPE | no publica |
| MARISCO EL FLACOCALLE VILLAHERMOSA, col. ISSSTESON, C.P. 84160 | ISSSTESON | 632 103 1993 |
| MARISCOS CAJEME LA PALAPACALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC #714, col. FATIMA, C.P. 84160 | FATIMA | 632 322 2044 |
| MARISCOS LA PAZCALLE MARIANO MATAMOROS, col. CENTRO, C.P. 84160 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS SINALOACALLE SECTOR SALUD, col. POLVORIN, C.P. 84160 | POLVORIN | 632 322 0829 |
| MARSCOS EL COMPITACALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, col. SASABE, C.P. 84160 | SASABE | 632 106 7520 |
| RESTAURANT DE MARISCOS LA PALAPACALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC #1006, col. EL SASABE, C.P. 84167 | EL SASABE | 632 322 1388 |
En qué colonias de Magdalena están
Las 14 marisquerías se reparten entre 9 colonias. 4 tienen dos o más; el resto tiene una sola.
| Colonia | Marisquerías | Con teléfono |
|---|---|---|
| CENTRO | 3 | 1 |
| SAN FELIPE | 2 | 1 |
| LA CHOYA | 2 | 1 |
| ISSSTESON | 2 | 1 |
| LA VICTORIA | 1 | 1 |
| FATIMA | 1 | 1 |
| POLVORIN | 1 | 1 |
| SASABE | 1 | 1 |
| EL SASABE | 1 | 1 |
Dónde hay más marisquerías cerca de Magdalena
Con 14 marisquerías, Magdalena se recorre en una tarde. La pregunta útil es la siguiente: si ninguna convence, ¿dónde está la más cercana? La más próxima con más oferta es Nogales, a unos 73 km, con 66.
| Localidad | Distancia | Marisquerías |
|---|---|---|
| Nogales | 73 km | 66 |
| Caborca | 115 km | 37 |
La distancia es en línea recta entre el centro de las marisquerías de cada localidad, calculada con las coordenadas que el INEGI publica de cada negocio. Por carretera será más.
Las marisquerías más antiguas de Magdalena
Ninguna guía mira esto, pero el censo lo permite: cuáles llevan más tiempo de pie. La más veterana del censo de Magdalena es LAS CHICAS, dada de alta en 2010 en la colonia CENTRO.
| Marisquería | En el censo desde | Teléfono |
|---|---|---|
| LAS CHICASCENTRO | 2010 | 641 100 2714 |
| MARISCOS CAJEME LA PALAPAFATIMA | 2010 | 632 322 2044 |
| MARISCOS SINALOAPOLVORIN | 2010 | 632 322 0829 |
| RESTAURANT DE MARISCOS LA PALAPAEL SASABE | 2010 | 632 322 1388 |
| MARISCOS LA PAZCENTRO | 2014 | no publica |
| COCOS Y MARSCOS SINALOALA CHOYA | 2019 | 632 103 4957 |
| LO AGUA CHILE MARISCOSLA CHOYA | 2019 | no publica |
| LOS AGUACHILES MARISCOSSAN FELIPE | 2019 | no publica |
La fecha es cuándo el INEGI dio de alta el establecimiento en su directorio, no cuándo abrió. Un negocio puede llevar abierto más tiempo del que marca esta columna; lo que no puede es llevar menos.
Cuántas han abierto hace poco
De las 14 marisquerías de Magdalena con fecha conocida, 5 entraron en el censo en 2022 o después — el 36%. La mayoría llevaba años abierta, así que lo de Magdalena es un mercado maduro.
| Marisquería | Alta | Colonia |
|---|---|---|
| 2026-04 | CENTRO | |
| CAHUAMANTA MARISCOS LOS MOLCAJETES | 2024-11 | LA VICTORIA |
| CAHUAMANTA MONTES | 2024-11 | SAN FELIPE |
| ENSALADAS SIN NOMBRE | 2024-11 | ISSSTESON |
| MARSCOS EL COMPITA | 2024-11 | SASABE |
Puestos o restaurantes
El censo registra cuánta gente trabaja en cada establecimiento, que es la forma más fiable de saber de qué tamaño es sin pisarlo. En Magdalena, 10 de 14 (71%) tienen cinco personas o menos, y 1 pasan de once. Magdalena come marisco en puesto y local de barrio, no en restaurante de mantel.
| Tamaño | Marisquerías |
|---|---|
| 0 a 5 personas | 10 |
| 6 a 10 personas | 3 |
| 11 a 30 personas | 1 |
Horarios, domicilio y precios
Antes de que pierdas el tiempo buscándolo en esta página: esto no está, y por qué.
Horarios. El DENUE no los registra. Ningún dato de esta página dice si un sitio abre hoy ni hasta qué hora. En Magdalena, 9 de las 14 (64%) publican teléfono: llamar sigue siendo lo más rápido y lo más fiable.
Servicio a domicilio. Tampoco consta. Muchas marisquerías pequeñas lo hacen por WhatsApp sin anunciarlo en ningún lado, así que no salir aquí no significa que no lo hagan.
Precios. No se publica ninguno porque no hay fuente: casi ninguna marisquería de México publica carta en internet. Poner cifras estimadas sería inventarlas, y este sitio no lo hace.
Lo que dicen los datos de Magdalena
- 5 de las 14 con fecha conocida se registraron de 2020 en adelante: el 36% de la oferta es de los últimos años.
- La más antigua del censo es LAS CHICAS, registrada desde 2010.
- El 71% son negocios de cinco personas o menos: puestos y locales de barrio, no restaurantes grandes.
- Ninguna de las 14 tiene página web propia.
- Solo 9 de 14 publican teléfono (64%); del resto consta la dirección pero no un número al que llamar.
Marisquerías en el resto de Sonora
Magdalena es una de las 80 localidades de Sonora donde el INEGI registra marisquerías. El estado suma 1,371.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.