Mariscos en Centro, Guadalajara: las 43 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Guadalajara
De las 625 marisquerías de Guadalajara, 43 están en Centro. Es la 2.ª colonia con más de Guadalajara. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las 43 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Bahia EstadioCalzada Calzada del Federalismo Norte #186, col. Centro, C.P. 44200 | 322 159 1301 |
| Boca de El CieloCalle Gabriel Ramos Millan #14, col. Centro, C.P. 44600 | 333 825 8899 |
| Boca del CieloCalle Morelos #1548, col. Centro, C.P. 44600 | no publica |
| Camaron PlayeroAvenida Hidalgo #0, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Camaron PlayeroAvenida Hidalgo #0, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Camaron Playero de La A2 L7Avenida Hidalgo #0, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Camaron VeintiunoCalle Nicolas Regules #63, col. Centro, C.P. 44180 | 668 121 2006 |
| El Barbon Mariscos de La D10 L3Avenida Hidalgo #0, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| El Gallo de Oro CantinaCalle Pedro Moreno #1324, col. Centro, C.P. 44600 | no publica |
| El PescaditoCalle Nicolas Regules #63, col. Centro, C.P. 44180 | 331 443 8066 |
| El Rincon del CamaronCalle Cabañas #483, col. Centro, C.P. 44360 | no publica |
| Fonda Mariscos El Guero de La PrepaCalle Reforma #565, col. Centro, C.P. 44200 | 333 336 1829 |
| Fundadores Restaurante BarAndador Paseo Hospicio, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Ilda MariscosAvenida Fray Antonio Alcalde #725, col. Centro, C.P. 44200 | no publica |
| Jaiba CrabCalle Morelos #367, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Los PaceñosAndador Paseo Hospicio #126, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Los Piratas Shrimp y Fish TacoCalle Juan Manuel #1548, col. Centro, C.P. 44600 | 333 825 7528 |
| Malaya Barra y MarCalle Pavo #475, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| MariscosCalle Arista #1014, col. Centro, C.P. 44200 | no publica |
| Mariscos CancunCalle San Felipe #1440, col. Centro, C.P. 44600 | no publica |
| Mariscos ChiloCalle Vicente Guerrero #38, col. Centro, C.P. 44360 | 333 342 0697 |
| Mariscos El AmigoCalle Sierra Mojada #968, col. Centro, C.P. 44360 | no publica |
| Mariscos El CangrejoAvenida Constituyentes #976, col. Centro, C.P. 44180 | 331 469 0241 |
| Mariscos El GueroCalle Morelos #805, col. Centro, C.P. 44200 | 331 570 2355 |
| Mariscos El GueroCalle Sierra Morena #546, col. Centro, C.P. 44360 | 333 651 4606 |
| Mariscos El GueroCalle Abascal y Souza #160, col. Centro, C.P. 44360 | 333 618 2738 |
| Mariscos El Guero de BoulevardCalle Jesus Garcia #751, col. Centro, C.P. 44200 | 331 548 9225 |
| Mariscos El Piraton de ChuyAvenida Hidalgo #0, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Mariscos El Rincon BrujoAvenida 8 de Julio #358, col. Centro, C.P. 44100 | 333 329 8078 |
| Mariscos La MarinaCalle Colon #338, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Mariscos Los DelfinesAvenida Hidalgo #0, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Mariscos MexcaCalle Ignacio Allende #132, col. Centro, C.P. 44360 | no publica |
| Mariscos MoruCalle Abascal y Souza #388, col. Centro, C.P. 44360 | no publica |
| Mariscos MuelleCalle Mariano Barcena #37, col. Centro, C.P. 44200 | no publica |
| Mariscos Santo DomingoCalle Lopez Cotilla #373, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Marisqueria Costa CalienteCalle Nicolas Regules #63, col. Centro, C.P. 44180 | no publica |
| Pez Taco y CamaronCalzada Calzada del Federalismo Sur #169, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Restaurante Las Cuchupetas de TrinoCalle Epigmenio Gonzalez #1032, col. Centro, C.P. 44180 | 333 141 6655 |
| Restaurante Picanteria Isla PescadoresCalle Justo Sierra #1953, col. Centro, C.P. 44600 | 331 426 0614 |
| Taco FishAvenida Avenida de La Paz #1042, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Taco Fish La PazCalle Donato Guerra #494, col. Centro, C.P. 44100 | no publica |
| Tiburon JarochoCalle Joaquin Angulo, col. Centro, C.P. 44200 | no publica |
| ZitlaluisCalle Manuel Acuña #597, col. Centro, C.P. 44200 | 333 334 9716 |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es avenida hidalgo, con 6.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Avenida Hidalgo | 6 |
| Calle Morelos | 3 |
| Calle Nicolas Regules | 3 |
| Andador Paseo Hospicio | 2 |
| Calle Abascal y Souza | 2 |
| Calzada Calzada del Federalismo Norte | 1 |
| Calle Gabriel Ramos Millan | 1 |
| Calle Pedro Moreno | 1 |
| Calle Cabañas | 1 |
| Calle Reforma | 1 |
La más veterana de Centro
Boca del Cielo figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle morelos. No publica teléfono.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Guadalajara
Es la 2.ª colonia con más de Guadalajara. Sus 43 marisquerías son el 6.9% de las 625 de la ciudad, que se reparten entre 65 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Guadalajara lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Guadalajara?
El censo del INEGI registra 43. 16 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En avenida hidalgo, con 6 de las 43 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Boca del Cielo, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 43 de Centro, 16 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.