Mariscos en Centro, Mazatlán: las 38 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Mazatlán
En Centro hay 38 marisquerías registradas, de las 350 que tiene Mazatlán. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Mazatlán, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos Puerto AzulMalecón de Mazatlán S/N, Centro, 82000 Mazatlán, Sin. | 4.4 | 1,489 | 669 920 7728 |
| MARDE FONDOMariano Escobedo 51, Centro, 82000 Mazatlán, Sin. | 4.8 | 456 | 669 330 6631 |
Las 38 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Almacen O Bodega del Muchacho AlegreAvenida Paseo Claussen, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| ArrecifaAvenida Paseo Claussen, col. Centro, C.P. 82000 | 669 251 1199 |
| Bodega Auxiliar del Muchacho AlegreAvenida Paseo Claussen, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Bodega de Pescados de Mariscos EfrenCalle Aquiles Serdan, col. Centro, C.P. 82000 | 669 141 0032 |
| Bodega de Pescados y Mariscos La PalapaCalle Aquiles Serdan, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Botanero MI BarrioAvenida Paseo Olas Altas #167, col. Centro, C.P. 82000 | 669 149 0741 |
| Casa AnalcoCalle Niños Heroes #1511, col. Centro, C.P. 82000 | 669 196 9694 |
| Cocina MI ReyitoCalle Aquiles Serdan #2405, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| CocosCalle 16 de Septiembre #733, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| El Muchacho AlegreAvenida Paseo Claussen #46, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Gusto Al GustoAvenida Paseo Claussen (del Delfin) #46, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos Ay DigaleCalle Antonio Rosales #2248, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos Ay PapaCalle Antonio Rosales #2100, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos BahiaCalle Mariano Escobedo #203, col. Centro, C.P. 82000 | 669 981 2645 |
| Mariscos BetoCalle Angel Flores, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos ChonAvenida Carnaval #1508, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos DuniaCalle Luis Zuñiga #711, col. Centro, C.P. 82000 | 669 985 1479 |
| Mariscos El CuateCalle Jose Maria Morelos y Pavon #709, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos El GorditoCalle Licenciado Benito Juarez, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos El MolachoCalle Miguel Hidalgo y Costilla #214, col. Centro, C.P. 82000 | 669 326 8735 |
| Mariscos El TigreCalle Leandro Valle #300, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos El TonoCalle 16 de Septiembre #222, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos FrescosCalle Alvaro Obregon #1201, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Mariscos La OlaCalle 16 de Septiembre #902, col. Centro, C.P. 82000 | 669 199 9015 |
| Mariscos La RastaCalle Heroes del Cañonero Tampico #1916, col. Centro, C.P. 82000 | 669 160 4595 |
| Mariscos Los PolinesosCalle Melchor Ocampo #909, col. Centro, C.P. 82000 | 669 159 8945 |
| Mariscos MI Bello MazatlanAvenida Manuel Gutierrez Najera, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Marisqueria El Chino ChanguirongoCalle 21 de Marzo #1326, col. Centro, C.P. 82000 | 669 265 2286 |
| Pargo y La VacaCalle 16 de Septiembre #216, col. Centro, C.P. 82000 | 669 985 1222 |
| Piquillas Mariscos FrescosAvenida Licenciado Miguel Aleman #915, col. Centro, C.P. 82000 | 669 125 4811 |
| Restauran El PuestoCalle Circunvalacion #103, col. Centro, C.P. 82000 | 669 137 5020 |
| Restaurante Cevicheria MI MazatlanCalle Aquiles Serdán #2221, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Restaurante de Mariscos ToledoCalle Heriberto Frias, col. Centro, C.P. 82008 | 669 218 9919 |
| Restaurante El PangasCalle Belisario Dominguez #103, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Restaurante Los BichysCalle Aquiles Serdan, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Restaurante Mar de FondoCalle Mariano Escobedo, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Restaurante Playa SalAvenida Paseo Claussen #117, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
| Restaurente La Palapa de EfrenCalle Alejandro Quijano #8, col. Centro, C.P. 82000 | no publica |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es avenida paseo claussen, con 5.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Avenida Paseo Claussen | 5 |
| Calle Aquiles Serdan | 4 |
| Calle 16 de Septiembre | 4 |
| Calle Antonio Rosales | 2 |
| Calle Mariano Escobedo | 2 |
| Avenida Paseo Olas Altas | 1 |
| Calle Niños Heroes | 1 |
| Avenida Paseo Claussen (del Delfin) | 1 |
| Calle Angel Flores | 1 |
| Avenida Carnaval | 1 |
La más veterana de Centro
Mariscos Bahia figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle mariano escobedo. Su teléfono es 669 981 2645.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Mazatlán
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 38 marisquerías son el 10.9% de las 350 de la ciudad, que se reparten entre 30 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Mazatlán lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Mazatlán?
El censo del INEGI registra 38. 15 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En avenida paseo claussen, con 5 de las 38 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Mariscos Bahia, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 38 de Centro, 15 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.