Mariscos en Centro, Monterrey: las 38 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Monterrey
El censo del INEGI sitúa 38 marisquerías en la colonia Centro de Monterrey. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Monterrey, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos AltamarSegunda av 125 cruz con hidalgo col guerra, Centro de Guadalupe, 67140 Guadalupe, N.L. | 4.6 | 2,429 | 813 423 2952 |
| La Costa RegiaCalle, Benito Juárez 224, Centro de Guadalupe, 67100 Guadalupe, N.L. | 4.1 | 2,247 | 814 444 7406 |
| Mariscos El CampanarioAlbino Espinosa 350, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | 4.5 | 476 | 813 044 5497 |
Las 38 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Auditorio Nora Quitana de VelzquezCalle Juan Nepomuceno Mendez, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Boca del RioCalle Ruperto Martinez #1, col. Centro, C.P. 64000 | 818 345 9572 |
| ChacaltianguisAvenida Licenciado Benito Juarez, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Cockteleria BetoCalle Mariano Matamoros #202, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Cockteleria ChapalaCalle Ruperto Martinez #1, col. Centro, C.P. 64000 | 812 913 8346 |
| Cockteleria SandovalCalle Ruperto Martinez #1, col. Centro, C.P. 64000 | 818 343 3103 |
| Cocteleria GabinoCalle Santiago Tapia #284, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Cocteleria MaryAndador Jose Mariano Jimenez #271, col. Centro, C.P. 64490 | no publica |
| Cocteleria PequeñoCalle Juan Nepomuceno Mendez, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Cocteleria Playa AzulCalle Ruperto Martinez #1, col. Centro, C.P. 64000 | 811 276 0750 |
| Comidas y Mariscos CarmelitaAvenida Cuauhtemoc #427, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Comidas y Mariscos La PalomaCalle Ruperto Martinez #1, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| El AnclaCalle General Jeronimo Treviño #260, col. Centro, C.P. 64000 | 818 375 2632 |
| El CevicheroCalle Juan Nepomuceno Méndez #458, col. Centro, C.P. 64000 | 812 869 6321 |
| El Gran TaquitoCalle Jose Mariano Jimenez #853, col. Centro, C.P. 64000 | 812 096 3815 |
| El JahueyCalle Jose Mariano Jimenez #150, col. Centro, C.P. 64000 | 812 681 1064 |
| El JurelitoCalle Jose Mariano Abasolo #1081, col. Centro, C.P. 64000 | 812 350 6690 |
| El MarlinCalle Profesor Jose Silvestre Aramberri, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| El Pescador Gran PlazaCalle 5 de Mayo #803, col. Centro, C.P. 64100 | no publica |
| La CaribeñaCalle Florencio Antillon #1307, col. Centro, C.P. 64000 | 811 940 6143 |
| La Costa VerdeCalle Isaac Garza #1647, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| La JaibitaCalle Julian Villagran #321, col. Centro, C.P. 64000 | 811 116 8099 |
| La Pesca MorelosAndador Emilio Carranza #999, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| La Sirena EmbarazadaCalle Jose Maria Morelos y Pavon #1003, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Mariscos CadeCalle Joaquin Garza Leal #514, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Mariscos El PescadorCalle Fray Servando Teresa de Mier #359, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Mariscos El TimonCalle Miguel Hidalgo y Costilla #182, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Mariscos La AnacuaAvenida Constitucion #912, col. Centro, C.P. 64000 | 811 193 1716 |
| Mariscos La CarretaCalle Albino Espinosa, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Mariscos Mar YtierraCalle Jose Garibaldi #202, col. Centro, C.P. 64000 | 818 340 1395 |
| Muelle de Al LadoAvenida Licenciado Benito Juarez #1102, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Restaurant ChacaltianguisCalle Jose Maria Arteaga #1461, col. Centro, C.P. 64000 | 812 048 4528 |
| Restaurant VitamarCalle Vicente Guerrero #111, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Restaurante Cocteleria Ana VictoriaCalle Carlos Salazar #306, col. Centro, C.P. 64000 | 813 560 7186 |
| Restaurante El HayaCalle Profesor Jose Silvestre Aramberri #317, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Restaurante La PescaCalle Mariano Matamoros #318, col. Centro, C.P. 64000 | no publica |
| Sr. MarinoCalle Carlos Salazar #428, col. Centro, C.P. 64000 | 811 680 9163 |
| Un Rincon de MazatlanCalle Ruperto Martinez #1, col. Centro, C.P. 64000 | 818 342 1986 |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es calle ruperto martinez, con 6.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Calle Ruperto Martinez | 6 |
| Calle Juan Nepomuceno Mendez | 2 |
| Avenida Licenciado Benito Juarez | 2 |
| Calle Mariano Matamoros | 2 |
| Calle Jose Mariano Jimenez | 2 |
| Calle Profesor Jose Silvestre Aramberri | 2 |
| Calle Carlos Salazar | 2 |
| Calle Santiago Tapia | 1 |
| Andador Jose Mariano Jimenez | 1 |
| Avenida Cuauhtemoc | 1 |
La más veterana de Centro
Cockteleria Beto figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle mariano matamoros. No publica teléfono.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Monterrey
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 38 marisquerías son el 14.8% de las 256 de la ciudad, que se reparten entre 20 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Monterrey lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Monterrey?
El censo del INEGI registra 38. 17 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En calle ruperto martinez, con 6 de las 38 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Cockteleria Beto, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 38 de Centro, 17 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.