Mariscos en Centro, San Juan del Río: las 13 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, San Juan del Río
Centro concentra 13 de las 47 marisquerías de San Juan del Río. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en San Juan del Río, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| MARISQUERIA SOLO VERACRUZ ES BELLOC. Constituyentes 10-A, Centro, 76800 San Juan del Río, Qro. | 4.2 | 2,971 | 427 272 9724 |
| La Nueva Ola76800, Calle Gral. Mariano Abasolo 3, Centro, San Juan del Río, Qro. | 4.2 | 1,243 | 427 272 3777 |
| Costa Nortedentro del hotel plaza Venecia, Panamericana 60, Centro, 76800 San Juan del Río, Qro. | 4.1 | 209 | 427 124 6672 |
| Mariscos El Muelle 2220 de Noviembre 20, Centro, 76800 San Juan del Río, Qro. | 4.2 | 121 | 427 176 2524 |
| Marisquería El PalmitoCalle Gral. Mariano Abasolo number 4-B, Centro, 76800 San Juan El Río, Qro. | 4.9 | 11 | — |
Las 13 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| 504Prolongacion Pablo Cabrera #58, col. Centro, C.P. 76800 | 427 226 4074 |
| Alamar MriscosAvenida Felipe Angeles Paso de Los Guzman, col. Centro, C.P. 76800 | 427 121 6504 |
| Altata Cocina del MarAvenida Felipe Angeles Paso de Los Guzman #21, col. Centro, C.P. 76800 | 427 272 0674 |
| Las Choapas Mar y Tierra BarAvenida Benito Juarez Poniente #30, col. Centro, C.P. 76800 | 552 280 5112 |
| Maricos El Muelle 22Calle 20 de Noviembre #20, col. Centro, C.P. 76800 | 427 167 0761 |
| MarisqueriaAvenida Constituyentes #16, col. Centro, C.P. 76800 | no publica |
| Marisqueria FeloOtro(especifique) Barda, col. Centro, C.P. 76800 | 427 142 0234 |
| Ostioneria La Nueva OlaCalle Mariano Abasolo #3, col. Centro, C.P. 76800 | 427 272 3777 |
| Ostioneria La Nueva Ola IIAndador Leonardo Bravo #1, col. Centro, C.P. 76800 | 427 100 7004 |
| Restaurant Plaza del MariscoBoulevard Miguel Hidalgo #1, col. Centro, C.P. 76800 | no publica |
| Restaurante Mariscos ToskisCalle San Marcos #83, col. Centro, C.P. 76800 | no publica |
| Solo Veracruz Es BelloAvenida Constituyentes, col. Centro, C.P. 76800 | no publica |
| Taquito MarineroCalle 20 de Noviembre #149, col. Centro, C.P. 76800 | 556 801 1240 |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es avenida felipe angeles paso de los guzman, con 2.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Avenida Felipe Angeles Paso de Los Guzman | 2 |
| Calle 20 de Noviembre | 2 |
| Avenida Constituyentes | 2 |
| Prolongacion Pablo Cabrera | 1 |
| Avenida Benito Juarez Poniente | 1 |
| Otro(especifique) Barda | 1 |
| Calle Mariano Abasolo | 1 |
| Andador Leonardo Bravo | 1 |
| Boulevard Miguel Hidalgo | 1 |
| Calle San Marcos | 1 |
La más veterana de Centro
Altata Cocina del Mar figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre avenida felipe angeles paso de los guzman. Su teléfono es 427 272 0674.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de San Juan del Río
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 13 marisquerías son el 27.7% de las 47 de la ciudad, que se reparten entre 4 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de San Juan del Río lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, San Juan del Río?
El censo del INEGI registra 13. 9 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En avenida felipe angeles paso de los guzman, con 2 de las 13 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Altata Cocina del Mar, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 13 de Centro, 9 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.