Mariscos en Centro, Tepatitlán de Morelos: las 27 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Tepatitlán de Morelos
Centro concentra 27 de las 56 marisquerías de Tepatitlán de Morelos. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Tepatitlán de Morelos, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos WereverVicente Guerrero 16, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal. | 4.5 | 334 | 378 782 1970 |
| La Marisqueria VenegasVicente Guerrero 40, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal. | 4.4 | 217 | 378 782 6746 |
| La Costa NayaritaCentro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal. | 4.2 | 177 | 378 715 5490 |
| Mariscos EstriborCalle Jesus Reynoso 153, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal. | 4.7 | 87 | 378 120 8774 |
| Mariscos PacificoC. Donato Guerra 411, Centro, 47634 Tepatitlán de Morelos, Jal. | 4.8 | 62 | 378 781 3981 |
| La crudaC. Moctezuma 213, Centro, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jal. | 4.7 | 56 | 378 103 0645 |
Las 27 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| CaguachillCalle Mariano Azuela #204, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| El ManyacoCalle Bartolo Hernandez #302, col. Centro, C.P. 47600 | 378 782 0199 |
| Mariscos CampeonAvenida Lopez Mateos #174, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos Carlo SCalle General Porfirio Diaz #65, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos CarlosCalle General Porfirio Diaz #65, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos CaroCalle Alvaro Obregon #264, col. Centro, C.P. 47600 | 378 708 0390 |
| Mariscos El CejasCalle Alvaro Obregon #70, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos El PalomoCalle Doctor Arturo Bayardo #61, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos El RinconcitoCalle Pedro Moreno #332, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos Espiritu SantoCalle Francisco Sarabia #492, col. Centro, C.P. 47650 | 378 117 2493 |
| Mariscos EstriborCalle J Jesus Reynoso #153, col. Centro, C.P. 47600 | 378 706 2389 |
| Mariscos FitoCalle Agustin Ramirez #225, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos La PlayaBoulevard Anacleto Gonzalez Flores Sur #461, col. Centro, C.P. 47600 | 378 781 2860 |
| Mariscos LaloCalle Vallarta, col. Centro, C.P. 47610 | no publica |
| Mariscos LucioCalle General Porfirio Diaz #65, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos MareaCalle Doctor Arturo Ernesto Bayardo Casillas #18, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos MenCalle 16 de Septiembre #397, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos MeñoCalle General Porfirio Diaz #65, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos OscarCalle Moctezuma, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos PlacosinisCalle Francisco Sarabia #147, col. Centro, C.P. 47600 | 378 101 4643 |
| Mariscos TapiaCalle Mariano Jimenez, col. Centro, C.P. 47640 | 378 107 1142 |
| Mariscos ToñoCalle Guadalupe Victoria #412, col. Centro, C.P. 47640 | no publica |
| Mariscos VenegasCalle Vicente Guerrero #40, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos WereverBoulevard Anacleto Gonzalez Flores Sur #448, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Mariscos WereverCalle Vicente Guerrero #16, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
| Marisqueria CarlosCalle Articulo 123 #178, col. Centro, C.P. 47650 | no publica |
| Perla Negra RestauranteCalle Niños Heroes #51, col. Centro, C.P. 47600 | no publica |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es calle general porfirio diaz, con 4.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Calle General Porfirio Diaz | 4 |
| Calle Alvaro Obregon | 2 |
| Calle Francisco Sarabia | 2 |
| Boulevard Anacleto Gonzalez Flores Sur | 2 |
| Calle Vicente Guerrero | 2 |
| Calle Mariano Azuela | 1 |
| Calle Bartolo Hernandez | 1 |
| Avenida Lopez Mateos | 1 |
| Calle Doctor Arturo Bayardo | 1 |
| Calle Pedro Moreno | 1 |
La más veterana de Centro
El Manyaco figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle bartolo hernandez. Su teléfono es 378 782 0199.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Tepatitlán de Morelos
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 27 marisquerías son el 48.2% de las 56 de la ciudad, que se reparten entre 4 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Tepatitlán de Morelos lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Tepatitlán de Morelos?
El censo del INEGI registra 27. 7 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En calle general porfirio diaz, con 4 de las 27 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es El Manyaco, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 27 de Centro, 7 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.