Mariscos en Centro, Tepic: las 32 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Tepic
El censo del INEGI sitúa 32 marisquerías en la colonia Centro de Tepic. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Tepic, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos Doña LupeJavier Mina 126, Centro, 63000 Ejido del Centro, Nay. | 4.6 | 661 | 311 479 7371 |
| Mariscos Don JuanJavier Mina 330, Centro, 63000 Tepic, Nay. | 4.7 | 384 | 311 160 5678 |
| Playita MariscosSan Juan 63, Centro, 63000 Tepic, Nay. | 4.5 | 74 | 311 218 5312 |
Las 32 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| El CevichasoCalle Nicolas Bravo Poniente #66, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| El CevichazoCalle Veracruz Norte #381, col. Centro, C.P. 63000 | 311 338 2529 |
| Emiliano Comida y VinoCalle Emiliano Zapata Oriente #91, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Escuinapa MovilCalle Veracruz Sur #161, col. Centro, C.P. 63000 | 311 909 2527 |
| La Ola CerveceriaAvenida Avenida de Los Insurgentes Poniente #225, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Mariscos ChuyCalle Monterrey #148, col. Centro, C.P. 63000 | 311 184 2339 |
| Mariscos Doña LupeCalle Javier Mina #126, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Mariscos El GueroCalle Queretaro Norte #344, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Mariscos El Guero 2Calle Amado Nervo Poniente #206, col. Centro, C.P. 63000 | 311 367 7083 |
| Mariscos El PuenteBoulevard Luis Donaldo Colosio #50, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Mariscos El TavoCalle Leon Norte #404, col. Centro, C.P. 63000 | 311 339 6313 |
| Mariscos GradillaCalle Queretaro Norte #122, col. Centro, C.P. 63000 | 311 148 5335 |
| Mariscos La PulguitaCalle Morelia #245, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Mariscos Los GuerosCalle Mariano Abasolo Poniente #191, col. Centro, C.P. 63000 | 311 156 1397 |
| Marisqueria FabianCalle Leon Norte, col. Centro, C.P. 63000 | 311 185 9629 |
| Pescaderia San BlasCalle Veracruz Norte #340, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Puesto de Mariscos GutierrezCalle Jose Maria Morelos Poniente, col. Centro, C.P. 63000 | 311 372 5471 |
| Puesto de Mariscos ToñaCalle Ricardo Martinez Prieto, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Restaurant Bar La Taberna de Don LuisCalle Jose Joaquin Herrera, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Restaurant de Mariscos Don JuanCalle Javier Mina #330, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Restaurant Los CompadresCalle Guadalajara #377, col. Centro, C.P. 63000 | 311 120 6820 |
| Restaurant MI EskuinapaCalle Sebastian Lerdo de Tejada Poniente #210, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Restaurante de Mariscos El Compa BetoCalle Ignacio Zaragoza Oriente #40, col. Centro, C.P. 63000 | 311 134 4585 |
| Restaurante de Mariscos El SaborCalle Miguel Hidalgo Poniente #213, col. Centro, C.P. 63000 | 327 105 8643 |
| Restaurante de Mariscos GonzalezAvenida Mexico Norte #69, col. Centro, C.P. 63008 | no publica |
| Restaurante El Marlin de TepicCalzada Calzada del Panteon #45, col. Centro, C.P. 63000 | 311 214 6050 |
| Restaurante La IslaAvenida Prisciliano Sanchez Norte #266, col. Centro, C.P. 63000 | 311 224 5651 |
| Restaurante La NoriaCalle Veracruz Norte #331, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Resturante de Mariscos Pedro El PescadorCalle Veracruz Norte #309, col. Centro, C.P. 63000 | no publica |
| Tacos Capeados Sr. CamaronCalle Ures #34, col. Centro, C.P. 63000 | 332 421 9973 |
| Tacos de Pescado y Camaron El TibuCalle Emiliano Zapata Poniente, col. Centro, C.P. 63000 | 311 285 3466 |
| Taqueria Baja CaliCalle Queretaro Norte #101, col. Centro, C.P. 63000 | 311 161 2832 |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es calle veracruz norte, con 4.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Calle Veracruz Norte | 4 |
| Calle Queretaro Norte | 3 |
| Calle Javier Mina | 2 |
| Calle Leon Norte | 2 |
| Calle Nicolas Bravo Poniente | 1 |
| Calle Emiliano Zapata Oriente | 1 |
| Calle Veracruz Sur | 1 |
| Avenida Avenida de Los Insurgentes Poniente | 1 |
| Calle Monterrey | 1 |
| Calle Amado Nervo Poniente | 1 |
La más veterana de Centro
El Cevichaso figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle nicolas bravo poniente. No publica teléfono.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Tepic
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 32 marisquerías son el 9.4% de las 340 de la ciudad, que se reparten entre 41 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Tepic lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Tepic?
El censo del INEGI registra 32. 17 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En calle veracruz norte, con 4 de las 32 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es El Cevichaso, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 32 de Centro, 17 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.