Mariscos en Mérida, Yucatán: las 222 marisquerías del censo
Mariscos en Mérida: las 222 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 222 marisquerías en Mérida, Yucatán. La colonia con más es CENTRO, con 28. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Mérida
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 5,137.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Fondita de CelestúnCalle 43-B 391, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc. | 4.5 | 5,137 | 999 371 5501 |
| Los Mariscos de ChichíCalle 35ᴬ, C. 35 LB, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc. | 4.5 | 4,299 | 999 780 3416 |
| El Sazón de CalínC. 16 202, Col. México, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc. | 4.6 | 2,348 | 999 927 7766 |
| El Fabuloso PezAv. Andrés García Lavín 360, San Antonio Cucul, 97116 Mérida, Yuc. | 4.5 | 2,133 | 999 944 1816 |
| Las Jaibas CanekAv. Mérida 2000, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc. | 4.4 | 1,722 | 999 246 9316 |
| El Marlin AzulC. 62 488B, Parque Santa Lucia, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | 4.6 | 1,565 | 999 278 8169 |
| Los Mariscos de ChichíC. 29 233E, Col. México, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc. | 4.5 | 1,540 | 999 564 5422 |
| Mariscos Villa Rica MéridaC. 46 LB, Cordemex, 97115 Mérida, Yuc. | 4.5 | 1,459 | 999 666 4180 |
| El Paraíso de los MariscosC. 35 12, San Nicolás Nte, 97147 Mérida, Yuc. | 4.4 | 1,142 | 999 212 0799 |
| El Sazón de CalínGonzalo Guerrero, 97115 Mérida, Yuc. | 4.6 | 1,093 | 999 285 6126 |
| Camarony'sCalle 50, C. 123 &, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc. | 4.5 | 1,006 | 999 940 2154 |
| Muelle 62C. 62 601-X 27, pedregales de Caucel, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc. | 4.3 | 885 | 999 371 0846 |
La más reseñada es La Fondita de Celestún, con 5,137 reseñas y 4.5 de nota.
Las 222 marisquerías de Mérida
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| A LA VIBORA DE LA MARCALLE 55 #9823, col. SAN ANTONIO CUCUL, C.P. 97116 | SAN ANTONIO CUCUL | no publica |
| ALMAR MARISQUERIAAVENIDA INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES, col. DZITYA POLIGONO CHUBURNA, C.P. 97305 | DZITYA POLIGONO CHUBURNA | no publica |
| BOCA DEL MARAVENIDA INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES, col. INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES, C.P. 97302 | INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES | 999 292 4759 |
| BODEGA DE TAQUERIA DE MARISCOS TETIZCALLE 59, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| CARRETA DE MARISCOSCIRCUITO COLONIAS 111, col. MELITÓN SALAZAR, C.P. 97269 | MELITÓN SALAZAR | 999 274 0030 |
| CEVICHERIA Y COCTELERIA EL CHARQUITO DE LA RANAANDADOR 67 #112, col. FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 97166 | FIDEL VELAZQUEZ | 999 357 9182 |
| CEVICHES Y COCTELES LA LUPITACALLE 2 #315, col. JOSE MARÍA ITURRALDE, C.P. 97134 | JOSE MARÍA ITURRALDE | 999 113 8739 |
| CINTHYA RESTAURANTAVENIDA 49 #344, col. VILLAS LA HACIENDA, C.P. 97119 | VILLAS LA HACIENDA | 999 183 8794 |
| COCINA DE MARISCOS ESTRELLA DE MAR 2CALLE 64 A #650, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 163 8953 |
| COCINA ECONOMICA CEVICHERIA MECHO JRCALLE 43 #515, col. PACABTÚN, C.P. 97160 | PACABTÚN | 999 750 6611 |
| COCINA Y RESTAURANTE MAR Y PESCAAVENIDA YUCATAN 17 #266, col. LA FLORIDA, C.P. 97138 | LA FLORIDA | no publica |
| COCKTELERIA EL COSTEÑOAVENIDA 96, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97300 | CIUDAD CAUCEL | 999 724 9723 |
| COCKTELERIA ESTEFANYCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 198 8284 |
| COCKTELERIA LA GLORIACALLE 22 #202, col. JUAN PABLO II, C.P. 97246 | JUAN PABLO II | 999 160 5450 |
| COCKTELERIA RUBENSCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 263 7242 |
| COCTELERIACALLE 74 #498, col. LAS AMERICAS, C.P. 97110 | LAS AMERICAS | no publica |
| COCTELERIA DANYSCALLE 65 A, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA DEL MARCALLE 9, col. GARCÍA GINERÉS, C.P. 97070 | GARCÍA GINERÉS | 999 970 6870 |
| COCTELERIA EL BOXEOCALLE 25, col. CHUBURNÁ DE HIDALGO, C.P. 97205 | CHUBURNÁ DE HIDALGO | no publica |
| COCTELERIA EL CAMPEONCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA EL CANGREJO DE PACABTUNCALLE 37 #402, col. PACABTÚN, C.P. 97160 | PACABTÚN | 999 355 0882 |
| COCTELERIA EL CARMELOCALLE 86 #857, col. EMILIANO ZAPATA SUR, C.P. 97297 | EMILIANO ZAPATA SUR | no publica |
| COCTELERIA TIBURCIO TIBURONCALLE AV REPUBLICA DE COREA #300, col. JOSE MARÍA ITURRALDE, C.P. 97134 | JOSE MARÍA ITURRALDE | 999 207 1727 |
| COCTELERIA Y TAQUERIA EL DEL FINCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 129 8776 |
| COCTELERIA Y TAQUERIA EL DELFINCALLE 56 #0, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 126 8776 |
| CORAZON DEL MARCALLE 55 D #788, col. LAS AMERICAS, C.P. 97302 | LAS AMERICAS | 999 191 5352 |
| CRABSTERCALLE 60 #346, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| CURA CRUDAS MARISQUERIAAVENIDA JACINTO CANEK 59 A #0, col. JACINTO CANEK, C.P. 97227 | JACINTO CANEK | no publica |
| EAT CEVICHECALLE 59 G #606, col. LAS AMERICAS, C.P. 97302 | LAS AMERICAS | 999 531 1226 |
| EL ARRE MARISCOS Y CANTINA DEL PACIFICOCALLE 50 #194, col. FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | FRANCISCO DE MONTEJO | no publica |
| EL FABULOSO PEZCALLE 32 #360, col. SAN ANTONIO CUCUL, C.P. 97116 | SAN ANTONIO CUCUL | no publica |
| EL JORDAN PESCADOS Y MARICOSCALLE 28, col. UNIDAD MORELOS, C.P. 97190 | UNIDAD MORELOS | 999 154 5522 |
| EL PARAISO DE LOS MARISCOSCALLE 12, col. SAN NICOLAS, C.P. 97147 | SAN NICOLAS | no publica |
| EL RINCON DE DON DANIELAVENIDA YUCATAN 17 #0, col. JARDINES DEL NORTE, C.P. 97139 | JARDINES DEL NORTE | 999 175 4128 |
| EL RINCONCITO DE PROGRESOCALLE 138 A #1246, col. DIAMANTE II, C.P. 97249 | DIAMANTE II | 999 420 2036 |
| EL ROBALITO JARANEROCALLE 21 47 #483, col. LOS REYES, C.P. 97156 | LOS REYES | 999 156 3141 |
| EL SAZON DE CALINCALLE 21 #202, col. MEXICO ORIENTE, C.P. 97137 | MEXICO ORIENTE | 999 927 7766 |
| EL SAZON DE CALINCALLE 33 #483, col. GONZALO GUERRERO, C.P. 97115 | GONZALO GUERRERO | 999 285 6126 |
| EL TIBUCALLE 65 #689, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 416 6024 |
| LA BARRA EL CEVICHEAVENIDA 31, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 198 7025 |
| LA BARRA KULICHICALLE 69 #553, col. PARQUE INDUSTRIAL YUCATAN, C.P. 97300 | PARQUE INDUSTRIAL YUCATAN | 999 546 1099 |
| LA CASA DEL CHEVICHECALLE NINGUNO, col. TEMOZON NORTE, C.P. 97302 | TEMOZON NORTE | 999 118 1402 |
| LA CASITA DE CHEVICHE CAUCELCALLE 59 #684, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 642 4884 |
| LA CASITA DEL CHEVICHE NORTECALLE 31 #81, col. MEXICO, C.P. 97125 | MEXICO | no publica |
| LA CHICHI COCINA PERUANACALLE 57 A #491, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 100 5130 |
| LA COCINA XUNANCABCALLE 69, col. DZITYA, C.P. 97302 | DZITYA | no publica |
| LA DELICIA DE LOS HEROESCERRADA 131 #749, col. LOS HEROES, C.P. 97306 | LOS HEROES | 999 508 2000 |
| LA MANTARRAYA MARISCOSCALLE 43 A, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 335 2977 |
| LA MARISCOTECACALLE 19 27 #363, col. SAN VICENTE, C.P. 97206 | SAN VICENTE | no publica |
| LA MARISKERIACALLE 50 #418, col. CINCO COLONIAS, C.P. 97280 | CINCO COLONIAS | no publica |
| LA OLA PERFECTA COCTELERIA & SNACKSCALLE 49, col. MANUEL AVILA CAMACHO, C.P. 97159 | MANUEL AVILA CAMACHO | 999 739 0350 |
| LA PERLA NEGRA RESTAURANTE DE MARISCOSCALLE 31 #925, col. CAUCEL II, C.P. 97317 | CAUCEL II | 999 262 2026 |
| LA PLAYUCACALLE 53, col. LAS AMERICAS II, C.P. 97302 | LAS AMERICAS II | no publica |
| LA SAZON DEL CANGREJITOCALLE 69 #249, col. UH REVOLUCION CORDEMEX, C.P. 97110 | UH REVOLUCION CORDEMEX | 999 902 1719 |
| LA TOSTEVICHECALLE 50 #388, col. FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | FRANCISCO DE MONTEJO | 999 259 7802 |
| LOS MAMALONES CEVICHES Y AGUACHILESAVENIDA 88 #674, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 991 104 7723 |
| LOS MANGLARES DE CELESTUNCALLE 11 #458, col. TERRANOVA, C.P. 97203 | TERRANOVA | 999 257 5165 |
| LOS MARISCOOS DE CHICHICALLE 35, col. SANTA MARIA CHI, C.P. 97306 | SANTA MARIA CHI | 999 194 8436 |
| LOS MARISCOS DE CHICHI OFICINACALLE 12 #255, col. SANTA MARIA CHI, C.P. 97306 | SANTA MARIA CHI | no publica |
| LOS MORROSCALLE 4, col. VISTA ALEGRE NORTE, C.P. 97130 | VISTA ALEGRE NORTE | no publica |
| LOS PESCADOS DEL KRIBEAVENIDA YUCATAN 17, col. JARDINES DEL NORTE, C.P. 97139 | JARDINES DEL NORTE | 999 477 4729 |
| LOS REYES DEL MARCALLE 37 B #814, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97300 | CIUDAD CAUCEL | 999 441 7998 |
| MAR Y TIERRACALLE 74 A #340, col. LAS AMERICAS, C.P. 97302 | LAS AMERICAS | no publica |
| MARE HACALLE 41, col. FRANCISCO DE MONTEJO III, C.P. 97203 | FRANCISCO DE MONTEJO III | 999 393 5757 |
| MARISCOS EL ANCLACALLE 36 #348, col. RESIDENCIAL DEL NORTE, C.P. 97219 | RESIDENCIAL DEL NORTE | 999 453 4590 |
| MARISCOS EL BARBASCALLE 140, col. LOS HEROES, C.P. 97306 | LOS HEROES | 999 991 7525 |
| MARISCOS SINALOITAAVENIDA ANDRES GARCIA LAVIN #185, col. SAN RAMÓN NORTE, C.P. 97117 | SAN RAMÓN NORTE | 999 502 1084 |
| MARISCOS VILLA RICA MERIDACALLE 69 #225, col. MONTES DE AMÉ, C.P. 97115 | MONTES DE AMÉ | no publica |
| MARISCOS Y SUHI LA 106CALLE 106 #827, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97134 | CIUDAD CAUCEL | 999 389 7911 |
| MARISQUERIA CABALLITO DEL MARAVENIDA 31, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97300 | CIUDAD CAUCEL | 999 350 2369 |
| MARISQUERIA CASAMARCALLE 97 A #712, col. MANZANA 115, C.P. 97267 | MANZANA 115 | 999 219 6696 |
| MARISQUERIA CHIVIRICOSCALLE 60, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 364 1924 |
| MARISQUERIA DE CASTCAA99CALLE 42, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 138 7026 |
| MARISQUERIA EL AMIGO CHITOCALLE 91 #529, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 440 2568 |
| MARISQUERIA EL KRAKENAVENIDA 59 A #0, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | no publica |
| MARISQUERIA EL PERLA NEGRACALLE 47 A #576, col. BICENTENARIO, C.P. 97390 | BICENTENARIO | 999 143 8896 |
| MARISQUERIA HEZAAVENIDA 40 MERIDA 2000 #195, col. LINDAVISTA, C.P. 97284 | LINDAVISTA | 999 987 8716 |
| MARISQUERIA HOLBOXITOAVENIDA MADERO 31 #210, col. FRANCISCO I MADERO, C.P. 97240 | FRANCISCO I MADERO | 984 114 4526 |
| MARISQUERIA LA CASITA DEL CHEVIQUEAVENIDA MERIDA 2000 90 #9, col. RESIDENCIAL PENSIONES VI ETAPA, C.P. 97217 | RESIDENCIAL PENSIONES VI ETAPA | 999 322 2077 |
| MARISQUERIA LA ESTRELLITA ROJACALLE 19, col. AMALIA SOLORZANO, C.P. 97175 | AMALIA SOLORZANO | no publica |
| MARISQUERIA LA FAMILIAAVENIDA 70, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 232 7122 |
| MARISQUERIA LA MARINACALLE 121 #644, col. LOS HEROES, C.P. 97306 | LOS HEROES | 999 445 6011 |
| MARISQUERIA LAS BRISAS 2CALLE 20, col. POLIGONO ITZIMNA 108, C.P. 97144 | POLIGONO ITZIMNA 108 | 999 364 8016 |
| MARISQUERIA MARLIN EL SABOR DEL MAR CARIBECALLE 98, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 568 5689 |
| MARISQUERIA NELOSCALLE 10, col. VERGEL II, C.P. 97173 | VERGEL II | no publica |
| MARISQUERIA PIRAGUACALLE 24 #161, col. SAN PEDRO CHOLUL, C.P. 97138 | SAN PEDRO CHOLUL | 999 149 1816 |
| MARLIN AZULCALLE 62 #488, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| MARY ANTOJITSCALLE 89 #478, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 256 1796 |
| MAYAMI FISHCALLE 5 #126, col. MONTECRISTO, C.P. 97130 | MONTECRISTO | 999 655 4153 |
| MR FISHCALLE 42 #802, col. CANTO, C.P. 97189 | CANTO | 999 158 5839 |
| MUELLECITO 32CALLE 30 32 #298, col. MONTEBELLO, C.P. 97113 | MONTEBELLO | 990 196 7665 |
| PECADERIA EL CALAMARCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| PESCADERIACALLE 88 A #347, col. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, C.P. 97297 | EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 999 116 6771 |
| PESCADERIA ALTAMARCALLE 1B #314, col. VISTA ALEGRE NORTE, C.P. 97130 | VISTA ALEGRE NORTE | no publica |
| PESCADERIA AZCORRACALLE 28 #268, col. AZCORRA, C.P. 97177 | AZCORRA | no publica |
| PESCADERIA BENITOCALLE 20, col. CHUBURNÁ DE HIDALGO, C.P. 97205 | CHUBURNÁ DE HIDALGO | 999 418 6415 |
| PESCADERIA CELESTUNCALLE 22 #169, col. JUAN PABLO II, C.P. 97246 | JUAN PABLO II | 999 291 0335 |
| PESCADERIA CELESTUNCALLE 38 #685, col. TIXCACAL OPICHÉN, C.P. 97249 | TIXCACAL OPICHÉN | 999 138 1409 |
| PESCADERIA DON CAMARONCALLE 4 A #768, col. EMILIO PORTES GIL, C.P. 97167 | EMILIO PORTES GIL | no publica |
| PESCADERIA DOÑA CANDICALLE 70, col. SAN JOSÉ TECOH SUR, C.P. 97298 | SAN JOSÉ TECOH SUR | 999 739 9371 |
| PESCADERIA EL DELFINCALLE 65 A, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 616 6790 |
| PESCADERIA EL EMPERADOR DEL MARCALLE 76, col. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, C.P. 97290 | SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 999 543 3523 |
| PESCADERIA EL MERITOCALLE 135 #710, col. EMILIANO ZAPATA SUR, C.P. 97297 | EMILIANO ZAPATA SUR | 999 251 7891 |
| PESCADERIA EL MEROCALLE 10 #341, col. MANUEL AVILA CAMACHO, C.P. 97159 | MANUEL AVILA CAMACHO | no publica |
| PESCADERIA EL MEROCALLE 86, col. SAN ANTONIO XLUCH III, C.P. 97290 | SAN ANTONIO XLUCH III | no publica |
| PESCADERIA EL MERO MEROCIRCUITO COLONIAS 111, col. DELIO MORENO CANTÓN, C.P. 97268 | DELIO MORENO CANTÓN | no publica |
| PESCADERIA EL MULIXCALLE 40, col. MONTES DE AMÉ, C.P. 97115 | MONTES DE AMÉ | 999 406 3186 |
| PESCADERIA EL PEZ DORADOAVENIDA HIDALGO 21 #323, col. ROMA, C.P. 97218 | ROMA | no publica |
| PESCADERIA EL PEZ LEONCALLE 141 #364, col. SAN JOSÉ TECOH, C.P. 97298 | SAN JOSÉ TECOH | 999 202 0701 |
| PESCADERIA EL PUERTOCALLE 10 #319, col. SAN ANTONIO KAUA, C.P. 97195 | SAN ANTONIO KAUA | no publica |
| PESCADERIA EL PULPAZOCALLE 39 A #688, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97300 | CIUDAD CAUCEL | 999 261 4184 |
| PESCADERIA EL REY NEPTUNOCALLE 79 C, col. SAMBULÁ, C.P. 97250 | SAMBULÁ | no publica |
| PESCADERIA EL TIBURONCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 923 7712 |
| PESCADERIA EL TRITONAVENIDA JUAN PABLO II 65 A #1051, col. XOCLAN XBECH, C.P. 97246 | XOCLAN XBECH | 999 604 1546 |
| PESCADERIA JOGACALLE 21 CIRCUITO COLONIAS #148, col. MARÍA LUISA, C.P. 97199 | MARÍA LUISA | no publica |
| PESCADERIA LA EXCELENCIA DEL MARCALLE 69, col. DZITYA, C.P. 97302 | DZITYA | 999 102 2137 |
| PESCADERIA LA ORCACALLE 48 #793, col. CINCO COLONIAS, C.P. 97280 | CINCO COLONIAS | no publica |
| PESCADERIA LA PESCACIRCUITO COLONIAS 96 #700, col. SAMBULÁ, C.P. 97250 | SAMBULÁ | no publica |
| PESCADERIA LA RIBERACALLE 20 #47, col. SAN ANTONIO CINTA, C.P. 97139 | SAN ANTONIO CINTA | 999 944 6099 |
| PESCADERIA LEOCALLE 43, col. EL ROBLE, C.P. 97255 | EL ROBLE | 999 590 0843 |
| PESCADERIA LOS FLAMENCOSCALLE 16 #154, col. MULSAY, C.P. 97246 | MULSAY | 999 269 8530 |
| PESCADERIA LOS HEROESCALLE 135 #637, col. LOS HEROES, C.P. 97306 | LOS HEROES | 999 531 5271 |
| PESCADERIA MARGARITACALLE 36 #394, col. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, C.P. 97144 | EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 999 412 4241 |
| PESCADERIA MARYCALLE 17 #98, col. CHUBURNÁ DE HIDALGO, C.P. 97205 | CHUBURNÁ DE HIDALGO | 999 194 0892 |
| PESCADERIA MARYCARCALLE 20, col. ROBLE AGRICOLA II, C.P. 97255 | ROBLE AGRICOLA II | 999 504 9220 |
| PESCADERIA MARYCELCALLE 20 #264, col. JUAN B SOSA, C.P. 97205 | JUAN B SOSA | 999 738 2744 |
| PESCADERIA PINZONCALLE 66 #833, col. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, C.P. 97290 | SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 999 904 2158 |
| PESCADERIA PIXICOCALLE 120 #10, col. XOCLÁN, C.P. 97246 | XOCLÁN | 999 357 2879 |
| PESCADERIA SIN NOMBRECALLE 21 A #463, col. SALVADOR ALVARADO ORIENTE, C.P. 97166 | SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 984 240 5713 |
| PESCADERIA Y COCINA PEZ Y MARAVENIDA SHUTAN MEDINA C #141, col. MONTECRISTO, C.P. 97133 | MONTECRISTO | no publica |
| PESCADERIA Y COCTELERIA CELESTUNCALLE 57, col. EL PORVENIR, C.P. 97226 | EL PORVENIR | 999 184 3664 |
| PESCADERIA Y COCTELERIA LA COSTACALLE 36, col. SAN LUIS, C.P. 97205 | SAN LUIS | 999 219 3227 |
| PESCADO FRITO EL CAMARONCALLE 56, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| PESCADO FRITO Y CEVICHECALLE 23 A #328, col. SAN PEDRO CHOLUL, C.P. 97318 | SAN PEDRO CHOLUL | 999 156 3057 |
| PESCADO Y MARISCOS EL PEZ COZONCALLE 33 #273, col. RESIDENCIAL DEL NORTE, C.P. 97219 | RESIDENCIAL DEL NORTE | 999 267 1759 |
| PESCADOS Y MARISCOS ARRECIFESCALLE 32 #446, col. SAN JOSÉ, C.P. 97189 | SAN JOSÉ | 999 100 9279 |
| PESCADOS Y MARISCOS EL AMIGO CHACALCALLE 64 B #502, col. MELITÓN SALAZAR, C.P. 97269 | MELITÓN SALAZAR | 999 118 3377 |
| PESCADOS Y MARISCOS EL PULPITOCALLE 26 #462, col. JUAN PABLO II, C.P. 97246 | JUAN PABLO II | 999 141 9699 |
| PESCADOS Y MARISCOS EL SABOR DEL PEZ Y EL PULPOCALLE 32 #422, col. AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, C.P. 97246 | AMPLIACIÓN JUAN PABLO II | 999 418 9002 |
| PESCADOS Y MARISCOS GUAMIROCALLE 8 B, col. SAN ANTONIO KAUA, C.P. 97195 | SAN ANTONIO KAUA | no publica |
| PESCADOS Y MARISCOS NOHOCH KAYAVENIDA YUCATAN 17 #375, col. LOS PINOS, C.P. 97138 | LOS PINOS | 999 289 7271 |
| PESCADOS Y MARISCOS SHARKYCALLE 8 #411, col. LAZARO CARDENAS, C.P. 97157 | LAZARO CARDENAS | 999 410 1150 |
| PETER PANCHOCALLE 24 #206, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 97148 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| PEZ Y MAR COCINACALLE 51 #265, col. FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | FRANCISCO DE MONTEJO | no publica |
| PIER 32AVENIDA 19 #105, col. SAN ANTONIO CINTA, C.P. 97139 | SAN ANTONIO CINTA | 999 242 3312 |
| PLAYA MITANCALLE 40 #224, col. SAN PEDRO CHOLUL, C.P. 97138 | SAN PEDRO CHOLUL | 999 183 6034 |
| PREPARACION DE ALIMENTOS TETIZCALLE 59, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| PUERTO CHABIHAUCALLE 69 #553, col. PARQUE INDUSTRIAL YUCATAN, C.P. 97300 | PARQUE INDUSTRIAL YUCATAN | 999 333 1267 |
| REATAURANT EL TIKINXIC 2CALLE 52 #301, col. FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | FRANCISCO DE MONTEJO | no publica |
| RESTAURAN PUERTA DEL MAR MARISCOSAVENIDA YUCATAN 17, col. PARAISO MAYA, C.P. 97134 | PARAISO MAYA | no publica |
| RESTAURANT ARCOS DE CAMPECHECALLE 50 A #417, col. CINCO COLONIAS, C.P. 97280 | CINCO COLONIAS | no publica |
| RESTAURANT LA COCKTECALLE 24 #280, col. SANTA GERTRUDIS COPÓ, C.P. 97305 | SANTA GERTRUDIS COPÓ | no publica |
| RESTAURANT TURISTICO FAMILIAR LAS JAIBASCALLE 134 #263, col. JUAN PABLO II, C.P. 97246 | JUAN PABLO II | 999 440 3035 |
| RESTAURANT Y COCKTELERIA JIMMYCALLE 96 #561, col. PASEO DE LAS FUENTES, C.P. 97225 | PASEO DE LAS FUENTES | 999 162 6686 |
| RESTAURANTE BAR DE MARISCO MUELLE 62CALLE 62, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | no publica |
| RESTAURANTE BAR LA RUBIA CANANEPERIFERICO LICENCIADO MANUEL BERZUNZA #0, col. ZONA INDUSTRIAL, C.P. 97203 | ZONA INDUSTRIAL | no publica |
| RESTAURANTE CELESTUN FRANCISCO DE MONTEJOCALLE 54, col. FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | FRANCISCO DE MONTEJO | 999 725 6037 |
| RESTAURANTE CRUSTACEOCALLE 46 B, col. VILLA MAGNA DEL SUR, C.P. 97285 | VILLA MAGNA DEL SUR | 999 337 9624 |
| RESTAURANTE DE MARISCOS EL JAROCHOAVENIDA 96, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 921 145 7411 |
| RESTAURANTE DE MARISCOS MAREMARCALLE 62, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97300 | CIUDAD CAUCEL | 999 258 9178 |
| RESTAURANTE DE MARISCOS RICKIBURONCALLE 69 #704, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | 999 121 1166 |
| RESTAURANTE DELICIAS DEL MARAVENIDA 22 #497, col. JUAN PABLO II, C.P. 97246 | JUAN PABLO II | 999 545 2514 |
| RESTAURANTE EL CEVICHAZOAVENIDA JACINTO CANEK 59 A #791, col. MIGUEL HIDALGO, C.P. 97229 | MIGUEL HIDALGO | 999 331 2576 |
| RESTAURANTE EL MANGLAR DE CELESTUNCALLE 59 #582, col. CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | CIUDAD CAUCEL | no publica |
| RESTAURANTE EL TIMON DE SEBASTIANCALLE 5 C, col. RESIDENCIAL PENSIONES III, C.P. 97217 | RESIDENCIAL PENSIONES III | no publica |
| RESTAURANTE FAMILIAR LA CASA DEL CHEVICHECALLE CIRCUITO COLONIAS 42 #450, col. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, C.P. 97229 | LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | no publica |
| RESTAURANTE FAMILIAR LAS JAIBASCALLE 57 #329, col. EL PORVENIR, C.P. 97226 | EL PORVENIR | no publica |
| RESTAURANTE LA COSTERA DE YUCATANCALLE 47, col. PETKANCHE, C.P. 97145 | PETKANCHE | 999 289 2223 |
| RESTAURANTE LA FONDITA DE CELESTUMCALLE 134 B #391, col. EL PORVENIR, C.P. 97226 | EL PORVENIR | 999 371 5501 |
| RESTAURANTE LA MARISKERIACIRCUITO COLONIAS 111, col. DELIO MORENO CANTÓN, C.P. 97268 | DELIO MORENO CANTÓN | no publica |
| RESTAURANTE LAS TOSTADILLASCALLE 61 #497, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | no publica |
| RESTAURANTE MI RINCONCITO CARIBEÑOCIRCUITO COLONIAS 4 #526, col. CORTÉS SARMIENTO, C.P. 97167 | CORTÉS SARMIENTO | 999 914 1851 |
| RESTAURANTE MOOREACALLE 5 A, col. FELIPE CARRILLO PUERTO, C.P. 97136 | FELIPE CARRILLO PUERTO | no publica |
| RESTAURANTE PULPEROS COSTEÑOCALLE 61 #245, col. ESPERANZA, C.P. 97169 | ESPERANZA | no publica |
| RESTAURANTE Y COCKTELERIA EL ANGELCALLE 94, col. OBRERA, C.P. 97260 | OBRERA | 999 169 4853 |
| RESTAURANTE Y COCKTELERIA FLIPPERSAVENIDA 11 35 DIAGONAL #402, col. PASEOS DE CHENKÚ, C.P. 97219 | PASEOS DE CHENKÚ | no publica |
| RESTAURANTE Y COCTELERIA LA CARGACALLE 7 45 #350, col. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, C.P. 97144 | EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 999 289 3207 |
| RESTAURANTE Y COCTELERIA MAR Y SOLCALLE 57 #418, col. CENTRO, C.P. 97000 | CENTRO | 999 197 3916 |
