Mariscos en Mexicali, BC: las 252 marisquerías del censo
Mariscos en Mexicali: las 252 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 252 marisquerías en Mexicali, Baja California. 135 de las 252 con fecha conocida se registraron de 2020 en adelante: el 54% de la oferta es de los últimos años. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Mexicali
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 6,537.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Laguna AzulCalz Independencia 823, Centro Cívico, 21290 Mexicali, B.C. | 4.5 | 6,537 | 686 565 6181 |
| Los ArcosC. Calafia 454, Centro Cívico, 21000 Mexicali, B.C. | 4.7 | 3,479 | 686 556 0903 |
| Pez Gallo Sushi & Cevichería Justo SierraCalz. Justo Sierra 1100, Burócratas, 21020 Mexicali, B.C. | 4.7 | 3,228 | 686 251 5715 |
| Mariscos El Guaynos 2Blvr. Venustiano Carranza 522, Villa Bonita, 21379 Mexicali, B.C. | 4.3 | 2,534 | 686 563 1889 |
| Mariscos Los CompadresAv Pdte Gómez Farías 1888, República Mexicana, 21250 Mexicali, B.C. | 4.7 | 2,373 | 686 433 4086 |
| Mariscos El Sonorense - Calle 11Calz. Cdad. del Sol 2501, El Porvenir, Progreso, 21220 Mexicali, B.C. | 4.5 | 2,230 | 686 556 5660 |
| Las Olas MexicaliCalz. de las Américas 1355, San Gabriel, 21210 Mexicali, B.C. | 4.5 | 2,124 | 686 564 3399 |
| Mariscos El CaguamónBlvd. Lázaro Cárdenas 3258, Mirasol, 21360 Mexicali, B.C. | 4.3 | 2,110 | 686 580 9898 |
| Mariscos Mi CapitánCalz Anáhuac 1228, Jardines del Lago, 21330 Mexicali, B.C. | 4.5 | 2,108 | 686 557 6006 |
| La Corriente, Cevichería NaisBlvd. Benito Juárez 1298, Jardines del Valle, 21279 Mexicali, B.C. | 4.5 | 2,079 | 686 514 0300 |
| Mariscos La Barra Mi CapitánCalz. Cuauhtémoc 802, Prohogar, 21240 Mexicali, B.C. | 4.6 | 1,578 | 686 218 4014 |
| Mariscos Los Arbolitos de Cajeme -- MexicaliCalz. Cuauhtémoc 100, Aviación, 21230 Mexicali, B.C. | 4.9 | 1,568 | 686 104 6776 |
La más reseñada es Laguna Azul, con 6,537 reseñas y 4.5 de nota.
Las 252 marisquerías de Mexicali
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| AB PREPARADOSPROLONGACION RIO PRESIDIO #1300, col. ROMA, C.P. 21250 | ROMA | no publica |
| ALMACEN MARISCOS MIS CAPITANCALLE RIO MOCORITO #798, col. PRO HOGAR, C.P. 21240 | PRO HOGAR | no publica |
| ALTATA MARISCOSAVENIDA RIO SAN PEDRO MEZQUITAL, col. GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21399 | GONZALEZ ORTEGA | 686 138 7922 |
| ARBOLITOS DE CAJEMMECALZADA CALZADA CETYS #1801, col. VISTA HERMOSA, C.P. 21259 | VISTA HERMOSA | 686 166 8738 |
| BABUBA FISH TACOBOULEVARD LAZARO CARDENAS #2592, col. SOLIDARIDAD, C.P. 21188 | SOLIDARIDAD | 686 231 7768 |
| BARRA DE MARISCOS EL MARINOPROLONGACION RIO PRESIDIO #1298, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | no publica |
| BARRACUDA MARISCOSCALZADA LUIS ECHEVERRIA Y O MACRISTY DE HERMOSILLO, col. MIRAFLORES, C.P. 21258 | MIRAFLORES | no publica |
| BOTANERO SANTOSAVENIDA HILARIO RUELAS, col. GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21399 | GONZALEZ ORTEGA | 686 372 7617 |
| CAGUAMANTA CAJEMECALZADA LICENCIADO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO #1098, col. TELEVISORA, C.P. 21350 | TELEVISORA | 686 946 3765 |
| CAGUAMANTA CHANGSAVENIDA DE LOS LIRIOS #499, col. ALAMITOS, C.P. 21210 | ALAMITOS | 686 236 0455 |
| CAGUAMANTA EL YAQUICALLE PRIMERA, col. GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21398 | GONZALEZ ORTEGA | 686 247 2725 |
| CAHUAMANTAOTRO(ESPECIFIQUE) NINGUNO, col. AMPLIACION XOCHICALLI, C.P. 21353 | AMPLIACION XOCHICALLI | 686 247 1618 |
| CAHUAMANTA CAJEMEBOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, col. PASEOS DEL SOL, C.P. 21399 | PASEOS DEL SOL | 686 253 3527 |
| CAHUAMANTA LA ATARRAYA 2PROLONGACION RIO PRESIDIO #1298, col. SANTA MARIA, C.P. 21240 | SANTA MARIA | no publica |
| CAHUAMANTA THE CHANGSAVENIDA SABADELL #298, col. VILLAS DEL REY, C.P. 21355 | VILLAS DEL REY | no publica |
| CALLOS Y AGUACHILES LOS OLIVOSBOULEVARD LAZARO CARDENAS, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | no publica |
| CAMARON CACHANILLACALZADA INDEPENDENCIA, col. BURCRATAS FEDERALES, C.P. 21000 | BURCRATAS FEDERALES | no publica |
| CESARS FISH TACOCALLE HACIENDA CARPIZO, col. HACIENDA DEL BOSQUE, C.P. 21355 | HACIENDA DEL BOSQUE | no publica |
| CEVICHE ALFAROCALLE TERCERA, col. XOCHIMILCO, C.P. 21600 | XOCHIMILCO | 686 184 2249 |
| CEVICHE LA CARRETAS DEL MEÑOCALLE COVES DEL DRAC, col. HACIENDA DE CASTILLA, C.P. 21327 | HACIENDA DE CASTILLA | 686 353 3675 |
| CEVICHERIACALLE SAN LUIS RIO COLORADO, col. VALLE DEL COLORADO, C.P. 21399 | VALLE DEL COLORADO | 686 152 2410 |
| CEVICHERIACALLE NOVENA, col. VERONA, C.P. 21376 | VERONA | no publica |
| CEVICHERIA #1520AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA #2032, col. NUEVA, C.P. 21100 | NUEVA | no publica |
| CEVICHERIA DEL MARCALLE NOVENA, col. MIRASOL, C.P. 21396 | MIRASOL | no publica |
| CEVICHERIA EL BUKYAVENIDA RELOJEROS #1692, col. LIBERTAD, C.P. 21030 | LIBERTAD | no publica |
| CEVICHERIA QUINCE VEINTRPROLONGACION RIO PRESIDIO, col. MIRAFLORES, C.P. 21250 | MIRAFLORES | 686 251 0246 |
| CEVICHES Y BOTANAS EL CHINOAVENIDA VINORAMA #346, col. VALLE DEL PROGRESO, C.P. 21190 | VALLE DEL PROGRESO | 686 375 9363 |
| CHE BOTANEROPROLONGACION RIO PRESIDIO #1101, col. LAZARO CARDENAS, C.P. 21370 | LAZARO CARDENAS | no publica |
| CHECK POINT FISH 1 TACOSAVENIDA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER #460, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | 686 471 9347 |
| CLAMATOS BOTANEROS MEXICALIAVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA #254, col. ALAMITOS, C.P. 21210 | ALAMITOS | no publica |
| CLAMATOS MARISCOS Y BOTANAS LOCAS EL JUNIORCALLE PRIMERA #2299, col. PASEOS DEL SOL, C.P. 21399 | PASEOS DEL SOL | 686 421 9872 |
| COCOS EL PARIENTECALZADA CALZADA DE LAS HACIENDAS, col. HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SECCION, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SECCION | no publica |
| COCOS Y MARISCOS DEL RIO NUEVOCALLE RIO NUEVO #1571, col. HIDALGO, C.P. 21389 | HIDALGO | 686 405 2678 |
| COCTELERIA SANCHEZCALLE RIO CULIACAN, col. SANTA ROSALIA, C.P. 21270 | SANTA ROSALIA | no publica |
| COCTELERIA SANCHEZCALLE RÍO CULIACÁN, col. SANTA ROSALIA | SANTA ROSALIA | no publica |
| DANNYS FISH TACOCALLE 5 DE FEBRERO, col. EX EJIDO COAHUILA, C.P. 21360 | EX EJIDO COAHUILA | no publica |
| DON CANGREJOPROLONGACION RIO PRESIDIO, col. LAZARO CARDENAS, C.P. 21370 | LAZARO CARDENAS | no publica |
| EL ABUELO FISH TACOSAVENIDA OAXACA, col. MISION SAN DIEGO DE ALCALA, C.P. 21137 | MISION SAN DIEGO DE ALCALA | no publica |
| EL BOTANERO 686CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN PONIENTE, col. PALMERAS DE LA ORIZABA, C.P. 21135 | PALMERAS DE LA ORIZABA | no publica |
| EL CHOYERO FISH TACOSCALLE DOCTOR GASTON SALAZAR D #371, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 21100 | SEGUNDA SECCION | 332 327 5000 |
| EL MUCHACHO ALEGRE EN EL PACIFICO NORTEBOULEVARD BENITO JUAREZ #382, col. BENITO JUAREZ, C.P. 21038 | BENITO JUAREZ | no publica |
| EL MUELLECALLE RIO MOCORITO, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | 686 564 9955 |
| EL TRUCHA FELIZAVENIDA RIO SAN ANGEL, col. VALLE DE PUEBLA, C.P. 21395 | VALLE DE PUEBLA | no publica |
| ELOTES DOÑA MARYAVENIDA PUENTE CALDERON #989, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | 686 367 5549 |
| ESTACIONAMIENTO DE HUMBERTO FISH TACOSCALLE MAR BALTICO, col. ANAHUAC, C.P. 21060 | ANAHUAC | no publica |
| ESTACIONAMIENTO DE MARISCOS LOS COMPADRESAVENIDA PRESIDENTE HERRERA, col. REPUBLICA MEXICA, C.P. 21250 | REPUBLICA MEXICA | no publica |
| ESTACIONAMIENTO MARISCOS EL SAMYAVENIDA CURTIDORES, col. LIBERTAD, C.P. 21030 | LIBERTAD | no publica |
| GALYA MARISCOSCALLE TERCERA, col. XOCHIMILCO, C.P. 21600 | XOCHIMILCO | 686 150 2992 |
| GOLDEN FISH TACOSCALLE RIO FUERTE #1260, col. VALLARTA, C.P. 21270 | VALLARTA | 686 251 7629 |
| GOOD FISH TACOAVENIDA ALBACETE, col. VILLAS DEL REY, C.P. 21354 | VILLAS DEL REY | no publica |
| HUMBERTOS FISH TACOSCALLE MAR BALTICO #1114, col. ANAHUAC, C.P. 21060 | ANAHUAC | 686 111 6618 |
| LA CAPITALCALZADA UNION CALZADA HECTOR TERAN TERAN #1169, col. TELEVISORA, C.P. 21337 | TELEVISORA | no publica |
| LA CAPITAL FISH TACOSCALZADA CASTELLON, col. HIDALGO, C.P. 21389 | HIDALGO | 686 532 9068 |
| LA CARRETA DEL MARISCOCALLE GRANADA #1498, col. ESPERANZA AGRICOLA, C.P. 21350 | ESPERANZA AGRICOLA | no publica |
| LA CASA DEL ZARANDEADOBOULEVARD LAZARO CARDENAS #1118, col. CARBAJAL, C.P. 21370 | CARBAJAL | no publica |
| LA CASA DELMARISTACOBOULEVARD ANAHUAC #1601, col. LAS FLORES, C.P. 21330 | LAS FLORES | no publica |
| LA CORRIENTE CEVICHERIA NICEBOULEVARD BENITO JUAREZ #46, col. BENITO JUAREZ, C.P. 21038 | BENITO JUAREZ | no publica |
| LA ESCONDIDABOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA #2001, col. VILLA BONITA, C.P. 21379 | VILLA BONITA | no publica |
| LA PANGA 11CALZADA UNION CALZADA HECTOR TERAN TERAN, col. VICENTE GUERRERO, C.P. 21320 | VICENTE GUERRERO | no publica |
| LA TONINA MARISCOSAVENIDA RIO VERDE, col. VILLA VERDE, C.P. 21396 | VILLA VERDE | no publica |
| LA TOSTADERIACALLE RIO CULIACAN, col. CUAHUTEMOC SUR, C.P. 21200 | CUAHUTEMOC SUR | no publica |
| LABORATORIO OPTICO HTAVENIDA GENERAL ALVARO OBREGON #604, col. PRIMERA SECCION ZONA CENTRO, C.P. 21100 | PRIMERA SECCION ZONA CENTRO | 686 570 3674 |
| LAS OLASCALZADA CALZADA DE LAS AMERICAS, col. ALAMITOS, C.P. 21210 | ALAMITOS | no publica |
| LAS TRE ROBOTBOULEVARD LAZARO CARDENAS #3444, col. HUERTAS DE LA PROGRESO, C.P. 21190 | HUERTAS DE LA PROGRESO | 686 109 5840 |
| LOCAL DE MARISCOSCALLE YUGOSLAVIA, col. EJIDATARIOS, C.P. 21160 | EJIDATARIOS | no publica |
| LOS AUTENTICOSCALLE SANTA ISABEL, col. LOS OLIVOS, C.P. 21250 | LOS OLIVOS | no publica |
| LOS CABOS RESTAURANTEBOULEVARD ANAHUAC #1286, col. JARDINES DEL LAGO, C.P. 21330 | JARDINES DEL LAGO | no publica |
| LOS CAMARONESCALLE RIO ELOTA, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | no publica |
| LOS GUAYNOSCARRETERA CARRETERA A SAN FELIPE, col. GRANJAS CECILIA, C.P. 21386 | GRANJAS CECILIA | no publica |
| LOS MAZATLECOS TACOS & MORECALLE TUXTLA GUTIERREZ #1200, col. ESPERANZA, C.P. 21140 | ESPERANZA | 686 346 8866 |
| LOS MOLCAJETESAVENIDA REPUBLICA DE ECUADOR #677, col. CUAUHTEMOC NORTE, C.P. 21200 | CUAUHTEMOC NORTE | no publica |
| LOS VICHIS MARISCOSCALLE NOVENA #48, col. PALMAR DE SANTA ANITA, C.P. 21376 | PALMAR DE SANTA ANITA | 683 322 2474 |
| MANTARAYA EL CARITAAVENIDA GENERAL ANGEL FLORES #1190, col. BENITO JUAREZ, C.P. 21250 | BENITO JUAREZ | no publica |
| MANTARRAYA LA BAJAAVENIDA LAGUNA MAYRAN #477, col. VILLAS DEL REY, C.P. 21354 | VILLAS DEL REY | 686 238 3930 |
| MAREAS NEGRASCALLE I #1699, col. NACOZARI, C.P. 21030 | NACOZARI | no publica |
| MARICOS EL COMPA WEROCARRETERA CARRETERA AL AEROPUERTO, col. NUEVO IDEAL, C.P. 21218 | NUEVO IDEAL | no publica |
| MARISCABOCALLE PASEO FLORIDA, col. VILLA FLORIDA, C.P. 21395 | VILLA FLORIDA | 686 202 7929 |
| MARISCO PEÑACALZADA GOMEZ MORIN #1301, col. RESIDENCIAL CASA MAGNA, C.P. 21354 | RESIDENCIAL CASA MAGNA | no publica |
| MARISCO PEÑASCOAVENIDA REPUBLICA DE BRASIL #401, col. ALAMITOS, C.P. 21210 | ALAMITOS | no publica |
| MARISCOSCALLE ABELARDO L RODRIGUEZ, col. PROGRESO, C.P. 21326 | PROGRESO | 686 530 2959 |
| MARISCOSAVENIDA MONTES DE TOLEDO #1898, col. HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION | no publica |
| MARISCOSPROLONGACION RIO PRESIDIO #1272, col. SANTA MARIA, C.P. 21240 | SANTA MARIA | no publica |
| MARISCOSCALZADA ROSA DEL DESIERTO, col. MONARCAS, C.P. 21395 | MONARCAS | no publica |
| MARISCOS & TACOS EL CAUQUEAVENIDA ELECTRICISTA #1927, col. LIBERTAD, C.P. 21030 | LIBERTAD | no publica |
| MARISCOS AGUACHILOCOBOULEVARD LAZARO CARDENAS, col. VICTORIA, C.P. 21395 | VICTORIA | 686 432 0242 |
| MARISCOS ANGELAVENIDA SEÑORA EVA TORREA DE SALAS #3607, col. MAYOS, C.P. 21137 | MAYOS | no publica |
| MARISCOS BIBISCALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SAN LUIS GONZAGA, col. NACIONALISTA, C.P. 21165 | NACIONALISTA | no publica |
| MARISCOS CAHUAMANTA LA ATARRAYACALLE E #1300, col. NUEVA, C.P. 21010 | NUEVA | 686 255 6678 |
| MARISCOS CAPULTITACALZADA ROSA DEL DESIERTO, col. VALLE DEL PEDREGAL, C.P. 21395 | VALLE DEL PEDREGAL | 686 121 3569 |
| MARISCOS CARABINACALLE TORINO #3, col. RESIDENCIAL QUINTAS DEL REY, C.P. 21355 | RESIDENCIAL QUINTAS DEL REY | 686 267 8258 |
| MARISCOS CHINO Y NACHOAVENIDA RIO SAN PEDRO MEZQUITAL #1566, col. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 21394 | VENUSTIANO CARRANZA | 686 241 8544 |
| MARISCOS DEL SURCALZADA CALZADA DE LOS MONARCAS #910, col. RESIDENCIAL DEL REY, C.P. 21354 | RESIDENCIAL DEL REY | 686 175 6143 |
| MARISCOS DON CANGREJOCALLE YUGOSLAVIA #2900, col. POPULAR NACIONALISTA, C.P. 21165 | POPULAR NACIONALISTA | 686 480 1986 |
| MARISCOS DR RESACABOULEVARD ANAHUAC, col. JARDINES DEL LAGO, C.P. 21330 | JARDINES DEL LAGO | no publica |
| MARISCOS EL AMIGOAVENIDA TETECHERO #4573, col. PARAJES DE ORIENTE, C.P. 21395 | PARAJES DE ORIENTE | no publica |
| MARISCOS EL BARBAJANBOULEVARD ANILLO PERIFERICO #535, col. VICTORIA, C.P. 21395 | VICTORIA | 686 287 0616 |
| MARISCOS EL BOTANEROCALLE SANTA ISABEL, col. MISION VIEJO, C.P. 21137 | MISION VIEJO | 686 268 3005 |
| MARISCOS EL BUDACALLE YUGOSLAVIA, col. EJIDATARIOS, C.P. 21160 | EJIDATARIOS | no publica |
| MARISCOS EL CAGUAMONBOULEVARD LAZARO CARDENAS #3258, col. MIRASOL, C.P. 21396 | MIRASOL | no publica |
| MARISCOS EL CARABINACALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR #1800, col. PARCELA 36, C.P. 21140 | PARCELA 36 | 686 122 4555 |
| MARISCOS EL CHARCOCALLE CIUDAD VICTORIA #298, col. ESPERANZA, C.P. 21140 | ESPERANZA | 686 108 3165 |
| MARISCOS EL CHESTERCARRETERA CARRETERA A SAN FELIPE, col. JUSTO SIERRA, C.P. 21230 | JUSTO SIERRA | no publica |
| MARISCOS EL COMPITAPROLONGACION HEROICO COLEGIO MILITAR #1800, col. VICENTE GUERRERO, C.P. 21320 | VICENTE GUERRERO | no publica |
| MARISCOS EL CORITAAVENIDA LA AHUMADITA, col. AHUMADA, C.P. 21600 | AHUMADA | 686 387 8962 |
| MARISCOS EL CUBOAVENIDA RIO DEL CARMEN #4108, col. MIRASOL, C.P. 21396 | MIRASOL | 686 247 9190 |
| MARISCOS EL DORADOCALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR #1900, col. BAJA CALIFORNIA, C.P. 21130 | BAJA CALIFORNIA | no publica |
| MARISCOS EL FAROCALZADA CALZADA DE LOS PRESIDENTES, col. LOMA LINDA, C.P. 21120 | LOMA LINDA | no publica |
| MARISCOS EL FILYCALZADA NACIONES UNIDAS, col. SAN LUIS, C.P. 21160 | SAN LUIS | 686 556 2545 |
| MARISCOS EL GUAMUCHILCALLE TORINO, col. VILLA RESIDENCIAL CASA MAGNA, C.P. 21354 | VILLA RESIDENCIAL CASA MAGNA | no publica |
| MARISCOS EL GUASAVEÑOCALZADA ROSA DEL DESIERTO, col. BUSTAMITA, C.P. 21395 | BUSTAMITA | no publica |
| MARISCOS EL GUAYNOSBOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA #522, col. VILLA BONITA, C.P. 21379 | VILLA BONITA | no publica |
| MARISCOS EL GUEROAVENIDA MICHOACAN, col. BAJA CALIFORNIA, C.P. 21130 | BAJA CALIFORNIA | no publica |
| MARISCOS EL GUEROCALLE E #1298, col. SEGUNDA SECCION, C.P. 21100 | SEGUNDA SECCION | no publica |
| MARISCOS EL GUEROCALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON #505, col. PRIMERA SECCION, C.P. 21100 | PRIMERA SECCION | 686 232 4021 |
| MARISCOS EL GUERO LIMONAVENIDA TAPICEROS #1679, col. INDUSTRIAL, C.P. 21010 | INDUSTRIAL | no publica |
| MARISCOS EL HUARACHUDOCALZADA MANUEL GOMEZ MORIN #3401, col. MAYOS, C.P. 21137 | MAYOS | no publica |
| MARISCOS EL INFIERNO DEL SABORAVENIDA REAL DEL CASTILLO, col. MISION SAN IGNACIO, C.P. 21137 | MISION SAN IGNACIO | no publica |
| MARISCOS EL JARASCALLE SANTA ISABEL, col. EJIDATARIOS, C.P. 21160 | EJIDATARIOS | no publica |
| MARISCOS EL KOMPADRE TAVOCALZADA UNION CALZADA HECTOR TERAN TERAN, col. XOCHIMILCO, C.P. 21380 | XOCHIMILCO | no publica |
| MARISCOS EL LAGOBOULEVARD LAZARO CARDENAS, col. JARDINES DEL LAGO, C.P. 21330 | JARDINES DEL LAGO | 686 100 6678 |
| MARISCOS EL MARISCONCALLE GENERAL FRANCISCO MOCTEZUMA #1525, col. JOAQUIN MURRIETA, C.P. 21320 | JOAQUIN MURRIETA | no publica |
| MARISCOS EL MAYOAVENIDA DEL ENANDI, col. RIVERA CAMPESTRE, C.P. 21387 | RIVERA CAMPESTRE | 686 338 3235 |
| MARISCOS EL MUCHITECOAVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, col. PARAJES DE ORIENTE, C.P. 21395 | PARAJES DE ORIENTE | no publica |
| MARISCOS EL NAVEGANTECALLE YUGOSLAVIA #1598, col. MUNICIPIO LIBRE, C.P. 21160 | MUNICIPIO LIBRE | 686 176 8194 |
| MARISCOS EL PARIENTEAVENIDA RIO SANTACRUZ, col. GONZALES ORTEGA, C.P. 21399 | GONZALES ORTEGA | no publica |
| MARISCOS EL PARIENTEAVENIDA RIO SAN PEDRO MEZQUITAL, col. GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21399 | GONZALEZ ORTEGA | no publica |
| MARISCOS EL PERLA NEGRAPROLONGACION HEROICO COLEGIO MILITAR #1801, col. VICENTE GUERRERO, C.P. 21320 | VICENTE GUERRERO | no publica |
| MARISCOS EL SAMISAVENIDA BAJA CALIFORNIA #1852, col. PUEBLO NUEVO, C.P. 21120 | PUEBLO NUEVO | 686 553 8251 |
| MARISCOS EL SOBRINOCALZADA NACIONES UNIDAS #2500, col. SOLIDARIDAD, C.P. 21188 | SOLIDARIDAD | 686 133 1280 |
| MARISCOS EL SONORENSECARRETERA CARRETERA A TIJUANA, col. FRANCISCO ZARCO, C.P. 21185 | FRANCISCO ZARCO | no publica |
| MARISCOS EL SONORENSEBOULEVARD ANAHUAC, col. VILLA LAS LOMAS, C.P. 21355 | VILLA LAS LOMAS | no publica |
| MARISCOS EL SONORENSECALZADA CALZADA DE LAS AMERICAS #1002, col. SONORA, C.P. 21210 | SONORA | no publica |
| MARISCOS EL SONORENSEAVENIDA MISION DE SAN NICOLAS, col. VILLAS DEL VALLE, C.P. 21376 | VILLAS DEL VALLE | no publica |
| MARISCOS EL SONORONSECALZADA CASTELLON #2053, col. HIDALGO, C.P. 21389 | HIDALGO | 686 580 7941 |
| MARISCOS EL TOÑOAVENIDA REFORMA #262, col. PRIMERA SECCION, C.P. 21100 | PRIMERA SECCION | 686 244 9639 |
| MARISCOS EL TOROCALLE DE LA PROCURADURIA #560, col. HIDALGO, C.P. 21389 | HIDALGO | 686 224 7075 |
| MARISCOS EL VIEJONAVENIDA RIO SAN PEDRO MEZQUITAL, col. ORQUIDEAS, C.P. 21399 | ORQUIDEAS | 686 258 6747 |
| MARISCOS ELPATOAVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY #101, col. CUAHUTEMOC SUR, C.P. 21200 | CUAHUTEMOC SUR | no publica |
| MARISCOS FILICALLE F #512, col. INDUSTRIAL, C.P. 21010 | INDUSTRIAL | no publica |
| MARISCOS FRESCOS EL PARGUITO LOCOCALLE NOVENA, col. MULEGE, C.P. 21396 | MULEGE | no publica |
| MARISCOS GENESISCARRETERA AEROPUERTO, col. MARIANO ABASOLO, C.P. 21600 | MARIANO ABASOLO | 686 147 6718 |
| MARISCOS GENESISCARRETERA CARRETERA A SAN FELIPE, col. GRANJAS CECILIA, C.P. 21396 | GRANJAS CECILIA | 686 230 2491 |
| MARISCOS GLADYS SAVENIDA PLUTON, col. AMPLIACION DEL REFUGIO, C.P. 21139 | AMPLIACION DEL REFUGIO | no publica |
| MARISCOS HUITUSSICALLE URBANO VASQUEZ CUARTA, col. GONZALES ORTEGA, C.P. 21397 | GONZALES ORTEGA | 686 125 2398 |
| MARISCOS INZUNZACALLE MANUEL GOMEZ MORIN, col. VOLUNTAD, C.P. 21323 | VOLUNTAD | no publica |
| MARISCOS INZUNZACALLE SAN LUIS RIO COLORADO, col. VILLA EL ROBLE, C.P. 21395 | VILLA EL ROBLE | 686 114 8856 |
| MARISCOS IVASABACALLE LIC MANUEL GOMEZ MORIN, col. VILLAS DEL REY, C.P. 21355 | VILLAS DEL REY | no publica |
| MARISCOS JIMMYCALZADA CORONEL ESTEBAN CANTU, col. PROGRESO, C.P. 21326 | PROGRESO | 686 123 0456 |
| MARISCOS JOESPROLONGACION RIO PRESIDIO #1290, col. ROMA, C.P. 21250 | ROMA | no publica |
| MARISCOS JUANCALLE G, col. VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 21394 | VENUSTIANO CARRANZA | 686 213 5393 |
| MARISCOS KRUDELIOSAVENIDA REPUBLICA DE CHILE #801, col. COMPUERTAS, C.P. 21218 | COMPUERTAS | no publica |
| MARISCOS LA ALMEJA CALIENTECALLE PRIMERA, col. GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21398 | GONZALEZ ORTEGA | 686 580 3509 |
| MARISCOS LA BARRA MI CAPITANCALZADA CUAUHTEMOC AVIACION #810, col. PRO HOGAR, C.P. 21240 | PRO HOGAR | no publica |
| MARISCOS LA BARRITACARRETERA ISLAS AGRARIAS, col. ISLAS AGRARIAS, C.P. 21600 | ISLAS AGRARIAS | no publica |
| MARISCOS LA BUFADORACALLE SANTA ISABEL, col. LOS OLIVOS, C.P. 21135 | LOS OLIVOS | 686 945 2304 |
| MARISCOS LA CARRETA DEL BETOSCALLE SANTIAGO VIDAURRI, col. LAGOS DEL SOL, C.P. 21353 | LAGOS DEL SOL | no publica |
| MARISCOS LA CASA DEL PATOAVENIDA ALMERIA #805, col. CONJUNTO URBANO ESPERANZA, C.P. 21350 | CONJUNTO URBANO ESPERANZA | no publica |
| MARISCOS LA COSTACALLE AEROLITO #198, col. LUNA, C.P. 21138 | LUNA | 667 174 6776 |
| MARISCOS LA CURACALLE TUXTLA GUTIERREZ #1198, col. ESPERANZA, C.P. 21140 | ESPERANZA | 686 524 6756 |
| MARISCOS LA LANCHACARRETERA CARRETERA A SAN FELIPE, col. GRANJAS SANTA CECILIA, C.P. 21386 | GRANJAS SANTA CECILIA | 686 307 3876 |
| MARISCOS LA PALAPA DE TAMAZULACALLE IMPERIO DE BIZANCIO, col. JUVENTUD 2000, C.P. 21353 | JUVENTUD 2000 | 686 261 0844 |
| MARISCOS LA PALMACALLE UXMAL #1045, col. LOMA LINDA, C.P. 21140 | LOMA LINDA | 686 586 5435 |
| MARISCOS LA PILAAVENIDA MICHOACAN, col. SANTA CLARA, C.P. 21110 | SANTA CLARA | no publica |
| MARISCOS LA PLAYACALLE URBANO VASQUEZ CUARTA, col. VALLE DEL SOL, C.P. 21399 | VALLE DEL SOL | 686 149 0720 |
| MARISCOS LA RAMADACALLE MARIA CHAVEZ, col. EL OASIS, C.P. 21600 | EL OASIS | 686 390 4353 |
| MARISCOS LA WASANGAAVENIDA RIO SANTACRUZ, col. LA BODEGA, C.P. 21379 | LA BODEGA | no publica |
| MARISCOS LAGUNA AZULCALZADA INDEPENDENCIA #820, col. INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | INDEPENDENCIA | 686 564 6591 |
| MARISCOS LALOSAVENIDA HARAMIEL #200, col. VALLE DE LOS ANGELES, C.P. 21138 | VALLE DE LOS ANGELES | 686 516 4397 |
| MARISCOS LAS ARENITASAVENIDA SELENITA #1400, col. VALLE DE EL PEDREGAL, C.P. 21395 | VALLE DE EL PEDREGAL | 686 178 2770 |
