Mariscos en Veracruz: las 293 marisquerías del censo
Mariscos en Veracruz: las 293 marisquerías registradas
El INEGI tiene registradas 293 marisquerías en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave. La colonia con más es CENTRO, con 58. Abajo están todas, con su dirección y el teléfono de cada una cuando lo publica.
Las mejor valoradas de Veracruz
Calificación y número de reseñas de las fichas públicas de Google Maps, consultadas el 2026-09-13. Ordenadas por cuánta gente las ha calificado, que dice más que la nota: una nota de 5 con tres reseñas no significa lo mismo que un 4,4 con 11,745.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos Villa Rica MocamboC. Mocambo 527, Playa de Oro, 94290 Boca del Río, Ver. | 4.6 | 11,745 | 229 922 2113 |
| Tampico Mariscos91700, Av. Francisco I. Madero 1080, Zona Centro, Veracruz, Ver. | 4.4 | 6,178 | 229 463 6321 |
| Mariscos El BayoCarmen Pérez 31, Formando Hogar, 91897 Veracruz, Ver. | 4.3 | 5,047 | 229 938 7725 |
| Mariscos El BayoBv. Adolfo Ruíz Cortines 3456, Costa de Oro, 94299 Boca del Río, Ver. | 4.4 | 4,235 | 229 130 4729 |
| El Jaibón de BocaEscuela Médico Militar 637, Costa Verde, 94294 Veracruz, Ver. | 4.1 | 3,641 | 229 129 8054 |
| Mariscos Villa Rica Costa de OroBoulevard #2184, Blvd. Manuel Ávila Camacho Fraccionamiento, Costa de Oro, 94299 Boca del Río, Ver. | 4.4 | 3,525 | 229 922 8002 |
| La Palapa de Mauricio 2Int. 4 A, Ópalo 9, Benito Juárez, 91713 Veracruz, Ver. | 4.3 | 2,675 | 229 939 1116 |
| Palapa Perea16 de Septiembre Azueta e Iturbide, Av. 16 de Septiembre 1493, Ricardo Flores Magón, 91900 Veracruz, Ver. | 4.4 | 2,517 | 229 200 9894 |
| Mariscos Villa Rica DiligenciasIndependencia 1115, Centro, 91700 Veracruz, Ver. | 4.3 | 2,169 | 229 948 5935 |
| Los Tampiqueños (Pescaderia Y Restaurante)Av. Miguel Angel de Quevedo 5875, Ortiz Rubio, 91750 Veracruz, Ver. | 4.5 | 1,935 | 229 358 4396 |
| Mariscos TanoMario Molina 20, Zona Centro, 91700 Veracruz, Ver. | 4.1 | 1,249 | 229 331 3887 |
| MARISCOS VILLA DEL MARAv. Ricardo Flores Magón 1605, Ignacio Zaragoza, 91910 Veracruz, Ver. | 4.1 | 985 | 229 386 3552 |
La más reseñada es Mariscos Villa Rica Mocambo, con 11,745 reseñas y 4.6 de nota.
Las 293 marisquerías de Veracruz
Censo completo del DENUE. El teléfono es el del propio negocio; este sitio no intermedia ni cobra comisión.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Colonia | Teléfono |
|---|---|---|
| ALFREDO Y SUS COCTELESCALLE PASEO PLAYA LINDA #989, col. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, C.P. 91860 | MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO | 229 283 9272 |
| ANTOJITOS Y MARISCOS EL SABOR DE FRANCCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | 229 224 7090 |
| BLUE MARLIN SEAFOODCALLE ANTON DE ALAMINOS #113, col. REFORMA, C.P. 91919 | REFORMA | 229 391 7004 |
| BODEGA CONGELADORA DE PESCADOS Y MARISCOS SIN NOMBREAVENIDA GUADALUPE VICTORIA #3009, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 938 1287 |
| BODEGA DE ANTOJITOS AMPARITOCALLE FRANCISCO LANDERO Y COSS #0, col. FAROS, C.P. 91709 | FAROS | no publica |
| BODEGA DE COCKTELERIA NORIEGACALLE MIGUEL ALEMAN, col. FLORESTA, C.P. 91940 | FLORESTA | 229 443 3295 |
| BODEGA DE COCTELERIA TINO JRCALLE URSULO GALVAN #20, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| BODEGA DE MARISCOS EL PUERTO DE ALVARADOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| CANGREJO NORTEÑO RESTAURANTEBOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, col. COSTA VERDE, C.P. 94298 | COSTA VERDE | 229 700 0296 |
| CEBICHERIA TUMBAOCALLE RIO VIÑASCO #189, col. LOMAS DE RIO MEDIO III, C.P. 91809 | LOMAS DE RIO MEDIO III | no publica |
| CERVESPACIO LA PASADITA VENTA DE COMIDACALLE EDUARDO MAQUINA, col. PREDIO CUATRO, C.P. 91698 | PREDIO CUATRO | no publica |
| CEVICHERIA EL KRAKENCALLE JUAN DE DIOS PEZA #695, col. ZARAGOZA, C.P. 91910 | ZARAGOZA | no publica |
| COCINA ECONOMICA LOS PULPOSAVENIDA FRANCISCO HERNANDEZ Y HERNANDEZ #1067, col. FLORES MAGO, C.P. 91900 | FLORES MAGO | 564 282 8137 |
| COCKTELERIA ARIASCALLE TIVIDO MENDEZ #348, col. FERNANDO LOPEZ ARIAS, C.P. 91820 | FERNANDO LOPEZ ARIAS | no publica |
| COCKTELERIA CASTROCALLE EXPROPIACION PETROLERA #11, col. POCHOTA, C.P. 91716 | POCHOTA | no publica |
| COCKTELERIA CHESPIRITOAVENIDA CENTRAL #19, col. CASAS TAMSA, C.P. 94295 | CASAS TAMSA | 229 497 9122 |
| COCKTELERIA CHUCHOCALLE COLLADO, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 989 5765 |
| COCKTELERIA DON JUANCALLE URSULO GALVAN, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| COCKTELERIA EL CHARALITOCALLE 4 DE MARZO #48, col. RESERVA TARIMOYA II, C.P. 91855 | RESERVA TARIMOYA II | no publica |
| COCKTELERIA EL PADRINOCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | 229 178 3953 |
| COCKTELERIA EL RETORNOCALLE SUAREZ PEREDO #1483, col. FORMANDO HOGAR, C.P. 91857 | FORMANDO HOGAR | no publica |
| COCKTELERIA LA PECERA AZULCALLE POTRERO, col. GEO VILLAS DEL PUERTO, C.P. 91777 | GEO VILLAS DEL PUERTO | 229 842 5002 |
| COCKTELERIA LAS MALVINASCALLE SANTO DOMINGO #397, col. FORMANDO HOGAR, C.P. 91897 | FORMANDO HOGAR | 229 413 5522 |
| COCKTELERIA LOS AGUA CHILESAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, col. NUEVA ERA, C.P. 94295 | NUEVA ERA | 229 368 3901 |
| COCKTELERIA LOS BOMBATSCALLE MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO #5427, col. 21 DE ABRIL, C.P. 91720 | 21 DE ABRIL | 229 506 3224 |
| COCKTELERIA LOS COMPADRESCALLE DIECISEIS #4, col. LOMA DE TARIMOYA, C.P. 91855 | LOMA DE TARIMOYA | no publica |
| COCKTELERIA MARY 2CALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| COCKTELERIA NORIEGACALLE MIGUEL ALEMAN, col. FLORESTA, C.P. 91940 | FLORESTA | 229 446 3295 |
| COCKTELERIA PALAPA LA FLORBOULEVARD AVE DEL PARAISO #3, col. RESERVA TARIMOYA 1, C.P. 91850 | RESERVA TARIMOYA 1 | 229 134 5764 |
| COCKTELERIA ROCIOCALLE JUAN DE DIOS PEZA, col. ZARAGOZA, C.P. 91910 | ZARAGOZA | no publica |
| COCKTELERIA RUBENPROLONGACION SALVADOR DIAZ MIRON, col. LAS ANTILLAS, C.P. 91936 | LAS ANTILLAS | 229 364 7145 |
| COCKTELERIA SIEMPPREVIVACALLE SIEMPRE VIVA #193, col. DOS CAMINOS, C.P. 91726 | DOS CAMINOS | 229 154 5743 |
| COCKTELERIA TINO JRCALLE URSULO GALVAN #20, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| COCKTELERIA Y ANTOJITOS MEXICO 1CALLE GONZALEZ PAGES #77, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| COCKTELERIA Y ANTOJITOS VIC PATBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | no publica |
| COCKTELERIA Y MARISCOS MARYCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| COCKTELERIA Y MARISQUERIA LA GUERACALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | 229 101 3606 |
| COCKTELES DE FREDDYCALLE VIENTOS ETESIOS #58, col. LAS BRISAS, C.P. 91809 | LAS BRISAS | 229 173 0834 |
| COCKTELES DOÑA ALECALLE ARTURO LLORENTE GONZALEZ #4, col. LA POCHOTA, C.P. 91720 | LA POCHOTA | no publica |
| COCTELERIA ARLETTANDADOR RIO YOLOTEPEC, col. RIO MEDIO, C.P. 91830 | RIO MEDIO | no publica |
| COCTELERIA BAR D2CALLE ECHEVEN #639, col. 21 DE ABRIL, C.P. 91720 | 21 DE ABRIL | no publica |
| COCTELERIA CECICALLE OPALO #20, col. LAZARO CARDENAS, C.P. 91717 | LAZARO CARDENAS | no publica |
| COCTELERIA CHENTECALLE MIGUEL ALEMAN, col. FLORESTA, C.P. 91940 | FLORESTA | 229 303 2423 |
| COCTELERIA CHESPIRITOCALLE TRES #1031, col. 21 DE ABRIL, C.P. 91720 | 21 DE ABRIL | 229 216 5727 |
| COCTELERIA CHESPIROCALLE XALAPA #343, col. ORTIZ RUBIO, C.P. 91750 | ORTIZ RUBIO | no publica |
| COCTELERIA COQUITOCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| COCTELERIA DARLI Y DANIELACALLE TENOYA #46, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA EL BOLACALLE UNIDAD #203, col. UNIDAD VERACRUZANA, C.P. 91710 | UNIDAD VERACRUZANA | no publica |
| COCTELERIA EL CAPITAN CHEYOCALLE UNIDAD #613, col. UNIDAD VERACRUZANA, C.P. 91710 | UNIDAD VERACRUZANA | no publica |
| COCTELERIA EL CHARCO DE LA RANAAVENIDA HEROES DEL 21 DE ABRIL #92, col. 21 DE ABRIL, C.P. 91720 | 21 DE ABRIL | 229 107 6579 |
| COCTELERIA EL CONCHAL DE DOÑA MAGO AUXILIARCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| COCTELERIA EL PULGARCITOBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | no publica |
| COCTELERIA J.B. LOBOSCALLE J B LOBOS #1669, col. POCITOS Y RIVERA, C.P. 91729 | POCITOS Y RIVERA | 812 307 7980 |
| COCTELERIA LA ABUNDANCIAPROLONGACION GRACIANO SANCHEZ #43, col. VENUSTIANO CARRANZA SECCION DOS, C.P. 94297 | VENUSTIANO CARRANZA SECCION DOS | 229 522 8212 |
| COCTELERIA LA BARRACALLE CARMEN SERDAN #15, col. PRIMERO DE MAYO SUR, C.P. 94297 | PRIMERO DE MAYO SUR | no publica |
| COCTELERIA LA DAVICHAANDADOR PERSEO #59, col. INFONAVIT BUENAVISTA, C.P. 91850 | INFONAVIT BUENAVISTA | 229 184 6217 |
| COCTELERIA LA GUERACALLE VELAZQUEZ DE LA CADENA, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 189 2909 |
| COCTELERIA LA JAROCHITACALLE AGUSTIN MELGAR #8, col. VENUSTIANO CARRANZA 3RA SECCION, C.P. 94297 | VENUSTIANO CARRANZA 3RA SECCION | 229 149 7421 |
| COCTELERIA LA NAYARITACALLE TRES SECTORES #13, col. RESERVA 4, C.P. 91855 | RESERVA 4 | 229 462 2031 |
| COCTELERIA LA VERACRUZANACALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO #318, col. REVOLUCION, C.P. 94296 | REVOLUCION | no publica |
| COCTELERIA OPORTOCALLE ECHEVEN, col. 21 DE ABRIL, C.P. 91720 | 21 DE ABRIL | no publica |
| COCTELERIA PUERTO CARLITOSAVENIDA PRIMERO DE MAYO #1168, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | no publica |
| COCTELERIA SIETE MARESAVENIDA EJERCITO MEXICANO, col. 1ERO DE MAYO NORTE, C.P. 94297 | 1ERO DE MAYO NORTE | 229 126 9098 |
| COCTELERIA SR CAMARONCALLE CABO DOS BAHIAS #6, col. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, C.P. 91809 | VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | 229 911 0357 |
| COCTELERIA. MI CHUCHINCALLE RIO MEDIO, col. RESERVA TARIMOYA IV, C.P. 91855 | RESERVA TARIMOYA IV | 229 244 9625 |
| COCTELES PLAYA BRUJAPROLONGACION J B LOBOS EJE 1 SUR, col. LAS BAJADAS, C.P. 91726 | LAS BAJADAS | no publica |
| COCTELES Y MARISCOS EL OASISCALLE GRACIANO SANCHEZ, col. 1ERO DE MAYO SUR, C.P. 94297 | 1ERO DE MAYO SUR | no publica |
| COKCTELERIA CANDYAVENIDA DOCTOR VICTOR SANCHEZ CABO DOS BAHIAS #442, col. LAS BRISAS, C.P. 91809 | LAS BRISAS | 229 933 4479 |
| COKTELERIA AY APACALLE ANTONIO M CARLON, col. 1RO DE MAYO NORTE, C.P. 94297 | 1RO DE MAYO NORTE | 229 127 4632 |
| COKTELERIA DON JUANPEATONAL URSULO GALVAN, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| COKTELERIA EL NEGROTEAVENIDA EJERCITO MEXICANO #0, col. 1RO DE MAYO NORTE, C.P. 94297 | 1RO DE MAYO NORTE | no publica |
| COKTELERIA ROSITAAVENIDA URSULO GALVAN #7, col. TARIMOYA, C.P. 91855 | TARIMOYA | no publica |
| COMEDOR EL MARISQUEROAVENIDA LA FRAGUA, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 205 7835 |
| COMIDAS Y ANTOJITOS VILLALARA GOURMETCALLE FRANCISCO LANDERO Y COSS #0, col. FAROS, C.P. 91709 | FAROS | no publica |
| DON CEVICHECALLE XICOTENCATL #1800, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | no publica |
| DON JUAN II EL TIBURONCALLE AQUILES SERDAN #189, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 519 8290 |
| EL CONCHAL DE DOÑA MAGOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| EL CONCHAL DE DOÑA MAGO AUXILIARCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| EL CONCHAL DE DOÑA MAGO AUXILIARCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| EL CONCHAL OSTIONERIACALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| EL GRAN ARRECIFE RESTAURANT BARAVENIDA ESPAÑA #100, col. REFORMA, C.P. 91919 | REFORMA | no publica |
| EL JAIBONBOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #4300, col. MOCAMBO, C.P. 94298 | MOCAMBO | no publica |
| EL MEJILLON PIRATA ALIVIO A TODA RESACACALLE LAGUNA DE MANDINGA, col. LAGUNA DEL VALLE, C.P. 91779 | LAGUNA DEL VALLE | no publica |
| EL NUEVO DELFINCALLE I ICAZO #751, col. FORMANDO HOGAR, C.P. 91897 | FORMANDO HOGAR | 229 936 3694 |
| EL REY DEL CEVICHEBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO #1395, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | 229 175 2858 |
| EL REY DEL CEVICHEBOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #3480, col. COSTA DE ORO, C.P. 94299 | COSTA DE ORO | 229 168 0690 |
| EL REY DEL CEVICHECALLE COSTA DEL SOL, col. PLAYA LINDA, C.P. 91810 | PLAYA LINDA | 229 168 0690 |
| EL RINCONCITO MARINOCALLE FRANCISCO LANDERO Y COSS #0, col. FAROS, C.P. 91709 | FAROS | no publica |
| EL SAZON DE LA TIA LICHACALLE ANTONIO MENDIZ BOLIO, col. PREDIO DOS, C.P. 91777 | PREDIO DOS | 229 216 7407 |
| EL SAZON DE MANDINGACALLE PLAYA EL VIEJON, col. PLAYA LINDA, C.P. 91810 | PLAYA LINDA | 229 405 6267 |
| FREIDURIA EL GALLOCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| FREIDURIA LA JAROCHACALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | 229 224 7090 |
| FREIDURIA PAYANCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| HIGUERA BLANCA DE BOCACALLE CALLE DE LOS REYES CATOLICOS, col. LAS AMERICAS, C.P. 94298 | LAS AMERICAS | 229 927 3129 |
| LA CEVICHERIA CULICHI Y JAROCHAAVENIDA JESUS REYES HEROLES #100, col. COSTA VERDE, C.P. 94294 | COSTA VERDE | 229 220 2082 |
| LA COCINA DE ANGELCALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #23, col. MANANTIAL, C.P. 94297 | MANANTIAL | no publica |
| LA CONCHA VERACRUZANACALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| LA CONCHA VERACRUZANACALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| LA CONCHA VERACRUZANA ALMACENCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| LA CONCHA VERACRUZANA LAVADEROSCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| LA CUEVA DEL LOBOAVENIDA LA FRAGUA #1298, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 436 7096 |
| LA ESTRELLA MARINACALLE FRANCISCO LANDERO Y COSS #0, col. FAROS, C.P. 91709 | FAROS | 229 257 5885 |
| LA IGUANA CEVICHERIA Y BEERCALLE VERACRUZ #911, col. PLAYA LINDA, C.P. 91810 | PLAYA LINDA | no publica |
| LA LLORONA CANTINITA Y CEVICHESCALLE TEXCOCO #322, col. BONOS DEL AHORRO NACIONAL, C.P. 94295 | BONOS DEL AHORRO NACIONAL | 229 128 7401 |
| LA PALAPA DE ALEXAVENIDA PLAYA BRUJAS, col. PLAYA LINDA, C.P. 91810 | PLAYA LINDA | 229 780 8259 |
| LA PALAPA DE BENNYPROLONGACION J B LOBOS EJE 1 SUR, col. LAS BAJADAS, C.P. 91726 | LAS BAJADAS | 229 290 0728 |
| LA PALAPA DE DON PITERBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO #821, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | 229 148 8202 |
| LA PULPISCALLE J M GARCIA, col. MIGUEL ALEMAN, C.P. 91838 | MIGUEL ALEMAN | no publica |
| LAS DELICIAS DE PACO Y ANACALLE ORIZABA #467, col. ZARAGOZA, C.P. 91910 | ZARAGOZA | no publica |
| LAS MOJARRITAS ACUARIOBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | 229 331 0145 |
| LOCAL DE COCTELERIA CHESPIRITOCALLE VIRGILIO URIBE #1438, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 446 0978 |
| LOS D MARISCOCALLE 22 DE MARZO #2, col. VISTA ALEGRE, C.P. 94295 | VISTA ALEGRE | no publica |
| LOS TAMPIQUEÑOSCALLE CIRCUNVALACION #5871, col. ORTIZ RUBIO, C.P. 91750 | ORTIZ RUBIO | no publica |
| MANOLA EL RINCON GOURMET DE MARISCOSCALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS, col. PRIMERO DE MAYO NORTE, C.P. 94297 | PRIMERO DE MAYO NORTE | 229 245 7689 |
| MARDEL RESTAURANTEBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, col. ZARAGOZA, C.P. 91910 | ZARAGOZA | 229 984 2519 |
| MARICOS EL REY TIBURONCALLE DONATO CASAS #7, col. PRIMERO DE MAYO SUR, C.P. 94297 | PRIMERO DE MAYO SUR | no publica |
| MARISCO EL TRYTONAVENIDA SALVADOR DIAZ MIRON #2282, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 125 6044 |
| MARISCOS AQUI ESTA LA CAMILOCALLE ANTONIO M CARLON #107, col. 1RO DE MAYO NORTE, C.P. 94297 | 1RO DE MAYO NORTE | no publica |
| MARISCOS CON SABOR JAROCHO LA TLACOTALPEÑACALLE FRANCISCO CANAL #1301, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS DELFINCALLE NINGUNO #58, col. LAS BRISAS, C.P. 91809 | LAS BRISAS | 229 550 4154 |
| MARISCOS EL BAYOBOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #3456, col. COSTA DE ORO, C.P. 94299 | COSTA DE ORO | 229 130 4729 |
| MARISCOS EL BAYOCALLE CARMEN PEREZ, col. FORMANDO HOGAR, C.P. 91897 | FORMANDO HOGAR | no publica |
| MARISCOS EL BOHEMIOCALLE NINGUNO #180, col. LAS VEGAS, C.P. 94297 | LAS VEGAS | no publica |
| MARISCOS EL CARAJOCALLE GUILLERMO PRIETO #1, col. PRIMERO DE MAYO SUR, C.P. 94297 | PRIMERO DE MAYO SUR | 229 214 5313 |
| MARISCOS EL GUEROBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO #0, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | no publica |
| MARISCOS EL GUEROBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO #0, col. RICARDO FLORES MAGON, C.P. 91900 | RICARDO FLORES MAGON | no publica |
| MARISCOS EL PUERTO DE ALVARADOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS HUGOCALLE ARQUITECTO ENRIQUE SEGARRA, col. INFONAVIT BUENAVISTA, C.P. 91850 | INFONAVIT BUENAVISTA | 229 263 6075 |
| MARISCOS JOHNYCALLE AMPARO DE LA TORRE PASOS, col. VILLA RICA I, C.P. 91800 | VILLA RICA I | 229 361 1154 |
| MARISCOS LA CAPILLITACALLE CABO DE MENDOCINO #547, col. LAS BRISAS, C.P. 91809 | LAS BRISAS | 229 524 9424 |
| MARISCOS LA TIACALLE RAZ Y GUZMAN, col. MANUEL CONTRERAS, C.P. 91899 | MANUEL CONTRERAS | 229 466 7793 |
| MARISCOS LA VIGODIAVENIDA XANA, col. XANA, C.P. 91726 | XANA | no publica |
| MARISCOS LOS ALEGRIACALLE BARCO VIEJO, col. MOCAMBO, C.P. 94298 | MOCAMBO | no publica |
| MARISCOS MANOLOCALLE ECHEVEN #2395, col. AGUSTIN ACOSTA LAGUNES, C.P. 91727 | AGUSTIN ACOSTA LAGUNES | no publica |
| MARISCOS MATEOCALLE TABASCO #61, col. VILLA DE GUADALUPE, C.P. 91730 | VILLA DE GUADALUPE | 229 980 2418 |
| MARISCOS MEXICO 2CALLE GONZALEZ PAGES #77, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 268 2210 |
| MARISCOS MI LINDO VERACRUZCALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS #632, col. FERNANDO LOPEZ ARIAS, C.P. 91820 | FERNANDO LOPEZ ARIAS | no publica |
| MARISCOS PLAYA BRUJACALLE URSULO GALVAN #20, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 466 7870 |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 126 1012 |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 126 1012 |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | 229 126 1012 |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAMPICOCALLE GONZALEZ PAGES #194, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS TAWACALLE ICAZO #1452, col. FORMANDO HOGAR, C.P. 91897 | FORMANDO HOGAR | no publica |
| MARISCOS TOÑOCALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ #2222, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS VALARDECALLE PLAYA DEL REY #634, col. PLAYA LINDA, C.P. 91810 | PLAYA LINDA | no publica |
| MARISCOS VILLA RICAAVENIDA MOCAMBO #518, col. MOCAMBO, C.P. 91809 | MOCAMBO | no publica |
| MARISCOS VILLA RICA ALMACENCALLE GUADALUPE VICTORIA #3009, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS VILLA RICA COSTA DE OROBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO #2184, col. COSTA DE ORO, C.P. 94299 | COSTA DE ORO | no publica |
| MARISCOS VILLA RICA DILIGENCIASAVENIDA INDEPENDENCIA #1115, col. CENTRO, C.P. 91700 | CENTRO | no publica |
| MARISCOS VILLA RICA EXPRESBOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES #450, col. JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294 | JARDINES DE VIRGINIA | no publica |
| MARISCOS VILLA RICA MOCAMBOAVENIDA MOCAMBO #527, col. MOCAMBO, C.P. 94293 | MOCAMBO | no publica |
| MARISCOS VILLA RICA OFICINA ADMINISTRATIVACALLE MOCAMBO #527, col. MOCAMBO, C.P. 94297 | MOCAMBO | no publica |
| MARISCOS Y CARNES CARACOL RESTAURANTECALLE MARIANO ARISTA #3114, col. POCITOS Y RIVERA, C.P. 91729 | POCITOS Y RIVERA | no publica |
| MARISCOS Y MICHELADAS EL PECHEVERE 2.0CALLE ECUADOR, col. MEXICO, C.P. 91756 | MEXICO | no publica |
| MARISCOS Y MICHELADAS PECHEVERE 2.0AVENIDA GUADALUPE VICTORIA #4371, col. ORTIZ RUBIO, C.P. 91750 | ORTIZ RUBIO | no publica |
| MARISCOS YULYBOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO #353, col. FLORES MAGON, C.P. 91900 | FLORES MAGON | 229 143 6383 |
| MARISQUERIA EL BUEN SAZONCALLE LEONARDO PASQUEL #403, col. LOMAS DE RIO MEDIO III, C.P. 91809 | LOMAS DE RIO MEDIO III | 229 420 3208 |
