Mariscos en Nayarit: 1,226 marisquerías en 110 localidades
Mariscos en Nayarit: 1,226 marisquerías registradas
El INEGI registra 1,226 marisquerías en Nayarit, repartidas en 110 localidades. 748 publican teléfono y solo 20 tienen página web propia.
Las 69 localidades de Nayarit con página propia
Tienen al menos 3 marisquerías registradas. La cifra de cada una es cuántas hay.
- Tepic340
- Aticama56
- Xalisco49
- San Blas47
- Bucerías41
- Tuxpan41
- Santiago Ixcuintla35
- Las Islitas33
- Ixtlán del Río26
- Compostela22
- Acaponeta20
- Playa el Sesteo20
- Tecuala18
- Cruz de Huanacaxtle17
- San Vicente16
- Bahía de Matanchén16
- Rincón de Guayabitos16
- Ruíz16
- Villa Hidalgo15
- San José del Valle15
- Los Ayala15
- La Peñita de Jaltemba14
- Platanitos13
- La Laguna13
- Sayulita11
- Mezcales11
- Las Varas10
- La Presa10
- Pozo de Ibarra10
- Boca de Camichín9
- Santa Cruz de Miramar8
- Yago8
- Corral del Risco (Punta de Mita)8
- Playa los Corchos8
- San Francisco7
- Valle de Banderas7
- Nuevo Vallarta7
- Santa María del Oro7
- Las Jarretaderas7
- Chacala7
- Rosamorada6
- Jesús María6
- El Porvenir6
- Mexcaltitán de Uribe6
- La Palma6
- Lo de Marcos5
- San Clemente de Lima5
- Pantanal5
- Zacualpan5
- Francisco I. Madero (Puga)5
- Matanchén (La Aguada)5
- Amatlán de Cañas4
- San Felipe Aztatán4
- San Cayetano4
- Sentispac4
- Puente de Camotlán4
- San Juan de Abajo3
- Huajicori3
- La Bajada3
- Monteón3
- Palma Grande3
- Úrsulo Galván3
- La Cantera3
- Villa Juárez3
- Guadalupe Victoria3
- Jalcocotán3
- Ahuacatlán3
- Los Corchos3
- Playa de los Cocos3
Dónde está el marisco de Nayarit
De las 1,226 marisquerías del estado, 340 están en Tepic — el 28%. Las tres primeras juntas suman 445, el 36%. Está repartido: ninguna ciudad concentra el marisco del estado, y eso hace que las localidades pequeñas cuenten.
| Localidad | Marisquerías | % del estado | Con teléfono |
|---|---|---|---|
| Tepic | 340 | 27.7% | 215 |
| Aticama | 56 | 4.6% | 25 |
| Xalisco | 49 | 4.0% | 33 |
| San Blas | 47 | 3.8% | 38 |
| Bucerías | 41 | 3.3% | 21 |
| Tuxpan | 41 | 3.3% | 29 |
| Santiago Ixcuintla | 35 | 2.9% | 22 |
| Las Islitas | 33 | 2.7% | 19 |
| Ixtlán del Río | 26 | 2.1% | 16 |
| Compostela | 22 | 1.8% | 13 |
| Acaponeta | 20 | 1.6% | 13 |
| Playa el Sesteo | 20 | 1.6% | 0 |
| Tecuala | 18 | 1.5% | 10 |
| Cruz de Huanacaxtle | 17 | 1.4% | 9 |
| San Vicente | 16 | 1.3% | 12 |
Las marisquerías más reseñadas de Nayarit
Cruzando las fichas públicas de Google Maps de las ciudades de Nayarit que hemos consultado, estas son las que más gente ha calificado. Se ordena por número de reseñas y no por nota: un 5,0 con cuatro opiniones no es comparable con un 4,4 con 7,178.
| Marisquería | Ciudad | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Restaurante Pineda | Rincón de Guayabitos | 4.6 | 7,178 | 322 135 0013 |
| Restaurante Pineda | Los Ayala | 4.6 | 7,178 | 322 135 0013 |
| El Coleguita Mariscos Nuevo Vallarta | Bucerías | 4.6 | 6,085 | 322 688 2791 |
| Restaurante La Ola | Tepic | 4.5 | 4,227 | 311 133 0891 |
| Restaurante La Ola | Xalisco | 4.5 | 4,227 | 311 133 0891 |
| El Peladito | Ixtlán del Río | 4.4 | 3,989 | 556 552 0589 |
| Mariscos Villa Real | Bucerías | 4.6 | 3,492 | 322 779 5464 |
| El peladito Viaducto | Ixtlán del Río | 4.5 | 3,056 | 557 159 9130 |
| Tino's La Laguna | Bucerías | 4.5 | 2,713 | 322 297 0221 |
| Botanero El Paso De Tecuala | Tepic | 4.4 | 2,663 | 311 116 0831 |
| Botanero El Paso De Tecuala | Xalisco | 4.4 | 2,663 | 311 116 0831 |
| Mariscos El Gordo | Bucerías | 4.4 | 2,609 | 329 298 3138 |
Las más antiguas de Nayarit
De las 1,226 marisquerías del estado con fecha de alta conocida, 548 entraron en el censo de 2020 en adelante (45%). El marisco de Nayarit es, en buena parte, reciente. La más veterana de todo Nayarit es MARISCOS EL MAPACHITO, en San Blas, registrada desde 2010.
| Marisquería | Ciudad | En el censo desde |
|---|---|---|
| MARISCOS EL MAPACHITO | San Blas | 2010 |
| OSTIONERIA EL PITUCHI | San Blas | 2010 |
| OSTIONERIA LAS CUATAS | San Blas | 2010 |
| PESCADERIA LA GUERA | San Blas | 2010 |
| RAMADA LA CHARRITA | San Blas | 2010 |
| RAMADA LA CHULA | San Blas | 2010 |
| RAMADA VERONICA | San Blas | 2010 |
| RESTAURANTE DE MARISCOS LA PERLA DEL CARIBE | San Blas | 2010 |
| RESTAURANTE DE MARISCOS MAR Y SOL | San Blas | 2010 |
| RESTAURANTE DE MARISCOS PLAYA BONITA | San Blas | 2010 |
La fecha de alta es cuándo el INEGI incorporó el negocio a su directorio, no cuándo abrió sus puertas. Sirve para saber quién lleva más tiempo, no para fijar el año de fundación.
Nayarit frente al resto del país
Con 1,226 marisquerías, Nayarit ocupa el puesto 10 de 32 y reúne el 4.2% del marisco registrado de México. Por encima queda Oaxaca (1,302) y por debajo Baja California (1,025). El puesto no dice si se come bien, dice cuánta oferta hay registrada.
Qué no vas a encontrar aquí
Horarios. El DENUE no los registra, así que ninguna página de este sitio dice si un negocio abre hoy. De las 1,226 de Nayarit, 748 publican teléfono (61%): llamar es lo más rápido.
Precios. No hay ninguna cifra de precios porque no existe fuente pública: en México casi ninguna marisquería publica carta en internet. Estimarlos sería inventarlos.
Páginas web. Solo 20 de las 1,226 marisquerías de Nayarit tienen web propia. No es un descuido de este censo: es que no las tienen.
Lo que sí está, y completo, es quién hay, dónde, y a qué número se llama.
Localidades con una o dos
Aquí el INEGI registra menos de 3 marisquerías, así que no tienen página propia: no habría tabla que enseñar. Estas son, con lo que hay.
| Localidad | Marisquerías | Nombres |
|---|---|---|
| Quimichis | 2 | CENTRO BOTANERO EL MAN, VENTA DE BOTANA Y ORDENES PARA LLEVAR |
| Bellavista | 2 | CEVICHERIA LOS CHARALES, PESCADOS Y MARISCOS ORTEGA |
| Paraíso Escondido [Colonia] | 2 | EL CHACA, LA MESA DE ROSA |
| Mezcalitos | 2 | EL COLEGUITA MARISCOS, SHRIMP N BEER |
| Otates y Cantarranas | 2 | ELABORACION Y VENTA DE CEVICHE SANTOS, VENTA DE PESCADO FRESCO VERO |
| La Joya | 2 | ESTACIONAMIENTO MARISCOS EL GUACHITO, MARISCOS EL GUACHITO |
| San Ignacio | 2 | LUNA, RESTAURANT BAR LA PAROTA |
| Los Otates | 2 | MARISCOS EL CAMARON PELADO, PESCADO TATEMADO Y SARANDEADO |
| La Labor | 2 | MARISCOS EL PICOSITO, VENTA DE CEVICHES EL PATOTAS |
| La Puerta de la Lima | 2 | MARISCOS EL POTRERO, RESTAURANT EL COMELON |
| Higuera Blanca | 2 | MARISCOS EL TAPANKO, MARISCOS LA RAMADA |
| Coamiles | 2 | MARISCOS PANCHO, MARISQUERIA EL WERO |
| Mecatán | 2 | MARISCOS SIN NOMBRE, RESTAURANTE BAR EL CENTENARIO |
| Jala | 2 | MARISCOS SONIA, RESTAURANT DE MARISCOS EL MARLIN |
| Las Piedras | 2 | MARISCOS Y DESAYUNOS EL HUAMUCHIL, RESTAURANTE EL PELICANO |
| Cañada del Tabaco | 2 | RESTAURANT LA RAMADA, VENTA DE CAMARONES |
| Puerta de Mangos | 2 | VENTA DE MARISCOS CARMELITA, VENTA DE PESCADO SIN NOMBRE |
| El Llano | 1 | CENTRO RECREATIVO BERNAL |
| Toscano [Colonia] | 1 | CEVICHES MIRTHA |
| Emilio M. González [Colonia] | 1 | MARISCOS EL MEJILLON |
| Real Campestre | 1 | MARISCOS EL MORRILLO |
| Flamingos | 1 | MARISCOS EL PAYO |
| Buenavista | 1 | MARISCOS LA BARRITA |
| Chulavista | 1 | MARISCOS LA MALEZA |
| Testerazo | 1 | MARISCOS LENDY |
| Campo de los Limones | 1 | MARISCOS PRADO |
| El Manguito [Colonia] | 1 | MARISCOS SANTO PECADO |
| El Crucero de Chacala | 1 | MARISCOS Y ASADERO EL ARRECIFE |
| La Esperanza | 1 | OSTIONES EL VALI |
| Tres Marías | 1 | RANCHO SCARLETT |
| Los Coastecomates | 1 | RESTAURANT LO CUASTECOMATES |
| Estancia de los López | 1 | RESTAURANTE DE MARISCOS EL MITOTE |
| Las Bugambilias | 1 | RESTAURANTE DE MARISCOS MACAI |
| Rancho Dora | 1 | RESTAURANTE DE MARISCOS MARGARITAS ON THE HILLS |
| La Chiripa | 1 | RESTAURANTE EL PUEBLITO |
| Novillero | 1 | RESTAURANTE ISABEL |
| El Islote | 1 | RESTAURANTE ISLA DEL CORAL |
| Litibú | 1 | RESTAURANTE LITIBU SUNSET |
| Las Isabeles | 1 | RESTAURANTE MARISCOS Y MICHELADAS PINCHI PELON |
| Nuevo Chapultepec [Balneario] | 1 | RESTAURANTE NUEVO CHAPULTEPEC |
| El Cocodrilario | 1 | RESTAURANTE PALAPITAS HOUSE |
El resto del país
Nayarit es uno de los 32 estados del censo, que suma 28,902 marisquerías en toda la república.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.