Mariscos en CDMX: 1,731 marisquerías en 32 localidades
Mariscos en CDMX: 1,731 marisquerías registradas
El INEGI registra 1,731 marisquerías en CDMX, repartidas en 32 localidades. 639 publican teléfono y solo 108 tienen página web propia.
Las 21 localidades de CDMX con página propia
Tienen al menos 3 marisquerías registradas. La cifra de cada una es cuántas hay.
- Iztapalapa343
- Cuauhtémoc237
- Gustavo A. Madero181
- Venustiano Carranza123
- Benito Juárez119
- Miguel Hidalgo116
- Coyoacán104
- Álvaro Obregón91
- Tlalpan80
- Iztacalco65
- Azcapotzalco61
- Xochimilco56
- Tláhuac53
- Cuajimalpa de Morelos28
- La Magdalena Contreras26
- San Miguel Topilejo9
- San Antonio Tecómitl7
- Milpa Alta7
- San Juan Ixtayopan4
- Lomas de Tepemecatl4
- San Miguel Ajusco3
Dónde está el marisco de CDMX
De las 1,731 marisquerías del estado, 343 están en Iztapalapa — el 20%. Las tres primeras juntas suman 761, el 44%. Está repartido: ninguna ciudad concentra el marisco del estado, y eso hace que las localidades pequeñas cuenten.
| Localidad | Marisquerías | % del estado | Con teléfono |
|---|---|---|---|
| Iztapalapa | 343 | 19.8% | 152 |
| Cuauhtémoc | 237 | 13.7% | 75 |
| Gustavo A. Madero | 181 | 10.5% | 84 |
| Venustiano Carranza | 123 | 7.1% | 42 |
| Benito Juárez | 119 | 6.9% | 41 |
| Miguel Hidalgo | 116 | 6.7% | 30 |
| Coyoacán | 104 | 6.0% | 26 |
| Álvaro Obregón | 91 | 5.3% | 33 |
| Tlalpan | 80 | 4.6% | 28 |
| Iztacalco | 65 | 3.8% | 23 |
| Azcapotzalco | 61 | 3.5% | 20 |
| Xochimilco | 56 | 3.2% | 26 |
| Tláhuac | 53 | 3.1% | 19 |
| Cuajimalpa de Morelos | 28 | 1.6% | 15 |
| La Magdalena Contreras | 26 | 1.5% | 9 |
Las marisquerías más reseñadas de CDMX
Cruzando las fichas públicas de Google Maps de las ciudades de CDMX que hemos consultado, estas son las que más gente ha calificado. Se ordena por número de reseñas y no por nota: un 5,0 con cuatro opiniones no es comparable con un 4,4 con 52,137.
| Marisquería | Ciudad | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| La Viga Mariscos | Cuauhtémoc | 4.3 | 52,137 | — |
| Restaurante Canto de Sirenas | Miguel Hidalgo | 4.4 | 17,691 | 555 546 6115 |
| Restaurante Canto de Sirenas | Benito Juárez | 4.4 | 17,691 | 555 546 6115 |
| La Langosta - Buffet De Mariscos | Cuauhtémoc | 4.3 | 16,604 | 557 653 6914 |
| La Langosta - Buffet De Mariscos | Venustiano Carranza | 4.3 | 16,604 | 557 653 6914 |
| La Langosta - Buffet De Mariscos | Iztacalco | 4.3 | 16,604 | 557 653 6914 |
| Mariscos Don “Panchito” | Gustavo A. Madero | 4.4 | 11,249 | 555 368 9360 |
| Mariscos Don “Panchito” | Azcapotzalco | 4.4 | 11,249 | 555 368 9360 |
| Mariscos Don “Panchito” | Venustiano Carranza | 4.4 | 11,249 | 555 368 9360 |
| La Perla De La Roma | Miguel Hidalgo | 4.4 | 7,695 | 555 525 0850 |
| La Perla De La Roma | Benito Juárez | 4.4 | 7,695 | 555 525 0850 |
| EL CORAZÓN DEL MAR Nápoles | Miguel Hidalgo | 4.8 | 7,410 | 561 181 8190 |
Las más antiguas de CDMX
De las 1,731 marisquerías del estado con fecha de alta conocida, 572 entraron en el censo de 2020 en adelante (33%). Es una oferta asentada: el grueso llevaba años registrado antes de 2020. La más veterana de todo CDMX es BRIGANTIA, en Iztapalapa, registrada desde 2010.
| Marisquería | Ciudad | En el censo desde |
|---|---|---|
| BRIGANTIA | Iztapalapa | 2010 |
| CABALLITO DE MAR | Iztapalapa | 2010 |
| DELFIN DORADO | Iztapalapa | 2010 |
| EBEN EZER | Iztapalapa | 2010 |
| EL CAMARONERO DE ACATITLA | Iztapalapa | 2010 |
| EL CAMARONERO DE OASIS | Iztapalapa | 2010 |
| EL DIQUE MARISQUERIA | Iztapalapa | 2010 |
| EL MARISQUERITO | Iztapalapa | 2010 |
| EL PIRATA FELIZ | Iztapalapa | 2010 |
| EL REY LAGARTO | Iztapalapa | 2010 |
La fecha de alta es cuándo el INEGI incorporó el negocio a su directorio, no cuándo abrió sus puertas. Sirve para saber quién lleva más tiempo, no para fijar el año de fundación.
CDMX frente al resto del país
Con 1,731 marisquerías, CDMX ocupa el puesto 4 de 32 y reúne el 6.0% del marisco registrado de México. Por encima queda Veracruz de Ignacio de la Llave (1,789) y por debajo Sinaloa (1,584). Esa cifra hay que leerla con cuidado: no mide cuánto marisco se come, mide cuántos negocios lo venden.
Qué no vas a encontrar aquí
Horarios. El DENUE no los registra, así que ninguna página de este sitio dice si un negocio abre hoy. De las 1,731 de CDMX, 639 publican teléfono (37%): llamar es lo más rápido.
Precios. No hay ninguna cifra de precios porque no existe fuente pública: en México casi ninguna marisquería publica carta en internet. Estimarlos sería inventarlos.
Páginas web. Solo 108 de las 1,731 marisquerías de CDMX tienen web propia. No es un descuido de este censo: es que no las tienen.
Lo que sí está, y completo, es quién hay, dónde, y a qué número se llama.
Localidades con una o dos
Aquí el INEGI registra menos de 3 marisquerías, así que no tienen página propia: no habría tabla que enseñar. Estas son, con lo que hay.
| Localidad | Marisquerías | Nombres |
|---|---|---|
| San Salvador Cuauhtenco | 2 | MARISCOS, MARISQUERIA LA MOJARRA FELIZ |
| San Pablo Oztotepec | 2 | MARISQUERIA FULANITO, PESCADERIA Y MARICOS EL CAMARON |
| San Nicolás Tetelco | 2 | MARISQUERIA LA MARISCOMBI DEL SABOR, MRISQUERIA ACAPULCO |
| El Abrevadero | 1 | EL PARAISO DE LA TRUCHA |
| San Francisco Tecoxpa | 1 | MARISQUERIA AZHUL |
| Ocotla Chico | 1 | MARISQUERIA EL PESCADITO DE OCOTLA |
| Tula (Huixtotlazintla) | 1 | MARISQUERIA LO RICO DE VERACRUZ |
| Santa Catarina Yecahuitzotl | 1 | MARISQUERIA REY NEPTUNO |
| San Lorenzo Tlacoyucan | 1 | MARISQUERIA SAN LORENZO |
| Santa Catarina [Lienzo Charro] | 1 | PESCADOS Y MARISCO MORALES II |
| Los Laureles [Rancho] | 1 | RESTAURANTE RANCHO LOS LAURELES |
El resto del país
CDMX es uno de los 32 estados del censo, que suma 28,902 marisquerías en toda la república.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.