Mariscos en Centro, Veracruz: las 58 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Veracruz
Centro concentra 58 de las 293 marisquerías de Veracruz. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Veracruz, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Tampico Mariscos91700, Av. Francisco I. Madero 1080, Zona Centro, Veracruz, Ver. | 4.4 | 6,178 | 229 463 6321 |
| Mariscos Villa Rica DiligenciasIndependencia 1115, Centro, 91700 Veracruz, Ver. | 4.3 | 2,169 | 229 948 5935 |
| Mariscos TanoMario Molina 20, Zona Centro, 91700 Veracruz, Ver. | 4.1 | 1,249 | 229 331 3887 |
| La TlacotalpeñaC. Francisco Canal 1301, Zona Centro, 91700 Veracruz, Ver. | 4.4 | 952 | 229 438 5707 |
| Mariscos Pepe'sMario Molina 30, Zona Centro, 91700 Veracruz, Ver. | 4.3 | 323 | 229 781 2742 |
Las 58 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Bodega Congeladora de Pescados y Mariscos Sin NombreAvenida Guadalupe Victoria #3009, col. Centro, C.P. 91700 | 229 938 1287 |
| Bodega de Cocteleria Tino JrCalle Ursulo Galvan #20, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Bodega de Mariscos El Puerto de AlvaradoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Cockteleria ChuchoCalle Collado, col. Centro, C.P. 91700 | 229 989 5765 |
| Cockteleria Don JuanCalle Ursulo Galvan, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Cockteleria Tino JrCalle Ursulo Galvan #20, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Cockteleria y Antojitos Mexico 1Calle Gonzalez Pages #77, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Cocteleria Darli y DanielaCalle Tenoya #46, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Cocteleria El Conchal de Doña Mago AuxiliarCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Cocteleria La GueraCalle Velazquez de La Cadena, col. Centro, C.P. 91700 | 229 189 2909 |
| Cokteleria Don JuanPeatonal Ursulo Galvan, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Comedor El MarisqueroAvenida La Fragua, col. Centro, C.P. 91700 | 229 205 7835 |
| Don Juan II El TiburonCalle Aquiles Serdan #189, col. Centro, C.P. 91700 | 229 519 8290 |
| El Conchal de Doña MagoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| El Conchal de Doña Mago AuxiliarCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| El Conchal de Doña Mago AuxiliarCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| El Conchal OstioneriaCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| La Concha VeracruzanaCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| La Concha VeracruzanaCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| La Concha Veracruzana AlmacenCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| La Concha Veracruzana LavaderosCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| La Cueva del LoboAvenida La Fragua #1298, col. Centro, C.P. 91700 | 229 436 7096 |
| Local de Cocteleria ChespiritoCalle Virgilio Uribe #1438, col. Centro, C.P. 91700 | 229 446 0978 |
| Marisco El TrytonAvenida Salvador Diaz Miron #2282, col. Centro, C.P. 91700 | 229 125 6044 |
| Mariscos con Sabor Jarocho La TlacotalpeñaCalle Francisco Canal #1301, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos El Puerto de AlvaradoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos Mexico 2Calle Gonzalez Pages #77, col. Centro, C.P. 91700 | 229 268 2210 |
| Mariscos Playa BrujaCalle Ursulo Galvan #20, col. Centro, C.P. 91700 | 229 466 7870 |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | 229 126 1012 |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | 229 126 1012 |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | 229 126 1012 |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos TampicoCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos ToñoCalle Jose Maria Pino Suarez #2222, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos Villa Rica AlmacenCalle Guadalupe Victoria #3009, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Mariscos Villa Rica DiligenciasAvenida Independencia #1115, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Osteoneria San PedroCalle Ursulo Galvan #20, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Ostioneria El CaracolCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Ostioneria El ConchalCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Ostioneria El ConchalCalle Gonzalez Pages #194, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Ostioneria Los CaracolesAvenida Miguel Hidalgo #1000, col. Centro, C.P. 91700 | 229 173 7161 |
| Ostioneria San PedroCalle Ursulo Galvan #20, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Restaurante Bar El EmbarcaderoCalle Ursulo Galvan #144, col. Centro, C.P. 91700 | 229 120 0286 |
| Restaurante de Mariscos Pepe SCalle Mario Molina #30, col. Centro, C.P. 91700 | 229 781 2742 |
| Restaurante La Vitamina JarochaCalle Tenoya #1, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Restaurante Marisco TanoCalle Mario Molina #20, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
| Restaurante Rincon de La MarineraCalle Francisco Landero y Coss #65, col. Centro, C.P. 91700 | no publica |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es calle gonzalez pages, con 32.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Calle Gonzalez Pages | 32 |
| Calle Ursulo Galvan | 7 |
| Calle Tenoya | 2 |
| Avenida La Fragua | 2 |
| Calle Mario Molina | 2 |
| Avenida Guadalupe Victoria | 1 |
| Calle Collado | 1 |
| Calle Velazquez de La Cadena | 1 |
| Peatonal Ursulo Galvan | 1 |
| Calle Aquiles Serdan | 1 |
La más veterana de Centro
Cockteleria Chucho figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle collado. Su teléfono es 229 989 5765.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Veracruz
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 58 marisquerías son el 19.8% de las 293 de la ciudad, que se reparten entre 22 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Veracruz lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Veracruz?
El censo del INEGI registra 58. 16 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En calle gonzalez pages, con 32 de las 58 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es Cockteleria Chucho, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 58 de Centro, 16 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.