Mariscos en Centro, Lázaro Cárdenas: las 29 marisquerías de la colonia
Mariscos en Centro, Lázaro Cárdenas
De las 72 marisquerías de Lázaro Cárdenas, 29 están en Centro. Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Aquí están todas, con su dirección y su teléfono.
Las mejor valoradas de Centro
De las fichas públicas de Google Maps consultadas en Lázaro Cárdenas, estas caen en Centro según su dirección.
| Marisquería | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Mariscos La RedCalle Rector Hidalgo 1113 B, Centro, 60950 Cdad. Lázaro Cárdenas, Mich. | 4.3 | 468 | 753 537 2995 |
| El Botanerito House LZC20 de Noviembre 304, Centro, 60950 Cdad. Lázaro Cárdenas, Mich. | 4.4 | 317 | 753 167 6483 |
| Zule MariscosFrancisco Villa 175, Centro, 60950 Cdad. Lázaro Cárdenas, Mich. | 4.9 | 63 | 753 537 1999 |
Las 29 marisquerías de Centro
Todas las que el INEGI sitúa en esta colonia, con su dirección y su teléfono. El número es el del propio negocio.
Tu ubicación se usa solo en tu navegador para ordenar esta tabla. No se envía a ningún sitio ni se guarda.
| Marisquería | Teléfono |
|---|---|
| Bodegas de Carnes RnCalle Ignacio Allende #42, col. Centro, C.P. 60950 | 753 153 0925 |
| Bora Bora MariscosOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| El CapiCalle Constitucion de 1814, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| El Paraiso de PoseidonOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | 743 148 0397 |
| El Sazon del DiabloAvenida H Escuela Naval, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| El TiburonOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60590 | no publica |
| Enramada El PulpoOtro(especifique) Playa Erendira, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Enramada El RescateOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Enramada Kelox SurfOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | 753 104 9112 |
| Enramada Las BrisasOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Enramada Las PeñasOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | 753 121 6870 |
| Enrramadita BetcartCalle Lerdo de Tejada #448, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| La Perla del PacificoOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60950 | 753 136 6933 |
| Los OstionesOtro(especifique) Mar, col. Centro, C.P. 60590 | no publica |
| Mariscos DianaCalle General Francisco Javier Mina, col. Centro, C.P. 60950 | 753 100 6022 |
| Mariscos El ArrecifeCalle 5 de Mayo #485, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Mariscos El ChinoAvenida Lazaro Cardenas, col. Centro, C.P. 60950 | 753 153 7305 |
| Mariscos El MangitoCalle Manuel Doblado #423, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Mariscos La BambaAvenida Lazaro Cardenas #1880, col. Centro, C.P. 60953 | 753 537 2456 |
| Mariscos La RedAvenida Rector Hidalgo #1113, col. Centro, C.P. 60950 | 753 537 2995 |
| Mariscos Mazatlan IAvenida Rector Hidalgo #25, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Mariscos RosyCalle Constitucion de 1814, col. Centro, C.P. 60950 | 753 159 2683 |
| Ostionera La Marinera Tiritas Don RichardAvenida Constitucion de 1917 #227, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Restaurante La CostaAvenida Lazaro Cardenas #1884, col. Centro, C.P. 60953 | no publica |
| Restaurante MantarrayaCalle Guillermo Prieto #271, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Restaurante SotaventoCalle Ninguno #1, col. Centro, C.P. 60950 | 753 103 2474 |
| Tiritas El PichonCalle Venustiano Carranza, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Tostaditas El TamarindoCalle Guillermo Prieto #436, col. Centro, C.P. 60950 | no publica |
| Zule MariscosCalle Emiliano Zapata #175, col. Centro, C.P. 60950 | 753 160 7364 |
En qué calles de Centro están
Dentro de la colonia tampoco se reparten por igual. La vía con más es otro(especifique) mar, con 9.
| Vía | Marisquerías |
|---|---|
| Otro(especifique) Mar | 9 |
| Avenida Lazaro Cardenas | 3 |
| Calle Constitucion de 1814 | 2 |
| Avenida Rector Hidalgo | 2 |
| Calle Guillermo Prieto | 2 |
| Calle Ignacio Allende | 1 |
| Avenida H Escuela Naval | 1 |
| Otro(especifique) Playa Erendira | 1 |
| Calle Lerdo de Tejada | 1 |
| Calle General Francisco Javier Mina | 1 |
La más veterana de Centro
El Capi figura en el directorio del INEGI desde 2010, sobre calle constitucion de 1814. No publica teléfono.
La fecha dice cuándo entró al censo, no cuándo abrió: puede llevar más años de los que marca, pero no menos.
Centro dentro de Lázaro Cárdenas
Es la colonia con más marisquerías de toda la ciudad. Sus 29 marisquerías son el 40.3% de las 72 de la ciudad, que se reparten entre 4 colonias con tres o más.
Para ver el resto de la ciudad —las otras colonias, las mejor valoradas y el censo completo— la página de Lázaro Cárdenas lo tiene todo junto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías hay en Centro, Lázaro Cárdenas?
El censo del INEGI registra 29. 12 de ellas publican teléfono.
¿En qué calle de Centro hay más marisquerías?
En otro(especifique) mar, con 9 de las 29 de la colonia.
¿Cuál es la marisquería más antigua de Centro?
La que lleva más tiempo en el directorio es El Capi, registrada desde 2010. Es la fecha de alta en el censo, no la de apertura: el negocio puede llevar abierto más tiempo.
¿Estas marisquerías abren hoy?
El censo del INEGI no registra horarios, así que esta página no puede decirlo. De las 29 de Centro, 12 publican un teléfono al que llamar y preguntar.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.