Mariscos en Michoacán: 1,322 marisquerías en 164 localidades
Mariscos en Michoacán: 1,322 marisquerías registradas
El INEGI registra 1,322 marisquerías en Michoacán, repartidas en 164 localidades. 666 publican teléfono y solo 10 tienen página web propia.
Las 90 localidades de Michoacán con página propia
Tienen al menos 3 marisquerías registradas. La cifra de cada una es cuántas hay.
- Morelia225
- Uruapan97
- Lázaro Cárdenas72
- Zacapu41
- Apatzingán40
- Playa Azul35
- Zitácuaro28
- Hidalgo28
- Pátzcuaro27
- La Piedad26
- Nueva Italia de Ruiz25
- Las Guacamayas22
- Tacámbaro18
- Los Reyes18
- Sahuayo16
- Nuevo Parangaricutiro16
- Tangancícuaro15
- Ario15
- Maravatío14
- Zinapécuaro14
- Angahuan13
- Bahía Bufadero (Caleta de Campos)13
- Puruándiro11
- La Huacana10
- Huetamo10
- Churumuco10
- Paracho10
- Lombardía9
- Cuitzeo9
- Yurécuaro9
- Morelos9
- Zirahuén9
- Tingambato8
- Arteaga8
- Antúnez (Morelos)8
- Numarán7
- Pastor Ortiz7
- Queréndaro6
- Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)6
- Jiquilpan6
- Tepalcatepec6
- Puruarán6
- Santa Clara del Cobre6
- Quiroga6
- Angamacutiro5
- Tarecuato5
- Purépero5
- Carapan5
- Madero5
- Buenavista5
- Ihuatzio5
- Vista Hermosa5
- Acuitzio5
- Cherán5
- Nahuatzen5
- Ziracuaretiro4
- Parácuaro4
- Tlazazalca4
- Santa Ana Maya4
- Taretan4
- Álvaro Obregón4
- Coalcomán de Vázquez Pallares4
- Turicato4
- Zicuirán4
- Téjaro de los Izquierdo4
- La Mira4
- San Ángel Zurumucapio4
- Tiríndaro4
- Panindícuaro4
- Arantepacua4
- Coahuayana3
- Penjamillo3
- Tingüindín3
- Cotija3
- Pajacuarán3
- Jesús del Monte (La Capilla)3
- Buenos Aires3
- Huandacareo3
- La Orilla3
- Ecuandureo3
- Tanhuato3
- Opopeo3
- Erongarícuaro3
- Churintzio3
- Zináparo3
- Nuevo Urecho3
- Coeneo3
- Tuxpan3
- Pedernales3
- La Palma (La Palma de Jesús)3
Con sitio propio
Estos municipios ya tienen su propia guía, más detallada que lo que cabría aquí:
Dónde está el marisco de Michoacán
De las 1,322 marisquerías del estado, 225 están en Morelia — el 17%. Las tres primeras juntas suman 394, el 30%. Está repartido: ninguna ciudad concentra el marisco del estado, y eso hace que las localidades pequeñas cuenten.
| Localidad | Marisquerías | % del estado | Con teléfono |
|---|---|---|---|
| Morelia | 225 | 17.0% | 113 |
| Uruapan | 97 | 7.3% | 60 |
| Lázaro Cárdenas | 72 | 5.4% | 35 |
| Zacapu | 41 | 3.1% | 23 |
| Apatzingán | 40 | 3.0% | 26 |
| Zamora | 36 | 2.7% | 20 |
| Playa Azul | 35 | 2.6% | 29 |
| Zitácuaro | 28 | 2.1% | 10 |
| Hidalgo | 28 | 2.1% | 11 |
| Pátzcuaro | 27 | 2.0% | 6 |
| La Piedad | 26 | 2.0% | 9 |
| Nueva Italia de Ruiz | 25 | 1.9% | 20 |
| Las Guacamayas | 22 | 1.7% | 7 |
| Tacámbaro | 18 | 1.4% | 3 |
| Los Reyes | 18 | 1.4% | 2 |
Las marisquerías más reseñadas de Michoacán
Cruzando las fichas públicas de Google Maps de las ciudades de Michoacán que hemos consultado, estas son las que más gente ha calificado. Se ordena por número de reseñas y no por nota: un 5,0 con cuatro opiniones no es comparable con un 4,4 con 3,673.
| Marisquería | Ciudad | Nota | Reseñas | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Mariscos El Pirata (Periférico) | Morelia | 4.5 | 3,673 | 443 147 4360 |
| Mariscos El 7 | Nueva Italia de Ruiz | 4.5 | 3,589 | 667 209 0686 |
| Mariscos Cocos Locos | Morelia | 4.8 | 2,081 | 443 488 9358 |
| Mariscos El Pirata (Décima) | Morelia | 4.5 | 2,014 | 443 275 9110 |
| Mariscos El Chak | Morelia | 4.5 | 2,004 | 443 136 1874 |
| Restaurante La Cabaña | Tangancícuaro | 4.5 | 1,918 | 351 279 2991 |
| Mariscos La Güera | Pátzcuaro | 4.3 | 1,590 | 434 342 0950 |
| Restaurante Mariscos El Chato | Uruapan | 4.3 | 1,485 | 452 524 5851 |
| Restaurante Mariscos El Chato | Nuevo Parangaricutiro | 4.3 | 1,485 | 452 524 5851 |
| Mariscos Abastos | Morelia | 4.3 | 1,479 | 443 333 6264 |
| Puerto Barraco | Tangancícuaro | 4.4 | 1,462 | 351 512 3199 |
| Lola de Mar La Piedad | La Piedad | 4.8 | 1,361 | 352 116 2239 |
Las más antiguas de Michoacán
De las 1,322 marisquerías del estado con fecha de alta conocida, 585 entraron en el censo de 2020 en adelante (44%). El marisco de Michoacán es, en buena parte, reciente. La más veterana de todo Michoacán es RESTARURANT CAPORALES DEL CHAGUAS, en Sahuayo, registrada desde 2010.
| Marisquería | Ciudad | En el censo desde |
|---|---|---|
| RESTARURANT CAPORALES DEL CHAGUAS | Sahuayo | 2010 |
| RESTAURANTE LA HACIENDA DE CHAGUAS | Sahuayo | 2010 |
| PESCADERIA GARCIA | Queréndaro | 2010 |
| RESTAURANTE LA PALMA | Queréndaro | 2010 |
| CENTRO BOTANERO LABORATORIO | Morelia | 2010 |
| COCINA ECONOMICA LA MOJARRA DORADA | Morelia | 2010 |
| EL RINCONCITO | Morelia | 2010 |
| LOS MORES | Morelia | 2010 |
| MARISCO TORTUGA NEGRA | Morelia | 2010 |
| MARISCOS ABASTOS | Morelia | 2010 |
La fecha de alta es cuándo el INEGI incorporó el negocio a su directorio, no cuándo abrió sus puertas. Sirve para saber quién lleva más tiempo, no para fijar el año de fundación.
Michoacán frente al resto del país
Con 1,322 marisquerías, Michoacán ocupa el puesto 8 de 32 y reúne el 4.6% del marisco registrado de México. Por encima queda Sonora (1,371) y por debajo Oaxaca (1,302). El puesto no dice si se come bien, dice cuánta oferta hay registrada.
Qué no vas a encontrar aquí
Horarios. El DENUE no los registra, así que ninguna página de este sitio dice si un negocio abre hoy. De las 1,322 de Michoacán, 666 publican teléfono (50%): llamar es lo más rápido.
Precios. No hay ninguna cifra de precios porque no existe fuente pública: en México casi ninguna marisquería publica carta en internet. Estimarlos sería inventarlos.
Páginas web. Solo 10 de las 1,322 marisquerías de Michoacán tienen web propia. No es un descuido de este censo: es que no las tienen.
Lo que sí está, y completo, es quién hay, dónde, y a qué número se llama.
Localidades con una o dos
Aquí el INEGI registra menos de 3 marisquerías, así que no tienen página propia: no habría tabla que enseñar. Estas son, con lo que hay.
| Localidad | Marisquerías | Nombres |
|---|---|---|
| Zamora | 36 | AÑOS CHARLIS II, BOTANAS Y MARISCOS MI REY, EL PELAO |
| Jacona | 15 | CALDOS DE PESCADO MOISES, CALDOS MAROMAS, COCKTELES Y TOSTADAS |
| Caltzontzin | 2 | AHOGAD@S Y MARISCOS EL ZURI, VENTA DE COMIDA SIN NOMBRE |
| San José de Gracia | 2 | CASAMARC SEA FOOD, MARISCOS EL MAR AZUL |
| La Goleta | 2 | CENTRO BOTANERO EL GOLE, MARISQUERIA Y BOTANAS SARITA |
| Carácuaro | 2 | CENTRO BOTANERO HOMIE S, MARISQUERIA CARACUARO |
| Ixtlán | 2 | CEVICHERIA IBARRA, RESTAURANTE LA LUCIANA |
| Chucándiro | 2 | COCINA ECONOMICA SIN NOMBRE, MARISCOS EL AUSENTE |
| Tarímbaro | 2 | COCTELERIA EL DORADO, MARISCOS MARTHA |
| Santa Clara de Valladares | 2 | DON CAMARON, EL PESCADITO |
| Senguio | 2 | FRIED FISH, RESTAURANT DE PESCADOS Y MARISCOS SIN NOMBRE |
| Santa Fe de la Laguna | 2 | KUINCHEKUA, TOSTADAS CHUCHITO |
| Tangamandapio | 2 | LA MOJARRA AZUL, MARISCOS MANY |
| San Francisco Pichátaro | 2 | MARISCOS EL ARCO, MARISCOS JUANELO |
| Peribán | 2 | MARISCOS EL ARPON, MARISCOS EL SINALOENSE |
| Nocupétaro | 2 | MARISCOS EL PULPO LOCO, MARISCOS MONCE |
| Tzintzingareo | 2 | MARISCOS LA PALMA, PESCADERIA SOFIA |
| Jiménez | 2 | MARISCOS MANY, MARISCOS MEMO |
| Chilchota | 2 | MARISCOS MAR Y TIERRA, MARISCOS VERO |
| Aguililla | 2 | MARISCOS MAYTE SIN NOMBRE, PESCADOS Y MARISCOS EL CORA |
| Gámbara | 2 | MARISCOS RESTAURANT EL PROFE, MARISCOS SIN NOMBRE |
| Quiringuicharo (La Hacienda) | 2 | MARISCOS SIN NOMBRE, RESTAURANTE DE MARISCOS MAR & LUNA |
| Vicente Riva Palacio | 2 | MARISQUERIA EL PALMAR, MARISQUERIA LA FRONTERA |
| Tzitzio | 2 | MARISQUERIA EL PROFE, PUESTO DE MARISCOS TZITZIO |
| Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | 2 | MARISQUERIA JAIMITOS 2, RESTAURANTE DE MARISCOS |
| Ocampo | 2 | MARISQUERIA MARIA LOLA, RESTAURANTE PLATERS |
| Huaniqueo | 2 | MARISQUERIA PANCHITO, RUBENS FOOD |
| Ocumicho | 2 | MARISQUERIA SIN NOMBRE, MECHELADAS COX COX |
| Santa Ana Amatlán | 2 | RESTAURAN DE MARISCOS DON CANGREJO, RESTAURANTE LAS PALMITAS |
| Villachuato | 2 | RESTAURANT DE MARISCOS PELICANO S, RESTAURANTE EL CHARRITO |
| Corupo | 2 | RESTAURANTE DE MARISCOS EL TEJABAN, RESTAURANTE FAMILIAR MARISCOS PEPE BOTANAS |
| Angangueo | 2 | VENTA DE PESCADO FRITO, VENTA DE PESCADO FRITO CHAYITO |
| Tecario | 1 | BOTANAS DUBAY |
| Emiliano Zapata | 1 | CARNES Y MARISCOS HAWAII |
| El Alto de Avilés | 1 | CIENEGA |
| Copándaro | 1 | EL CARACO |
| Irimbo | 1 | EL FARO |
| Toreo Bajo (El Toreo Bajo) | 1 | EL PASO MICHOACANO |
| Infiernillo (Morelos de Infiernillo) | 1 | ENRAMADA DOÑA MARI |
| Epitacio Huerta | 1 | MANGLAR RESTAURANTE |
| Pamatácuaro | 1 | MARISCOS AGUILAR |
| Huáncito | 1 | MARISCOS DE GABRIEL |
| Contepec | 1 | MARISCOS DON CHAVA |
| San Lorenzo | 1 | MARISCOS EL CHINO |
| Tacuro (Santa María Tacuro) | 1 | MARISCOS EL CORRAL |
| Naranja de Tapia | 1 | MARISCOS EL CUÑADO JR |
| Tancítaro | 1 | MARISCOS EL DELFIN |
| Lagunillas | 1 | MARISCOS HOGAREÑO FER |
| Ex-Hacienda el Refugio [Fraccionamiento] | 1 | MARISCOS JACO |
| San Pedro Cahro | 1 | MARISCOS LA CAMUESA |
| Juárez | 1 | MARISCOS LA CASCADA |
| San Pedro de los Sauces | 1 | MARISCOS LA CRUZ |
| Conjunto Habitacional el Trébol | 1 | MARISCOS MAR Y CIELO |
| La Rinconada | 1 | MARISCOS PATIÑO |
| San Bernabé de las Canteras | 1 | MARISCOS Y ALITAS EL GUAYABO |
| Catalinas (Francisco Villa) | 1 | MARISCOS Y PESCADO EL CAMINANTE |
| Sevina | 1 | MARISQUERIA IGNACIO |
| Capácuaro | 1 | MARISQUERIA SIN NOMBRE |
| Comachuén | 1 | PESCADERIA AMILY |
| San Lucas Pío | 1 | PESCADERIA CLAUDIA |
| Cuto del Porvenir | 1 | RESTANURANTE 7 LEGUAS |
| Real Hacienda (Metrópolis) | 1 | RESTAURANT DE MARISCOS LAS CHAVELAS |
| Charapan | 1 | RESTAURANTE DE MARISCOS LAS PALMAS |
| Tiquicheo | 1 | RESTAURANTE EL DIAMANTE |
| Tuzantla | 1 | RESTAURANTE EL MIRADOR DE TUZANTLA |
| Janitzio (Isla Janitzio) | 1 | RESTAURANTE PESCADOR |
| San Gregorio | 1 | SALON CANDILEJAS |
| La Luz | 1 | VENTA DE COMIDA SIN NOMBRE |
| Valle de Juárez (Jeráhuaro) | 1 | VENTA DE FILETE DE PESCADO |
| Huiramba | 1 | VENTA DE MARISCOS LULU |
| Tanaco | 1 | VENTA DE MARISCOS SIN NOMBRE |
| Jungapeo | 1 | VENTA DE MARISCOS SIN NOMBRE |
| San Pedro Jácuaro (Las Joyas) | 1 | VENTA DE MARISCOS Y MICHELADAS |
| Quinceo | 1 | VENTA DE PESCADO DORADO SIN NOMBRE |
El resto del país
Michoacán es uno de los 32 estados del censo, que suma 28,902 marisquerías en toda la república.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.