Ostiones en México: las 476 marisquerías que lo llevan en el nombre
Ostiones: dónde está en el mapa de México
De las 28,902 marisquerías que el INEGI registra en el país, 476 llevan ostiones en el nombre. Y no están repartidas: CDMX se queda con 115.
Qué es y de dónde sale
Se comen crudos con limón y salsa, o preparados: a la diabla, gratinados, en coctel. Los de Veracruz vienen de las lagunas de Alvarado y Tamiahua.
CDMX concentra 115 de las 476 marisquerías del país que lo llevan en el nombre: el 24%. Sumando los tres primeros estados sale el 57%.
En qué estados están
| Estado | Marisquerías | % del total |
|---|---|---|
| CDMX | 115 | 24.2% |
| Estado de México | 107 | 22.5% |
| Veracruz | 49 | 10.3% |
| Nayarit | 25 | 5.3% |
| Michoacán | 22 | 4.6% |
| Puebla | 20 | 4.2% |
| Guanajuato | 19 | 4.0% |
| Chihuahua | 18 | 3.8% |
| Jalisco | 13 | 2.7% |
| Sinaloa | 12 | 2.5% |
| Coahuila | 12 | 2.5% |
| Chiapas | 11 | 2.3% |
| Querétaro | 8 | 1.7% |
| Oaxaca | 6 | 1.3% |
| Campeche | 6 | 1.3% |
| Morelos | 5 | 1.1% |
| Tabasco | 4 | 0.8% |
| Zacatecas | 4 | 0.8% |
| Durango | 3 | 0.6% |
| Hidalgo | 3 | 0.6% |
| SLP | 3 | 0.6% |
| Guerrero | 2 | 0.4% |
| Nuevo León | 2 | 0.4% |
| BCS | 2 | 0.4% |
| Sonora | 1 | 0.2% |
| Tamaulipas | 1 | 0.2% |
| Tlaxcala | 1 | 0.2% |
| Yucatán | 1 | 0.2% |
| Aguascalientes | 1 | 0.2% |
Las ciudades con más
| Ciudad | Estado | Marisquerías |
|---|---|---|
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 31 |
| Iztapalapa | CDMX | 28 |
| Gustavo A. Madero | CDMX | 21 |
| Cuauhtémoc | CDMX | 16 |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 14 |
| Juárez | Chihuahua | 14 |
| Toluca | Estado de México | 10 |
| Puebla | Puebla | 10 |
| Veracruz | Veracruz | 9 |
| Miguel Hidalgo | CDMX | 9 |
| Venustiano Carranza | CDMX | 9 |
| Chimalhuacán | Estado de México | 7 |
| Iztacalco | CDMX | 7 |
| Moroleón | Guanajuato | 6 |
| Guadalajara | Jalisco | 6 |
| Los Reyes Acaquilpan | Estado de México | 6 |
| Benito Juárez | CDMX | 6 |
| Tlalnepantla | Estado de México | 5 |
| Uruapan | Michoacán | 5 |
| Querétaro | Querétaro | 5 |
| Coyoacán | CDMX | 5 |
| San Luis de la Paz | Guanajuato | 4 |
| Uriangato | Guanajuato | 4 |
| Naucalpan de Juárez | Estado de México | 4 |
| San Blas | Nayarit | 4 |
Las 150 primeras, con teléfono
Ordenadas por estado. El teléfono es el del propio negocio, tal como lo registra el INEGI.
| Marisquería | Ciudad | Teléfono |
|---|---|---|
| Ostioneria La Burrita | Rincón de RomosAguascalientes | 465 109 5047 |
| Ostioneria Puerto de Mazatlan | La PazBCS | no publica |
| Mariscos El Rey del Ostion | San José del CaboBCS | 624 178 5361 |
| Cocteleria Ostionsito | CampecheCampeche | no publica |
| Cokteleria El Ostioncito II | CampecheCampeche | 981 123 4559 |
| Cocteleria El Ostioncito Escondido | Ciudad del CarmenCampeche | 938 147 0113 |
| Venta de Ostion Sin Nombre | Ciudad del CarmenCampeche | 938 137 0792 |
| Venta de Ostion Sin Nombre | Ciudad del CarmenCampeche | no publica |
| Ostioneria Cocteleria El Aguila Marina | SabancuyCampeche | 982 115 0007 |
| Ostioneria y Coctleria El Barquito | Chiapa de CorzoChiapas | 961 274 6061 |
| Cocteleria El Ostioncito | Ciudad HidalgoChiapas | 962 124 5795 |
| Ostioneria Estrella de Mar | El TriunfoChiapas | no publica |
| Ostioneria La Cuchilla | HuehuetánChiapas | no publica |
| Cocteleria y Ostioneria Tuanis | HuixtlaChiapas | 964 282 6532 |
| Ostioneria Claudia | Puerto Madero (San Benito)Chiapas | 962 420 5291 |
| Ostioneria Mayte | Puerto Madero (San Benito)Chiapas | 962 169 8824 |
| Fonda de Ostioneria El Tio Fer | TapachulaChiapas | no publica |
| Ostioneria Dayvis Cooper | TapachulaChiapas | 962 606 1910 |
| Ostioneria El Camaron | TapachulaChiapas | no publica |
| Ostioneria El Rinconcito | TapachulaChiapas | no publica |
| El Galion del Pirata Ostiones | ChihuahuaChihuahua | 614 410 0500 |
| Ostioneria El Barco | ChihuahuaChihuahua | no publica |
| Ostioneria La Cabañita | DeliciasChihuahua | no publica |
| Ostioneria Chuy | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Dennys | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Dennys | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Denys | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria El Comodin | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Lachalupa | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Mariscos Chava | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Montes | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Montes | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Montes | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Piscis | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria Ramirez | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria y Mariscos Richi | JuárezChihuahua | 656 265 6553 |
| Ostioneria Zacatecas | JuárezChihuahua | no publica |
| Ostioneria y Pescaderia La Boquilla | MaderaChihuahua | no publica |
| Ostioneria El Almirante Edgar | Álvaro ObregónCDMX | 555 452 1909 |
| Ostioneria La Curva | Álvaro ObregónCDMX | no publica |
| Ostioneria Mazatlan | Álvaro ObregónCDMX | no publica |
| Ostioneria La Perla | AzcapotzalcoCDMX | no publica |
| Ostioneria Mora | AzcapotzalcoCDMX | no publica |
| Ostioneria | Benito JuárezCDMX | no publica |
| Ostioneria El Puerto | Benito JuárezCDMX | 553 856 2304 |
| Ostioneria El Pulpo Feliz | Benito JuárezCDMX | no publica |
| Ostioneria La Playa | Benito JuárezCDMX | 555 598 0475 |
| Ostioneria La Roca | Benito JuárezCDMX | 554 049 8424 |
| Ostioneria Playa Azul | Benito JuárezCDMX | no publica |
| Marisqueria y Ostioneria El Limoncito | CoyoacánCDMX | no publica |
| Ostioneria El Limoncito | CoyoacánCDMX | no publica |
| Ostioneria Paraiso | CoyoacánCDMX | no publica |
| Ostioneria Romulos | CoyoacánCDMX | no publica |
| Ostioneria y Marsqueria La Langosta | CoyoacánCDMX | 557 690 5328 |
| Ostioneria El Cotorrito | Cuajimalpa de MorelosCDMX | 556 741 9876 |
| Ostioneria | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Ebenezer | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Ebenezer 2 | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria El Moreno | CuauhtémocCDMX | 557 657 8183 |
| Ostioneria Judith | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria La China | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Lapesca | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Las Palmas | CuauhtémocCDMX | 551 221 1452 |
| Ostioneria Mandingas | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Manolo | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Manolo | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Puerto de Manzanillo | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria Tiburon | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Ostioneria y Marisqueria Puerto Escondido | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Restaurante de Ostioneria y Mariscos La Pesca | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Taller Ostiones | CuauhtémocCDMX | no publica |
| Bodega Ostioneria Mazatlan | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Loc 116 Marisqueria El Ostion Jarocho | Gustavo A. MaderoCDMX | 553 377 4823 |
| Marisqueria y Ostioneria Sin Nombre | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria Boca del Rio | Gustavo A. MaderoCDMX | 551 007 0526 |
| Ostioneria Cancun | Gustavo A. MaderoCDMX | 552 207 0604 |
| Ostioneria El Portal | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria El Tiburon | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria La Rivera | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria La Rivera | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria La Rivera | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria Los Manantiales | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria MI Capitan | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria Puerto Escondido | Gustavo A. MaderoCDMX | 551 417 6139 |
| Ostioneria Puerto Escondido | Gustavo A. MaderoCDMX | 554 708 4157 |
| Ostioneria Puerto Escondido | Gustavo A. MaderoCDMX | 553 147 9302 |
| Ostioneria Romulo | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria Tuxpan | Gustavo A. MaderoCDMX | 556 021 4105 |
| Ostioneria Veracruz | Gustavo A. MaderoCDMX | 557 766 7329 |
| Ostioneria Villa Mar | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Venta de Mariscos Ostioneria Los Arcos | Gustavo A. MaderoCDMX | no publica |
| Ostioneria El Camaron | IztacalcoCDMX | no publica |
| Ostioneria El Siete Mares | IztacalcoCDMX | 559 110 7113 |
| Ostioneria La Isla | IztacalcoCDMX | no publica |
| Ostioneria La Isla | IztacalcoCDMX | no publica |
| Ostioneria MI Guerita | IztacalcoCDMX | no publica |
| Ostioneria Tampico | IztacalcoCDMX | 555 649 7651 |
| Ponte Truchamarisqueria y Ostioneria | IztacalcoCDMX | no publica |
| Bodega Auxiliar de Ostioneria Los Jarochos | IztapalapaCDMX | no publica |
| Mariscos y Ostioneria de Oriente | IztapalapaCDMX | 553 168 8718 |
| Ostioneria | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Acapulco | IztapalapaCDMX | 555 558 3476 |
| Ostioneria Aldama | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Chanoc | IztapalapaCDMX | 558 709 0638 |
| Ostioneria El Chimbombo | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria El Guero | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria El Jarocho | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria El Jarocho | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria El Jarocho | IztapalapaCDMX | 555 614 9333 |
| Ostioneria El Moreno | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria El Pez Globo | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria El Puerto de Veracruz | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Estrella del Mar | IztapalapaCDMX | 556 402 0649 |
| Ostioneria Islas | IztapalapaCDMX | 552 532 3785 |
| Ostioneria Jarocho | IztapalapaCDMX | 553 563 5077 |
| Ostioneria Javier | IztapalapaCDMX | 552 744 6839 |
| Ostioneria Las Palmas | IztapalapaCDMX | 551 841 4519 |
| Ostioneria Leon Jr | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Mikey | IztapalapaCDMX | 553 574 2819 |
| Ostioneria Mikey | IztapalapaCDMX | 554 070 6765 |
| Ostioneria Playa Azul | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Puerto de Veracruz | IztapalapaCDMX | 561 176 7472 |
| Ostioneria Raul | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Sin Nombre | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria y Pescaderia Don Cangrejo | IztapalapaCDMX | no publica |
| Pescados y Ostioneria Atlantis | IztapalapaCDMX | no publica |
| Ostioneria Don Mojarro | La Magdalena ContrerasCDMX | no publica |
| Bodega 5 Ostioneria Puerto Escondido | Miguel HidalgoCDMX | no publica |
| Bodega 6 Ostioneria Puerto Escondido | Miguel HidalgoCDMX | no publica |
| Bodega Ostioneria Puerto Angel | Miguel HidalgoCDMX | no publica |
| Bodega Ostioneria Puerto Angel | Miguel HidalgoCDMX | no publica |
| Ostioneria El Caribe | Miguel HidalgoCDMX | 553 636 4707 |
| Ostioneria El Mar | Miguel HidalgoCDMX | 555 516 4412 |
| Ostioneria La Barra de Tuxpan | Miguel HidalgoCDMX | 551 230 8286 |
| Ostioneria Las Brisas | Miguel HidalgoCDMX | no publica |
| Ostioneria Prado Norte | Miguel HidalgoCDMX | no publica |
| Ostioneria Brisa del Mar | TláhuacCDMX | no publica |
| Ostioneria Brisa del Mar | TláhuacCDMX | no publica |
| Ostioneria La Sirena | TláhuacCDMX | 557 860 3012 |
| Ostionera La Sirenita | TlalpanCDMX | no publica |
| Ostioneria El Rey del Mar | TlalpanCDMX | no publica |
| Ostioneria Oscar | TlalpanCDMX | 555 671 9867 |
| Ostioneria Calmar | Venustiano CarranzaCDMX | 554 249 7526 |
| Ostioneria Costa Brava | Venustiano CarranzaCDMX | 555 542 5478 |
| Ostioneria La Chingona | Venustiano CarranzaCDMX | 555 789 3736 |
| Ostioneria Leo | Venustiano CarranzaCDMX | 552 549 8284 |
| Ostioneria Los Jarochos | Venustiano CarranzaCDMX | no publica |
| Ostioneria Pe-Pez Fish | Venustiano CarranzaCDMX | no publica |
| Ostioneria Perla del Mar | Venustiano CarranzaCDMX | 531 042 4075 |
Hay 326 más repartidas por el país; cada una sale en la página de su ciudad.
Lo que este conteo NO dice
Se ha contado cuántas marisquerías llevan la palabra en el nombre, que es un dato del censo y se puede comprobar. No se ha contado dónde se sirve ostiones, que haría falta ir a mirarlo negocio por negocio.
Las dos cosas se parecen pero no son iguales, y la diferencia va en los dos sentidos: hay sitios que lo llevan en el nombre por herencia del abuelo y hoy sirven otra cosa, y hay miles que lo sirven sin anunciarlo en el letrero.
Lo que sí sostiene el dato es el mapa: cuando 115 de 476 negocios que se bautizan así están en el mismo estado, eso dice algo de dónde vive ese plato.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas marisquerías de México llevan «ostiones» en el nombre?
476 de las 28,902 del censo del INEGI. 186 de ellas publican teléfono.
¿En qué estado hay más?
En CDMX, con 115 — el 24% del total nacional. Los tres primeros estados reúnen el 57%.
¿Significa que ahí sirven ostiones?
No necesariamente, y conviene decirlo claro: lo que consta en el censo es el nombre del negocio, no su carta. Un sitio llamado «Ostioneria Playa Azul» es muy probable que lo sirva, pero probable no es seguro. Y al revés: miles de marisquerías sirven ostiones sin llevarlo en el nombre.
¿Cuál es la más antigua?
Ostioneria Playa Azul, en Lerdo, figura en el directorio del INEGI desde 2010.
Los negocios, direcciones y teléfonos proceden del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, actividad 722512 «Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos», consultado el 2026-09-12. Las calificaciones proceden de fichas públicas de Google Maps. Aquí no se inventa ninguna cifra: lo que no consta, se dice que no consta.
Este sitio no representa a ninguno de los negocios listados ni recibe comisión por ellos. Cada teléfono es el del propio negocio.